![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| M | 44% | 22% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Ham United | Første omgang | Watford | |||||
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 35 | 17 | 4 | Kamper | K | 5 | 17 | 35 |
| 9 | 7 | 3 | Vunnet | V | 4 | 6 | 8 |
| 16 | 5 | 1 | Uavgjort | U | 0 | 4 | 15 |
| 10 | 5 | 0 | Tapt | T | 1 | 7 | 12 |
| 21 | 14 | 6 | Scorede | S | 4 | 8 | 14 |
| 22 | 11 | 0 | Innslupne | I | 1 | 14 | 24 |
| 74% | 88% | 75% | Over 0.5 | O 0.5 | 100% | 88% | 71% |
| 43% | 47% | 50% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 24% | 23% |
| 6% | 12% | 25% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 6% | 6% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 6% | 6% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 6% | 3% |
| 23% | 24% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 12% | 14% |
| 49% | 47% | 100% | Rent bur | R B | 80% | 47% | 51% |
| 54% | 41% | 25% | Scoret ikke | S I | 20% | 53% | 63% |
| West Ham United | Andre omgang | Watford | |||||
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 35 | 17 | 4 | Kamper | K | 5 | 17 | 35 |
| 10 | 7 | 2 | Vunnet | V | 2 | 2 | 8 |
| 7 | 2 | 0 | Uavgjort | U | 1 | 4 | 11 |
| 18 | 8 | 2 | Tapt | T | 2 | 11 | 16 |
| 23 | 12 | 4 | Scorede | S | 3 | 3 | 19 |
| 37 | 20 | 5 | Innslupne | I | 3 | 17 | 30 |
| 89% | 88% | 100% | Over 0.5 | O 0.5 | 80% | 76% | 77% |
| 49% | 47% | 50% | Over 1.5 | O 1.5 | 40% | 35% | 51% |
| 29% | 41% | 50% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 6% | 11% |
| 6% | 12% | 25% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 31% | 29% | 50% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 11% |
| 31% | 35% | 50% | Rent bur | R B | 60% | 35% | 46% |
| 49% | 47% | 0% | Scoret ikke | S I | 60% | 88% | 66% |
983 Followers
Follow Us