Stade Bierbeek welcome Woluwe-Zaventem for another interesting Provincial-Brabant fixture here at Albert Ombelet Stadion.
This should be an interesting game with lots of spark and energy rich">
M. Friedrich
4 mål
Mainz 05 spillere ute
Union Berlin spillere ute
![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Bayern München | 19 | 14 | 3 | 2 | 57 | 26 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 14 | 31 | 45 |
| 2 | RB Leipzig | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 15 | 38 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 19 | 8 | 9 | 2 | 38 | 28 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 17 | 10 | 33 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 32 |
| 5 | Borussia Dortmund | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 11 | 32 |
| 6 | Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 19 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 7 | Borussia M'gladbach | 19 | 8 | 8 | 3 | 36 | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 18 | 7 | 32 |
| 8 | Union Berlin | 19 | 7 | 8 | 4 | 34 | 24 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 10 | 29 |
| 9 | Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 29 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 4 | 27 |
| 10 | Stuttgart | 19 | 6 | 7 | 6 | 35 | 29 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 6 | 25 |
| 11 | Werder Bremen | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 27 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | -3 | 22 |
| 12 | Hoffenheim | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 34 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -5 | 22 |
| 13 | Augsburg | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -10 | 22 |
| 14 | Hertha BSC | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 35 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -10 | 17 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -15 | 17 |
| 16 | Köln | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 31 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | -16 | 15 |
| 17 | Mainz 05 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 40 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | -22 | 10 |
| 18 | Schalke 04 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 49 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 30 | -34 | 8 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P | ||||||
| 1 | Bayern München | 19 | 14 | 3 | 2 | 57 | 26 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 14 | 31 | 45 | ||||||
| 2 | RB Leipzig | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 15 | 38 | ||||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 19 | 8 | 9 | 2 | 38 | 28 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 17 | 10 | 33 | ||||||
| 4 | Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 32 | ||||||
| 5 | Borussia Dortmund | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 27 | >25 | 15 | 5 | 5 | 49 | 29 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 11 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 | 20 | 50 |
| 4 | Liedekerke | 25 | 14 | 4 | 7 | 47 | 24 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 6 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 18 | 23 | 46 | ||||||
| 5 | Melsbroek | 25 | 13 | 5 | 7 | 38 | 34 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | 4 | 44 | ||||||
| 6 | KV Tervuren-Duisburg | 24 | 11 | 6 | 7 | 48 | 37 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 20 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 17 | 11 | 39 | ||||||
| 7 | Grimbergen | 25 | 9 | 8 | 8 | 44 | 41 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 21 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 20 | 3 | 35 | ||||||
| 8 | Rhodienne-De Hoek | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 35 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 | 2 | 34 | ||||||
| 9 | Bertem-Leefdaal | 25 | 8 | 7 | 10 | 44 | 35 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | 9 | 31 | ||||||
| 10 | SC Aarschot | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 32 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 21 | 1 | 31 | ||||||
| 11 | Huldenberg | 25 | 9 | 4 | 12 | 26 | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 31 | ||||||
| 12 | Borght-Humbeek | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 39 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -5 | 27 | ||||||
| 13 | Veltem | 25 | 8 | 3 | 14 | 39 | 49 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 28 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | -10 | 27 | ||||||
| 14 | Hoeilaart | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | 56 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 33 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 23 | -20 | 26 | ||||||
| 15 | Herent | 25 | 7 | 2 | 16 | 39 | 55 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 24 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 31 | -16 | 23 | ||||||
| 16 | Sterrebeek | 25 | 2 | 5 | 18 | 21 | 88 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 40 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 48 | -67 | 11 | ||||||
| Last season | Total | Home | Away | ||||||||||||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | +/- | P |
| 1 | Merelbeke | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 25 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 13 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 12 | 24 | 59 |
| 2 | RFC Wetteren | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 36 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 23 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 | 24 | 57 |
| 3 | Voorwaarts Zwevezele | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 35 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 14 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 21 | 28 | 55 |
| 4 | Pepingen-Halle | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 30 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 13 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 17 | 19 | 51 |
| 5 | Wingene | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 32 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 15 | 10 | 49 |
| 6 | Avanti | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 37 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 17 | 1 | 47 |
| 7 | Zelzate | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 37 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 18 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 12 | 47 |
| 8 | FC Lebbeke | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 20 | 1 | 44 |
| 9 | Svelta Melsele | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 36 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -4 | 41 |
| 10 | Jong Lede | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | 19 | -2 | 38 |
| 11 | Wolvertem Merchtem | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 45 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 23 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 22 | -10 | 35 |
| 12 | Torhout | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 | 56 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 26 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 30 | -6 | 34 |
| 13 | Oostkamp | 30 | 9 | 4 | 17 | 55 | 62 | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 26 | 41 | -7 | 31 |
| 14 | Eendracht Wervik | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 56 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 29 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 27 | -26 | 30 |
| 15 | Sporting Kampenhout | 30 | 6 | 7 | 17 | 30 | 48 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 24 | -18 | 25 |
| 16 | Woluwe-Zaventem | 30 | 7 | 1 | 22 | 41 | 87 | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 38 | 15 | 3 | 0 | 12 | 16 | 49 | -46 | 22 |

