![]() |
![]() |
Leopards vs Police |
|
sø 20.mars 13:00
|
Prestasjonene har variert for Leopards og Police hittil, noe som for begge har gitt en posisjon midt på tabellen før denne kampen. Les vår forhåndsanalyse!
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Homeboyz | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 11 | 15 | 46 |
| 2 | Tusker | 23 | 12 | 5 | 6 | 26 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | 41 |
| 3 | Nairobi City Stars | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 13 | 13 | 38 |
| 4 | Gor Mahia | 22 | 10 | 8 | 4 | 26 | 18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 10 | 8 | 38 |
| 5 | KCB | 23 | 9 | 10 | 4 | 25 | 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 6 | Kariobangi Sharks | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | 11 | 34 |
| 7 | Bandari | 22 | 8 | 10 | 4 | 24 | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 7 | 34 |
| 8 | Posta Rangers | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 8 | 32 |
| 9 | Talanta | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 29 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 16 | -4 | 31 |
| 10 | Bidco United | 23 | 6 | 10 | 7 | 21 | 24 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | -3 | 28 |
| 11 | Police | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 24 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 13 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 11 | 5 | 27 |
| 12 | Leopards | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 22 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 0 | 27 |
| 13 | Sofapaka | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 20 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | -1 | 27 |
| 14 | Ulinzi Stars | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 26 |
| 15 | Nzoia United | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 27 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | -4 | 22 |
| 16 | Wazito | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 37 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | -14 | 20 |
| 17 | Vihiga Bullets | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 42 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 24 | -30 | 12 |
| 18 | Mathare United | 22 | 3 | 2 | 17 | 15 | 48 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | -33 | 11 |
