| 18 | Mirandés | 1-3 (Championnat National) - 01.12.2021">W W W Coton Sport Ouidah form and stats
The visitors are W3-D0-L1 on the road this term. That's in the Championnat National.
Coton Sport Ouidah are travelling again after losing away to Eternel in their previous match (0-1).
Prior to that match, a home win 3-1 against ASPAC. The visitors are returning home after this fixture, hosting Requins in just three days.
Today's guests are confident travelers having scored 10 goals in 4 league games away this season. As opposed to that, Ouidah have seen the ball go into their own net 5 times on the road.
Head 2 Head
| UPI-ONM | | Coton Sport Ouidah |
| Total | Home | vs top | Statistics | Stat | vs mid | Away | Total |
| 7 | 3 | 0 | Played | P | 1 | 4 | 7 |
| 2 | 0 | 0 | Won | W | 1 | 3 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | Drew | D | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | Lost | L | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | Scored | S | 3 | 10 | 18 |
| 8 | 2 | 0 | Conceded | C | 2 | 5 | 7 |
| 86% | 67% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 100% | 100% | 100% |
| 43% | 33% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 100% | 75% | 71% |
| 29% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 100% | 75% | 71% |
| 14% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 100% | 75% | 71% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 100% | 50% | 43% |
| 29% | 33% | 0% | BTTS | BTTS | 100% | 75% | 71% |
| 43% | 33% | 0% | Clean Sheets | C S | 0% | 0% | 14% |
| 43% | 67% | 0% | Failed to Score | F T | 0% | 25% | 14% |
| |
| 0 | 0 | 0 | Corners for (avg) | C F | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Corners against (avg) | C A | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Yellow cards (avg) | Y C | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Red cards | R C | 0 | 0 | 0 |
| |
| 0 | 0 | 0 | Shots (avg) | S ( | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Shots on Target (avg) | S O | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Goal Efficiency | G E | 0% | 0% | 0% |
| |
| 0 | 0 | 0 | Shots against (avg) | S A | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Shots on Target against (avg) | S O | 0 | 0 | 0 |
| UPI-ONM | First Half | Coton Sport Ouidah |
| Total | Home | vs top | Statistics | Stat | vs mid | Away | Total |
| 0 | 0 | 0 | Played | P | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Won | W | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Drew | D | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Lost | L | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scored | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Conceded | C | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Clean Sheets | C S | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Failed to Score | F T | 0% | 0% | 0% |
| |
| UPI-ONM | Second Half | Coton Sport Ouidah |
| Total | Home | vs top | Statistics | Stat | vs mid | Away | Total |
| 0 | 0 | 0 | Played | P | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Won | W | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Drew | D | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Lost | L | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scored | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Conceded | C | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Clean Sheets | C S | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Failed to Score | F T | 0% | 0% | 0% |
| |
Key stats in Championnat National this season:
| | Total | Home | Away | |
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | MP | W | D | L | F | A | +/- | P |
| 1 | Coton Sport Ouidah | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 11 | 18 |
| 2 | AS Cotonou | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 14 |
| 3 | Eternel | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | ASPAC | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 9 |
| 5 | Requins | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 |
| 6 | UPI-ONM | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -4 | 8 |
| 7 | Police Benin | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -8 | 8 |
| 8 | Adjidja | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | 7 |
| 9 | Sitatunga | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -6 | 4 |