![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
Begge lag har hatt luksusen av noen rolige dager til å forberede seg til dette oppgjøret, både i form av restitusjon og kvalitetstid på treningsfeltet. Det bør gi en topp fotballkamp på Nye Blinkbanen.
Det er verdt å nevne at denne kampen, som går på Nye Blinkbanen, spilles på kunstgress og at bortelaget selv bruker et annet underlag på sin egen arena (gress). Betydningen av dette er vanskelig å måle, men Sola har statistikken 3-2-14 (seier-uavgjort-tap) fra sine siste 19 kamper på dette underlaget.
Det kriges om betydningsfulle topplasseringer for Stjørdals-Blink, og supporterne bør støtte dem med brask og bram. Kun tre poeng er godt nok. Sola har sine siste timer til å skinne i PostNord-ligaen. De har allerede rykket ned etter en svak sesong.
Stjørdals-Blink, som har flest scorede mål (65) i PostNord-ligaen, har gjort sine saker godt her på Nye Blinkbanen denne sesongen med 9 seiere fra 12 PostNord-ligaen-kamper. Ikke alle kampene har endt med full pott, med 2 uavgjorte og 1 tap.
En lykkelig reise for Stjørdals-Blink i deres forrige kamp, en PostNord-ligaen-kamp borte mot Egersund som endte med 3-2-seier. Før det igjen, tap hjemme mot Fredrikstad (2-3).
Stjørdals-Blink er et "over 2,5 mål"-lag helt på egenhånd her på Nye Blinkbanen i seriekampene, med det imponerende antallet 34 scoringer på 12 hjemmematcher. Stjørdals-Blink slipper ikke inn mye mål her på Nye Blinkbanen i ligaen, i snitt under ett mål per kamp. Totalen er 9 baklengs fra 12 kamper.
Sola, som har flest innslupne mål (34) på bortebane i PostNord-ligaen, har bare spilt inn 9 poeng fra bortekampene sine i PostNord-ligaen, etter 3-0-9 (vunnet-uavgjort-tapt på 12 kamper). Tre tap på rappen i bortekampene betyr at Sola muligens prøver noe nytt denne gang i sin desperasjon etter å få avsluttet denne tapsrekka.
Sola vant sin forrige match 3-0 mot Moss, da på eget gress. Kampen før endte med tap; 4-6 borte mot Brattvåg.
Sola scorer i snitt mer enn ett mål per bortekamp. Totalt 16 bortemål på 12 kamper (i seriespillet). Sola på bortebane har vært som en båt full av hull, det renner inn. 34 baklengs så langt i ligaen.
![]() M. Lillebo 23 mål | ![]() S. Kartum 9 mål | S. Sebulonsen 9 mål |
![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Stjørdals-Blink | 25 | 17 | 6 | 2 | 65 | 21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 12 | 44 | 57 |
| 2 | Kvik Halden | 25 | 17 | 4 | 4 | 56 | 26 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 16 | 30 | 55 |
| 3 | Fredrikstad | 25 | 16 | 4 | 5 | 48 | 24 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | 24 | 52 |
| 4 | Egersund | 25 | 13 | 5 | 7 | 59 | 35 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 21 | 24 | 44 |
| 5 | Levanger | 25 | 12 | 2 | 11 | 36 | 39 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 19 | -3 | 38 |
| 6 | Arendal | 25 | 11 | 3 | 11 | 46 | 40 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 26 | 6 | 36 |
| 7 | Hødd | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | 42 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 25 | -2 | 35 |
| 8 | Moss | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 44 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 22 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 22 | -10 | 34 |
| 9 | Brattvåg | 25 | 8 | 6 | 11 | 40 | 48 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -8 | 30 |
| 10 | Nardo | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 42 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 29 |
| 11 | Bryne | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 40 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 26 | -11 | 27 |
| 12 | Vidar | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 47 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 24 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -19 | 20 |
| 13 | Sola | 25 | 6 | 2 | 17 | 31 | 57 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 23 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 34 | -26 | 20 |
| 14 | Byåsen | 25 | 4 | 5 | 16 | 26 | 60 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 30 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 30 | -34 | 17 |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Stjørdals-Blink | 25 | 17 | 6 | 2 | 65 | 21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 12 | 44 | 57 |
| 2 | Kvik Halden | 25 | 17 | 4 | 4 | 56 | 26 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 16 | 30 | 55 |
| 3 | Fredrikstad | 25 | 16 | 4 | 5 | 48 | 24 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | 24 | 52 |
| 4 | Egersund | 25 | 13 | 5 | 7 | 59 | 35 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 21 | 24 | 44 |
| 5 | Levanger | 25 | 12 | 2 | 11 | 36 | 39 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 19 | -3 | 38 |
| 6 | Arendal | 25 | 11 | 3 | 11 | 46 | 40 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 26 | 6 | 36 |
| 7 | Hødd | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | 42 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 25 | -2 | 35 |
| 8 | Moss | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 44 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 22 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 22 | -10 | 34 |
| 9 | Brattvåg | 25 | 8 | 6 | 11 | 40 | 48 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -8 | 30 |
| 10 | Nardo | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 42 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 29 |
| 11 | Bryne | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 40 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 26 | -11 | 27 |
| 12 | Vidar | 25 | 5 | 5 | 15 | 28 | 47 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 24 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -19 | 20 |
| 13 | Sola | 25 | 6 | 2 | 17 | 31 | 57 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 23 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 34 | -26 | 20 |
| 14 | Byåsen | 25 | 4 | 5 | 16 | 26 | 60 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 30 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 30 | -34 | 17 |
| 24-08-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 1 | Byåsen |
| 01-09-19 | | Kvik Halden | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 07-09-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Moss |
| 15-09-19 | | Brattvåg | 0 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 22-09-19 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Arendal |
| 29-09-19 | | Vidar | 1 - 7 | Stjørdals-Blink |
| 05-10-19 | | Levanger | 1 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 13-10-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 3 | Fredrikstad |
| 19-10-19 | | Egersund | 2 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 26-10-19 | | Stjørdals-Blink | 13:00 | Sola |
| 26-05-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Vidar |
| 10-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Bryne |
| 23-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 2 | Egersund |
| 06-07-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Kvik Halden |
| 10-08-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Nardo |
| 24-08-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 1 | Byåsen |
| 07-09-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Moss |
| 22-09-19 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Arendal |
| 13-10-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 3 | Fredrikstad |
| 26-10-19 | | Stjørdals-Blink | 13:00 | Sola |
| 02-06-19 | | Sola | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 15-06-19 | | Nardo | 0 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 29-06-19 | | Moss | 1 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 14-07-19 | | Bryne | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 18-08-19 | | Hødd | 2 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 01-09-19 | | Kvik Halden | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 15-09-19 | | Brattvåg | 0 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 29-09-19 | | Vidar | 1 - 7 | Stjørdals-Blink |
| 05-10-19 | | Levanger | 1 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 19-10-19 | | Egersund | 2 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 22-10-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Nardo |
| 27-04-17 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Nardo |
| 21-07-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Vidar |
| 08-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nardo |
| 16-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Bryne |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 26-05-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Vidar |
| 10-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Bryne |
| 10-08-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Nardo |
| 24-08-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 1 | Byåsen |
| 26-05-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Vidar |
| 02-06-19 | | Sola | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 10-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Bryne |
| 15-06-19 | | Nardo | 0 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 23-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 2 | Egersund |
| 29-06-19 | | Moss | 1 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 06-07-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Kvik Halden |
| 14-07-19 | | Bryne | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 10-08-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Nardo |
| 18-08-19 | | Hødd | 2 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 29-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | KFUM |
| 14-10-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 3 | Egersund |
| 27-10-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Brattvåg |
| 06-02-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 0 | Verdal |
| 28-02-19 | | Stjørdals-Blink | 6 - 0 | Steinkjer |
| 16-03-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Oppsal |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 22-04-19 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Levanger |
| 04-05-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Brattvåg |
| 12-05-19 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Hødd |
| 07-10-18 | | Vålerenga II | 2 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 20-10-18 | | Vidar | 4 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 03-02-19 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 07-03-19 | | Levanger | 2 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 28-03-19 | | Rosenborg II | 3 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 13-04-19 | | Arendal | 0 - 4 | Stjørdals-Blink |
| 27-04-19 | | Byåsen | 1 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 01-05-19 | | Verdal | 1 - 4 | Stjørdals-Blink |
| 16-05-19 | | Fredrikstad | 1 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 22-05-19 | | Levanger | 3 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 10-09-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Byåsen |
| 22-10-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Nardo |
| 27-04-17 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Nardo |
| 21-07-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Vidar |
| 08-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nardo |
| 16-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Bryne |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 26-05-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Vidar |
| 10-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Bryne |
| 10-08-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Nardo |
| 28-03-19 | | Rosenborg II | 3 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 13-04-19 | | Arendal | 0 - 4 | Stjørdals-Blink |
| 22-04-19 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Levanger |
| 27-04-19 | | Byåsen | 1 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 01-05-19 | | Verdal | 1 - 4 | Stjørdals-Blink |
| 04-05-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Brattvåg |
| 12-05-19 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Hødd |
| 16-05-19 | | Fredrikstad | 1 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 22-05-19 | | Levanger | 3 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 18-04-18 | | Stjørdals-Blink | 6 - 0 | Kolstad |
| 28-04-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Skeid |
| 12-05-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Kjelsås |
| 03-06-18 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Vard |
| 16-06-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 3 | Vålerenga II |
| 21-07-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Vidar |
| 11-08-18 | | Stjørdals-Blink | 0 - 1 | Arendal |
| 25-08-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 2 | Flekkerøy |
| 08-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nardo |
| 16-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Bryne |
| 06-05-18 | | Flekkerøy | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 19-05-18 | | Nardo | 1 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 27-05-18 | | Bryne | 2 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 09-06-18 | | KFUM | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 22-06-18 | | Egersund | 2 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 28-07-18 | | Brattvåg | 3 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 05-08-18 | | Hødd | 2 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 19-08-18 | | Skeid | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 01-09-18 | | Kjelsås | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 23-09-18 | | Vard | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 10-09-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Byåsen |
| 22-10-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Nardo |
| 27-04-17 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Nardo |
| 21-07-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Vidar |
| 08-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nardo |
| 16-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Bryne |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 26-05-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Vidar |
| 10-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Bryne |
| 10-08-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Nardo |
| 29-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | KFUM |
| 07-10-18 | | Vålerenga II | 2 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 14-10-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 3 | Egersund |
| 20-10-18 | | Vidar | 4 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 27-10-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Brattvåg |
| 03-02-19 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-02-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 0 | Verdal |
| 28-02-19 | | Stjørdals-Blink | 6 - 0 | Steinkjer |
| 07-03-19 | | Levanger | 2 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 16-03-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Oppsal |
| 06-08-16 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Brumunddal |
| 20-08-16 | | Stjørdals-Blink | 0 - 1 | HamKam |
| 10-09-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Byåsen |
| 25-09-16 | | Stjørdals-Blink | 5 - 0 | Rosenborg II |
| 08-10-16 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Gjøvik-Lyn |
| 22-10-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Nardo |
| 27-04-17 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Nardo |
| 08-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Steinkjer |
| 15-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Verdal |
| 14-04-18 | | Stjørdals-Blink | 0 - 3 | Hødd |
| 26-08-16 | | Strindheim | 0 - 5 | Stjørdals-Blink |
| 17-09-16 | | Hønefoss | 4 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 01-10-16 | | Brattvåg | 1 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 15-10-16 | | Nybergsund | 2 - 5 | Stjørdals-Blink |
| 24-05-17 | | Ranheim | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 01-02-18 | | Ranheim | 2 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-02-18 | | Levanger | 3 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 12-02-18 | | Rosenborg | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 22-04-18 | | Arendal | 2 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 02-05-18 | | Mjølner | 2 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 10-09-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Byåsen |
| 22-10-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Nardo |
| 27-04-17 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Nardo |
| 21-07-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Vidar |
| 08-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nardo |
| 16-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Bryne |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 26-05-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Vidar |
| 10-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Bryne |
| 10-08-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Nardo |
| 21-07-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Vidar |
| 28-07-18 | | Brattvåg | 3 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 05-08-18 | | Hødd | 2 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 11-08-18 | | Stjørdals-Blink | 0 - 1 | Arendal |
| 19-08-18 | | Skeid | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 25-08-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 2 | Flekkerøy |
| 01-09-18 | | Kjelsås | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 08-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nardo |
| 16-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Bryne |
| 23-09-18 | | Vard | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 09-04-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Tynset |
| 13-04-16 | | Stjørdals-Blink | 7 - 6 | Strindheim |
| 27-04-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Levanger |
| 01-05-16 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Molde II |
| 04-05-16 | | Stjørdals-Blink | 2 - 1 | Molde |
| 14-05-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 1 | Strindheim |
| 28-05-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Hønefoss |
| 11-06-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Brattvåg |
| 25-06-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nybergsund |
| 30-07-16 | | Stjørdals-Blink | 2 - 3 | Elverum |
| 16-04-16 | | Elverum | 2 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 23-04-16 | | Brumunddal | 1 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 07-05-16 | | HamKam | 4 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 21-05-16 | | Byåsen | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 25-05-16 | | Sarpsborg 08 | 3 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-06-16 | | Rosenborg II | 2 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 18-06-16 | | Gjøvik-Lyn | 2 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 16-07-16 | | Nardo | 2 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 23-07-16 | | Tynset | 1 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 15-08-16 | | Molde II | 4 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 10-09-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Byåsen |
| 22-10-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Nardo |
| 27-04-17 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Nardo |
| 21-07-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Vidar |
| 08-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nardo |
| 16-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Bryne |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 26-05-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Vidar |
| 10-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Bryne |
| 10-08-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Nardo |
| 12-02-18 | | Rosenborg | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 08-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Steinkjer |
| 15-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Verdal |
| 03-02-19 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-02-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 0 | Verdal |
| 28-02-19 | | Stjørdals-Blink | 6 - 0 | Steinkjer |
| 07-03-19 | | Levanger | 2 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 16-03-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Oppsal |
| 28-03-19 | | Rosenborg II | 3 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 08-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Steinkjer |
| 15-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Verdal |
| 06-02-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 0 | Verdal |
| 28-02-19 | | Stjørdals-Blink | 6 - 0 | Steinkjer |
| 16-03-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Oppsal |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 04-02-16 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 01-02-18 | | Ranheim | 2 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-02-18 | | Levanger | 3 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 12-02-18 | | Rosenborg | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 03-02-19 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 07-03-19 | | Levanger | 2 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 28-03-19 | | Rosenborg II | 3 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 22-10-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Nardo |
| 27-04-17 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Nardo |
| 21-07-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Vidar |
| 08-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nardo |
| 16-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Bryne |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 26-05-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Vidar |
| 10-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Bryne |
| 10-08-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Nardo |
| 24-08-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 1 | Byåsen |
| 04-02-16 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 01-02-18 | | Ranheim | 2 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-02-18 | | Levanger | 3 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 12-02-18 | | Rosenborg | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 08-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Steinkjer |
| 15-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Verdal |
| 03-02-19 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-02-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 0 | Verdal |
| 28-02-19 | | Stjørdals-Blink | 6 - 0 | Steinkjer |
| 07-03-19 | | Levanger | 2 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 08-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Steinkjer |
| 15-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Verdal |
| 06-02-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 0 | Verdal |
| 28-02-19 | | Stjørdals-Blink | 6 - 0 | Steinkjer |
| 16-03-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Oppsal |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 04-02-16 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 01-02-18 | | Ranheim | 2 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-02-18 | | Levanger | 3 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 12-02-18 | | Rosenborg | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 03-02-19 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 07-03-19 | | Levanger | 2 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 28-03-19 | | Rosenborg II | 3 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 10-09-16 | | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Byåsen |
| 22-10-16 | | Stjørdals-Blink | 4 - 0 | Nardo |
| 27-04-17 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Nardo |
| 21-07-18 | | Stjørdals-Blink | 3 - 1 | Vidar |
| 08-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Nardo |
| 16-09-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Bryne |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 26-05-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Vidar |
| 10-06-19 | | Stjørdals-Blink | 2 - 0 | Bryne |
| 10-08-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Nardo |
| 04-02-16 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 01-02-18 | | Ranheim | 2 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-02-18 | | Levanger | 3 - 3 | Stjørdals-Blink |
| 12-02-18 | | Rosenborg | 3 - 1 | Stjørdals-Blink |
| 08-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Steinkjer |
| 15-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Verdal |
| 03-02-19 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
| 06-02-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 0 | Verdal |
| 28-02-19 | | Stjørdals-Blink | 6 - 0 | Steinkjer |
| 07-03-19 | | Levanger | 2 - 2 | Stjørdals-Blink |
| 08-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 0 | Steinkjer |
| 15-03-18 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Verdal |
| 06-02-19 | | Stjørdals-Blink | 5 - 0 | Verdal |
| 28-02-19 | | Stjørdals-Blink | 6 - 0 | Steinkjer |
| 16-03-19 | | Stjørdals-Blink | 1 - 1 | Oppsal |
| 04-04-19 | | Stjørdals-Blink | 3 - 0 | Byåsen |
| 04-02-16 | | Ranheim | 4 - 0 | Stjørdals-Blink |
