There should be a significant difference in quality between these teams based on table positions so far, with Dinamo Brest leading Ynergetyk-BDU by 27 points.
Dinamo Brest and Ynergetyk-BDU should both be in good shape for this meeting, as there's been enough days for both of them to train and rest since their last matches.
Dinamo Brest form and stats
Dinamo Brest, who have the most scored goals (38) in Premier League, are steadily winning Premier League games and points here at Stadyen DASK Brestski. 6 wins, 1 draw and 1 defeat is the summary from 8 games. The team is able to perform also as the away side, as they are nurturing a very healthy winning streak of four straight victories regardless of arena. Two home wins in a row for Dinamo Brest bring valid hopes of a third.
Dinamo Brest are returning here after visiting Dnyapro in a Premier League game and winning with a 1-0 scoreline. Previous to that game, a Belarusian Cup home match hosting Minsk in a game that was won 3-1.
Everyone expects Dinamo Brest to win this match. We have checked our database for matches where they have been as big a favourite and found 16 games: 11 home wins, 5 draws and 0 defeats. Dinamo Brest have won with at least two goals margin 7 times in similar situations.
It's goals goals goals for Dinamo Brest who have scored 26 goals from 8 league home games. From these home matches, Dinamo Brest have conceded only 6 goals.
Ynergetyk-BDU form and stats
The hunting on away grounds haven’t been very fruitful for Ynergetyk-BDU, who have the most conceded goals (44) in Premier League, so far with only 8 Premier League points returning home. The records show 2-2-5 (win-draw-lose).
Ynergetyk-BDU's last game was the home draw against Gomel (1-1). Preceding that game, the 1-4 loss visiting BATE's place.
Nobody expects Ynergetyk-BDU to collect points from a game like this. The team has been David versus Goliath 19 times before, with the overall statistics of won 10, draw 3 and lost 6. When defeated, 4 matches have been lost by two or more goals.
Ynergetyk-BDU has displayed an ability to score goals in away matches in the league this season, 14 goals from 9 games. The opposition has been scoring high and low on Ynergetyk-BDU's goalkeeper in away games this season, as they have let in 27 goals in 9 travels. Ynergetyk-BDU can't defend away. 27 goals have been scored by the opposition in 9 matches, an average of more than three per game. You might want to look at the total goal statistics, which can be found on the Statistics tab above.
Head 2 Head
The dueling parties have met before this season: Ynergetyk-BDU - Dinamo Brest 1-1. H2H stats regardless of arena (last one match): Dinamo Brest 0 wins, 1 draw and Ynergetyk-BDU 0 victories. As for goals, 0 matches ended with three or more goals (over 2,5), 1 game had two or less.Top Goalscorers
![]() D. Laptev 8 goals | V. Sadovskiy 7 goals | ![]() P. Nekhajchik 6 goals |
Dinamo Brest missing players
Ynergetyk-BDU missing players
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Playername | Goals | Assist | Starts | % Started |
|---|
| Dinamo Brest | Ynergetyk-BDU | |||||
| Total | Home | Home vs | Statistic | Away vs | Away | Total |
| 17 | 8 | 2 | Played | 4 | 9 | 18 |
| 13 | 6 | 2 | Won | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | Drew | 0 | 2 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | Lost | 3 | 5 | 9 |
| 38 | 26 | 6 | Scored | 7 | 14 | 24 |
| 10 | 6 | 1 | Conceded | 15 | 27 | 44 |
| 88% | 88% | 100% | Over 0.5 | 100% | 89% | 89% |
| 65% | 88% | 100% | Over 1.5 | 100% | 89% | 83% |
| 59% | 88% | 100% | Over 2.5 | 100% | 89% | 72% |
| 35% | 62% | 50% | Over 3.5 | 75% | 56% | 44% |
| 18% | 38% | 0% | Over 4.5 | 75% | 56% | 39% |
| 53% | 62% | 50% | BTTS | 100% | 67% | 67% |
| 47% | 38% | 50% | Clean Sheets | 0% | 11% | 11% |
| 12% | 12% | 0% | Failed To Score | 0% | 33% | 33% |
| 7 | 7.6 | 6 | Corners For (avg) | 5 | 5.4 | 5.2 |
| 3.9 | 2.6 | 3 | Corners Against (avg) | 7.2 | 6.2 | 6.8 |
| 1.9 | 1.9 | 2 | Yellow Cards (avg) | 2.8 | 1.9 | 2.2 |
| 0 | 0 | 0 | Red Cards | 1 | 1 | 4 |
- Dinamo Brest have played more matches over 2,5 goals home than away.
- Dinamo Brest have scored at least twice as many goals as they have conceded.
- Dinamo Brest have won at least twice as many corners as they have conceded at home.
- Ynergetyk-BDU have played more matches over 2,5 goals away than home.
| 14-07-19 | | Dinamo Brest | 1 - 2 | Dinamo Minsk |
| 20-07-19 | | Dinamo Brest | 4 - 1 | Torpedo BelAZ |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 10-08-19 | | Dnyapro | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 24-08-19 | | Dinamo Brest | 17:45 | Ynergetyk-BDU |
| 31-08-19 | | Slavia | 12:00 | Dinamo Brest |
| 14-09-19 | | Dinamo Brest | - | Minsk |
| 20-09-19 | | Gorodeya | - | Dinamo Brest |
| 25-09-19 | | Dinamo Brest | 17:45 | BATE |
| 16-06-19 | | Dinamo Brest | 3 - 0 | Gomel |
| 29-06-19 | | Dinamo Brest | 5 - 1 | Isloch |
| 14-07-19 | | Dinamo Brest | 1 - 2 | Dinamo Minsk |
| 20-07-19 | | Dinamo Brest | 4 - 1 | Torpedo BelAZ |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 24-08-19 | | Dinamo Brest | 17:45 | Ynergetyk-BDU |
| 14-09-19 | | Dinamo Brest | - | Minsk |
| 25-09-19 | | Dinamo Brest | 17:45 | BATE |
| 20-10-19 | | Dinamo Brest | - | Slutsk |
| 03-11-19 | | Dinamo Brest | - | Shakhtyor |
| 02-06-19 | | Slutsk | 1 - 3 | Dinamo Brest |
| 22-06-19 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 06-07-19 | | Vitebsk | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 10-08-19 | | Dnyapro | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 31-08-19 | | Slavia | 12:00 | Dinamo Brest |
| 20-09-19 | | Gorodeya | - | Dinamo Brest |
| 05-10-19 | | Neman Grodno | - | Dinamo Brest |
| 26-10-19 | | Gomel | - | Dinamo Brest |
| 10-11-19 | | Isloch | - | Dinamo Brest |
| 25-04-19 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Slavia |
| 05-05-19 | | Minsk | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 11-05-19 | | Dinamo Brest | 4 - 0 | Gorodeya |
| 19-05-19 | | Tarpeda | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 25-05-19 | | Dinamo Brest | 6 - 1 | Neman Grodno |
| 02-06-19 | | Slutsk | 1 - 3 | Dinamo Brest |
| 16-06-19 | | Dinamo Brest | 3 - 0 | Gomel |
| 22-06-19 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 29-06-19 | | Dinamo Brest | 5 - 1 | Isloch |
| 06-07-19 | | Vitebsk | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 21-10-18 | | Dinamo Brest | 2 - 0 | Tarpeda |
| 31-10-18 | | Dinamo Brest | 1 - 3 | BATE |
| 03-11-18 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Isloch |
| 24-11-18 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Gomel |
| 21-02-19 | | Dinamo Brest | 2 - 2 | Astana |
| 16-03-19 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Kristiansund |
| 07-04-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Dnyapro |
| 25-04-19 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Slavia |
| 11-05-19 | | Dinamo Brest | 4 - 0 | Gorodeya |
| 25-05-19 | | Dinamo Brest | 6 - 1 | Neman Grodno |
| 16-02-19 | | Kalmar | 2 - 0 | Dinamo Brest |
| 23-02-19 | | Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-02-19 | | Obolon'-Brovar | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 12-03-19 | | Viking | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 20-03-19 | | Marbella | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 31-03-19 | | Torpedo BelAZ | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 14-04-19 | | BATE | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 21-04-19 | | Ynergetyk-BDU | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 05-05-19 | | Minsk | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 19-05-19 | | Tarpeda | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 21-02-19 | | Dinamo Brest | 2 - 2 | Astana |
| 23-02-19 | | Dinamo Tbilisi | 2 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-02-19 | | Obolon'-Brovar | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 12-03-19 | | Viking | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 16-03-19 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Kristiansund |
| 20-03-19 | | Marbella | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 31-03-19 | | Torpedo BelAZ | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 07-04-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Dnyapro |
| 14-04-19 | | BATE | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 21-04-19 | | Ynergetyk-BDU | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 13-06-18 | | Dinamo Brest | 1 - 1 | Dinamo Minsk |
| 25-06-18 | | Dinamo Brest | 5 - 2 | Gorodeya |
| 25-06-18 | | Dinamo Brest | 5 - 2 | Gorodeya |
| 07-07-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Neman Grodno |
| 16-07-18 | | Dinamo Brest | 1 - 3 | Shakhtyor |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 01-09-18 | | Dinamo Brest | 2 - 1 | Minsk |
| 16-09-18 | | Dinamo Brest | 2 - 0 | Torpedo BelAZ |
| 30-09-18 | | Dinamo Brest | 4 - 0 | Slutsk |
| 26-08-18 | | Smolevichy-STI | 1 - 0 | Dinamo Brest |
| 22-09-18 | | Vitebsk | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 06-10-18 | | Dnepr Mogilev | 1 - 4 | Dinamo Brest |
| 28-10-18 | | Dinamo Minsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-11-18 | | Gorodeya | 1 - 0 | Dinamo Brest |
| 02-12-18 | | Neman Grodno | 0 - 3 | Dinamo Brest |
| 30-01-19 | | Al Jazira | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 01-02-19 | | Guangzhou Evergrande | 0 - 2 | Dinamo Brest |
| 08-02-19 | | Shanghai SIPG | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 28-10-18 | | Dinamo Minsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 31-10-18 | | Dinamo Brest | 1 - 3 | BATE |
| 03-11-18 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Isloch |
| 09-11-18 | | Gorodeya | 1 - 0 | Dinamo Brest |
| 24-11-18 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Gomel |
| 02-12-18 | | Neman Grodno | 0 - 3 | Dinamo Brest |
| 30-01-19 | | Al Jazira | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 01-02-19 | | Guangzhou Evergrande | 0 - 2 | Dinamo Brest |
| 08-02-19 | | Shanghai SIPG | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 16-02-19 | | Kalmar | 2 - 0 | Dinamo Brest |
| 20-08-17 | | Dinamo Brest | 2 - 2 | Shakhtyor |
| 10-09-17 | | Dinamo Brest | 4 - 1 | Isloch |
| 22-09-17 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Dinamo Minsk |
| 15-10-17 | | Dinamo Brest | 3 - 0 | Dnepr Mogilev |
| 29-10-17 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Torpedo BelAZ |
| 18-11-17 | | Dinamo Brest | 1 - 1 | Gorodeya |
| 05-04-18 | | Dinamo Brest | 2 - 1 | Luch Minsk |
| 22-04-18 | | Dinamo Brest | 2 - 2 | Smolevichy-STI |
| 12-05-18 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Vitebsk |
| 29-05-18 | | Dinamo Brest | 1 - 1 | Dnepr Mogilev |
| 27-04-18 | | Minsk | 3 - 3 | Dinamo Brest |
| 06-05-18 | | Torpedo BelAZ | 2 - 0 | Dinamo Brest |
| 23-05-18 | | Slutsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 02-06-18 | | Tarpeda | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 18-06-18 | | Isloch | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 29-06-18 | | Gomel | 0 - 6 | Dinamo Brest |
| 21-07-18 | | Luch Minsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 26-08-18 | | Smolevichy-STI | 1 - 0 | Dinamo Brest |
| 01-09-18 | | Dinamo Brest | 2 - 1 | Minsk |
| 16-09-18 | | Dinamo Brest | 2 - 0 | Torpedo BelAZ |
| 22-09-18 | | Vitebsk | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 30-09-18 | | Dinamo Brest | 4 - 0 | Slutsk |
| 06-10-18 | | Dnepr Mogilev | 1 - 4 | Dinamo Brest |
| 21-10-18 | | Dinamo Brest | 2 - 0 | Tarpeda |
| 15-04-17 | | Dinamo Brest | 1 - 1 | BATE |
| 30-04-17 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Slavia |
| 10-05-17 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Slutsk |
| 20-05-17 | | Dinamo Brest | 2 - 0 | Vitebsk |
| 04-06-17 | | Dinamo Brest | 2 - 0 | Naftan |
| 21-06-17 | | Dinamo Brest | 0 - 2 | Neman Grodno |
| 01-07-17 | | Dinamo Brest | 3 - 0 | Gomel |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 30-07-17 | | Dinamo Brest | 4 - 0 | Minsk |
| 05-08-17 | | Dinamo Brest | 3 - 0 | Krumkachy |
| 27-08-17 | | Slavia | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 17-09-17 | | Slutsk | 1 - 0 | Dinamo Brest |
| 29-09-17 | | Vitebsk | 2 - 2 | Dinamo Brest |
| 21-10-17 | | Naftan | 0 - 4 | Dinamo Brest |
| 04-11-17 | | Neman Grodno | 0 - 2 | Dinamo Brest |
| 26-11-17 | | Gomel | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 25-02-18 | | Molde | 4 - 1 | Dinamo Brest |
| 28-02-18 | | Rosenborg | 3 - 1 | Dinamo Brest |
| 31-03-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 14-04-18 | | BATE | 2 - 0 | Dinamo Brest |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 03-08-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Minsk |
| 29-07-18 | | Kletsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 26-09-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-07-19 | | Ruh Brest | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 20-07-17 | | Dinamo Brest | 0 - 3 | Rheindorf Altach |
| 26-07-18 | | Dinamo Brest | 4 - 3 | Atromitos |
| 16-08-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Apollon |
| 13-07-17 | | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 02-08-18 | | Atromitos | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-08-18 | | Apollon | 4 - 0 | Dinamo Brest |
| 29-06-19 | | Dinamo Brest | 5 - 1 | Isloch |
| 06-07-19 | | Vitebsk | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 14-07-19 | | Dinamo Brest | 1 - 2 | Dinamo Minsk |
| 20-07-19 | | Dinamo Brest | 4 - 1 | Torpedo BelAZ |
| 10-08-19 | | Dnyapro | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 24-08-19 | | Dinamo Brest | 17:45 | Ynergetyk-BDU |
| 31-08-19 | | Slavia | 12:00 | Dinamo Brest |
| 14-09-19 | | Dinamo Brest | - | Minsk |
| 20-09-19 | | Gorodeya | - | Dinamo Brest |
| 25-09-19 | | Dinamo Brest | 17:45 | BATE |
| 25-05-19 | | Dinamo Brest | 6 - 1 | Neman Grodno |
| 16-06-19 | | Dinamo Brest | 3 - 0 | Gomel |
| 29-06-19 | | Dinamo Brest | 5 - 1 | Isloch |
| 14-07-19 | | Dinamo Brest | 1 - 2 | Dinamo Minsk |
| 20-07-19 | | Dinamo Brest | 4 - 1 | Torpedo BelAZ |
| 24-08-19 | | Dinamo Brest | 17:45 | Ynergetyk-BDU |
| 14-09-19 | | Dinamo Brest | - | Minsk |
| 25-09-19 | | Dinamo Brest | 17:45 | BATE |
| 20-10-19 | | Dinamo Brest | - | Slutsk |
| 03-11-19 | | Dinamo Brest | - | Shakhtyor |
| 19-05-19 | | Tarpeda | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 02-06-19 | | Slutsk | 1 - 3 | Dinamo Brest |
| 22-06-19 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 06-07-19 | | Vitebsk | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 10-08-19 | | Dnyapro | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 31-08-19 | | Slavia | 12:00 | Dinamo Brest |
| 20-09-19 | | Gorodeya | - | Dinamo Brest |
| 05-10-19 | | Neman Grodno | - | Dinamo Brest |
| 26-10-19 | | Gomel | - | Dinamo Brest |
| 10-11-19 | | Isloch | - | Dinamo Brest |
| 14-04-19 | | BATE | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 21-04-19 | | Ynergetyk-BDU | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 25-04-19 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Slavia |
| 05-05-19 | | Minsk | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 11-05-19 | | Dinamo Brest | 4 - 0 | Gorodeya |
| 19-05-19 | | Tarpeda | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 25-05-19 | | Dinamo Brest | 6 - 1 | Neman Grodno |
| 02-06-19 | | Slutsk | 1 - 3 | Dinamo Brest |
| 16-06-19 | | Dinamo Brest | 3 - 0 | Gomel |
| 22-06-19 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 01-09-18 | | Dinamo Brest | 2 - 1 | Minsk |
| 16-09-18 | | Dinamo Brest | 2 - 0 | Torpedo BelAZ |
| 30-09-18 | | Dinamo Brest | 4 - 0 | Slutsk |
| 21-10-18 | | Dinamo Brest | 2 - 0 | Tarpeda |
| 31-10-18 | | Dinamo Brest | 1 - 3 | BATE |
| 03-11-18 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Isloch |
| 24-11-18 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Gomel |
| 07-04-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Dnyapro |
| 25-04-19 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Slavia |
| 11-05-19 | | Dinamo Brest | 4 - 0 | Gorodeya |
| 26-08-18 | | Smolevichy-STI | 1 - 0 | Dinamo Brest |
| 22-09-18 | | Vitebsk | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 06-10-18 | | Dnepr Mogilev | 1 - 4 | Dinamo Brest |
| 28-10-18 | | Dinamo Minsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 09-11-18 | | Gorodeya | 1 - 0 | Dinamo Brest |
| 02-12-18 | | Neman Grodno | 0 - 3 | Dinamo Brest |
| 31-03-19 | | Torpedo BelAZ | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 14-04-19 | | BATE | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 21-04-19 | | Ynergetyk-BDU | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 05-05-19 | | Minsk | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 06-10-18 | | Dnepr Mogilev | 1 - 4 | Dinamo Brest |
| 21-10-18 | | Dinamo Brest | 2 - 0 | Tarpeda |
| 28-10-18 | | Dinamo Minsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 31-10-18 | | Dinamo Brest | 1 - 3 | BATE |
| 03-11-18 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Isloch |
| 09-11-18 | | Gorodeya | 1 - 0 | Dinamo Brest |
| 24-11-18 | | Dinamo Brest | 0 - 0 | Gomel |
| 02-12-18 | | Neman Grodno | 0 - 3 | Dinamo Brest |
| 31-03-19 | | Torpedo BelAZ | 1 - 2 | Dinamo Brest |
| 07-04-19 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Dnyapro |
| 18-11-17 | | Dinamo Brest | 1 - 1 | Gorodeya |
| 05-04-18 | | Dinamo Brest | 2 - 1 | Luch Minsk |
| 22-04-18 | | Dinamo Brest | 2 - 2 | Smolevichy-STI |
| 12-05-18 | | Dinamo Brest | 3 - 1 | Vitebsk |
| 29-05-18 | | Dinamo Brest | 1 - 1 | Dnepr Mogilev |
| 13-06-18 | | Dinamo Brest | 1 - 1 | Dinamo Minsk |
| 25-06-18 | | Dinamo Brest | 5 - 2 | Gorodeya |
| 25-06-18 | | Dinamo Brest | 5 - 2 | Gorodeya |
| 07-07-18 | | Dinamo Brest | 1 - 0 | Neman Grodno |
| 16-07-18 | | Dinamo Brest | 1 - 3 | Shakhtyor |
| 26-11-17 | | Gomel | 0 - 1 | Dinamo Brest |
| 31-03-18 | | Shakhtyor | 0 - 0 | Dinamo Brest |
| 14-04-18 | | BATE | 2 - 0 | Dinamo Brest |
| 27-04-18 | | Minsk | 3 - 3 | Dinamo Brest |
| 06-05-18 | | Torpedo BelAZ | 2 - 0 | Dinamo Brest |
| 23-05-18 | | Slutsk | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 02-06-18 | | Tarpeda | 1 - 1 | Dinamo Brest |
| 18-06-18 | | Isloch | 0 - 1 | Dinamo Brest |
