![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
Mandalskameratene og Donn bør begge være i godt skikk til denne matchen, ettersom det skal ha vært nok hviledager siden forrige match.
Dagens kamparena er utstyrt med gress, et underlag som Donn ikke er vant til fra sitt eget stadion. Statistikken til bortelaget fra kamper på gress forteller: Spilt åtte kamper på dette underlaget og reist hjem med 0 seiere, 3 uavgjorte og 5 tap samt målstatistikken 14-25 (scoret/innsluppet).
Mandalskameratene spiller kun om ære og plasseringer, de kan ikke rykke opp eller ned. Donn har ikke lenger annet å spille for enn ære og justeringer i tabellposisjon. Opp-/nedrykk er uaktuelt.
27 poeng er et greit utbytte fra 12 seriekamper her i Idrettsparken for Mandalskameratene. Resultatene hittil er 8 seiere, 3 uavgjorte og 1 tap. Mandalskameratene-fansen er ikke vant med å tape her i Idrettsparken og forventer poeng i denne matchen, gjerne alle tre. Hjemmelaget har spilt elleve strake kamper i eget gress uten å tape.
Mandalskameratene tapte sin forrige match, mot Flekkerøy (på 1. plass), med resultatet 0-7. Før den kampen var uavgjortresultatet (3-3) hjemme mot Flint.
Det ble fryktelig vondt og leit for Mandalskameratene i deres forrige kamp, som nevnt over. Nå gjelder det å bygge litt selvtillit og masse hevnlyst før dagens kamp.
Hjemmelaget har åpnet scoringssekken her i Idrettsparken i ligaen denne sesongen med 35 scoringer her i 12 hjemmekamper. 14 mål er sluppet inn.
Donn, som har færrest scorede mål (11) på bortebane i Norsk Tipping-ligaen, har ikke akkurat skutt feilfritt når de har jaktet på bortebane i Norsk Tipping-ligaen denne sesongen. Bare 7 poeng har blitt med hjem i sekken. Statistikken, og da kun for bortekampene i ligaen, sier 2-1-9 (seier-uavgjort-tap). Donn må snart utstyre seg med "Jeg reiser alene"-skilt i bortekampene om tapsrekka fortsetter, supporterne orker snart ikke bli med på turen. Ikke siden kampen mot Storm for 111 for dager siden har laget tatt poeng, noe som betyr fem strake bortetap.
Donn er tilbake på reisefot etter sin 3-0-seier hjemme mot Storm i forrige match. Matchen før det igjen borte mot Viking II.
Basert på statistikk kan man ikke forvente mange scoringer fra Donn i denne matchen. Laget har bare funnet nettet 11 ganger på 12 bortekamper i ligaen. Donn holder ikke tett og ville vært en dårlig dobbelagent. 38 baklengsmål på 12 kamper, et snitt på mer enn tre mål feil vei per kamp. Det finnes flere statistikker på "Statistikk"-fanen i menyen lengre opp i artikkelen.
![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Flekkerøy | 25 | 22 | 3 | 0 | 80 | 16 | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 10 | 64 | 69 |
| 2 | Mandalskameratene | 25 | 15 | 5 | 5 | 65 | 43 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 14 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 29 | 22 | 50 |
| 3 | Viking II | 25 | 15 | 4 | 6 | 79 | 39 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 22 | 40 | 49 |
| 4 | Vindbjart | 25 | 12 | 6 | 7 | 59 | 45 | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 26 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 19 | 14 | 42 |
| 5 | Flint | 25 | 11 | 3 | 11 | 47 | 51 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 26 | -4 | 36 |
| 6 | Pors Grenland | 25 | 11 | 2 | 12 | 39 | 41 | 13 | 6 | 0 | 7 | 25 | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -2 | 35 |
| 7 | Madla | 25 | 9 | 7 | 9 | 48 | 52 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 19 | 12 | 2 | 5 | 5 | 22 | 33 | -4 | 34 |
| 8 | Brodd | 25 | 9 | 5 | 11 | 50 | 48 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 24 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 24 | 2 | 32 |
| 9 | Start II | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 53 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | -14 | 32 |
| 10 | Staal Jørpeland | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 39 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 24 | -1 | 31 |
| 11 | Donn | 25 | 9 | 4 | 12 | 40 | 57 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 38 | -17 | 31 |
| 12 | Bryne II | 25 | 6 | 5 | 14 | 41 | 63 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 29 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 34 | -22 | 23 |
| 13 | Vardeneset | 25 | 5 | 5 | 15 | 34 | 67 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 44 | -33 | 20 |
| 14 | Storm | 25 | 2 | 3 | 20 | 23 | 68 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 29 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 39 | -45 | 9 |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Flekkerøy | 25 | 22 | 3 | 0 | 80 | 16 | 13 | 12 | 1 | 0 | 45 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 10 | 64 | 69 |
| 2 | Mandalskameratene | 25 | 15 | 5 | 5 | 65 | 43 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 14 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 29 | 22 | 50 |
| 3 | Viking II | 25 | 15 | 4 | 6 | 79 | 39 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 22 | 40 | 49 |
| 4 | Vindbjart | 25 | 12 | 6 | 7 | 59 | 45 | 12 | 5 | 4 | 3 | 32 | 26 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 19 | 14 | 42 |
| 5 | Flint | 25 | 11 | 3 | 11 | 47 | 51 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 26 | -4 | 36 |
| 6 | Pors Grenland | 25 | 11 | 2 | 12 | 39 | 41 | 13 | 6 | 0 | 7 | 25 | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -2 | 35 |
| 7 | Madla | 25 | 9 | 7 | 9 | 48 | 52 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 19 | 12 | 2 | 5 | 5 | 22 | 33 | -4 | 34 |
| 8 | Brodd | 25 | 9 | 5 | 11 | 50 | 48 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 24 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 24 | 2 | 32 |
| 9 | Start II | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 53 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | -14 | 32 |
| 10 | Staal Jørpeland | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 39 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 24 | -1 | 31 |
| 11 | Donn | 25 | 9 | 4 | 12 | 40 | 57 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 38 | -17 | 31 |
| 12 | Bryne II | 25 | 6 | 5 | 14 | 41 | 63 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 29 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 34 | -22 | 23 |
| 13 | Vardeneset | 25 | 5 | 5 | 15 | 34 | 67 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 44 | -33 | 20 |
| 14 | Storm | 25 | 2 | 3 | 20 | 23 | 68 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 29 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 39 | -45 | 9 |
| 26-08-19 | | Start II | 2 - 4 | Mandalskameratene |
| 31-08-19 | | Mandalskameratene | 4 - 1 | Brodd |
| 07-09-19 | | Staal Jørpeland | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 14-09-19 | | Mandalskameratene | 3 - 2 | Viking II |
| 21-09-19 | | Bryne II | 1 - 3 | Mandalskameratene |
| 28-09-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Pors Grenland |
| 05-10-19 | | Madla | 0 - 4 | Mandalskameratene |
| 13-10-19 | | Mandalskameratene | 3 - 3 | Flint |
| 19-10-19 | | Flekkerøy | 7 - 0 | Mandalskameratene |
| 26-10-19 | | Mandalskameratene | 12:00 | Donn |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 23-06-19 | | Mandalskameratene | 6 - 0 | Start II |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 12-08-19 | | Mandalskameratene | 6 - 2 | Vindbjart |
| 31-08-19 | | Mandalskameratene | 4 - 1 | Brodd |
| 14-09-19 | | Mandalskameratene | 3 - 2 | Viking II |
| 28-09-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Pors Grenland |
| 13-10-19 | | Mandalskameratene | 3 - 3 | Flint |
| 26-10-19 | | Mandalskameratene | 12:00 | Donn |
| 25-05-19 | | Vindbjart | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 08-06-19 | | Brodd | 3 - 6 | Mandalskameratene |
| 29-06-19 | | Viking II | 2 - 3 | Mandalskameratene |
| 13-07-19 | | Vardeneset | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 17-08-19 | | Storm | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 26-08-19 | | Start II | 2 - 4 | Mandalskameratene |
| 07-09-19 | | Staal Jørpeland | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 21-09-19 | | Bryne II | 1 - 3 | Mandalskameratene |
| 05-10-19 | | Madla | 0 - 4 | Mandalskameratene |
| 19-10-19 | | Flekkerøy | 7 - 0 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 25-05-19 | | Vindbjart | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 08-06-19 | | Brodd | 3 - 6 | Mandalskameratene |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 23-06-19 | | Mandalskameratene | 6 - 0 | Start II |
| 29-06-19 | | Viking II | 2 - 3 | Mandalskameratene |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 13-07-19 | | Vardeneset | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 12-08-19 | | Mandalskameratene | 6 - 2 | Vindbjart |
| 17-08-19 | | Storm | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 07-07-12 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Pors Grenland |
| 28-07-12 | | Mandalskameratene | 2 - 2 | Egersund |
| 11-08-12 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Vard |
| 03-09-12 | | Mandalskameratene | 3 - 5 | Brann II |
| 15-09-12 | | Mandalskameratene | 3 - 2 | Vidar |
| 30-09-12 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Åsane |
| 13-10-12 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Ålgård |
| 22-04-19 | | Mandalskameratene | 0 - 1 | Flekkerøy |
| 04-05-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Madla |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 03-08-12 | | Jerv | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 18-08-12 | | Randaberg | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 26-08-12 | | Nest-Sotra | 3 - 1 | Mandalskameratene |
| 08-09-12 | | Odd II | 3 - 1 | Mandalskameratene |
| 22-09-12 | | Vindbjart | 5 - 2 | Mandalskameratene |
| 06-10-12 | | Flekkerøy | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 20-10-12 | | Pors Grenland | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 13-04-19 | | Flint | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 28-04-19 | | Pors Grenland | 1 - 0 | Mandalskameratene |
| 10-05-19 | | Donn | 4 - 1 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 30-09-12 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Åsane |
| 06-10-12 | | Flekkerøy | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 13-10-12 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Ålgård |
| 20-10-12 | | Pors Grenland | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 13-04-19 | | Flint | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 22-04-19 | | Mandalskameratene | 0 - 1 | Flekkerøy |
| 28-04-19 | | Pors Grenland | 1 - 0 | Mandalskameratene |
| 04-05-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Madla |
| 10-05-19 | | Donn | 4 - 1 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 17-09-11 | | Mandalskameratene | 2 - 3 | Vidar |
| 01-10-11 | | Mandalskameratene | 0 - 3 | Flekkerøy |
| 08-10-11 | | Mandalskameratene | 3 - 3 | Odd II |
| 22-10-11 | | Mandalskameratene | 0 - 0 | Notodden |
| 21-04-12 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Jerv |
| 05-05-12 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Randaberg |
| 13-05-12 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Nest-Sotra |
| 25-05-12 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Odd II |
| 10-06-12 | | Mandalskameratene | 2 - 7 | Vindbjart |
| 24-06-12 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Flekkerøy |
| 10-09-11 | | Pors Grenland | 1 - 1 | Mandalskameratene |
| 24-09-11 | | Vard | 1 - 1 | Mandalskameratene |
| 15-10-11 | | Viking II | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 14-04-12 | | Egersund | 1 - 1 | Mandalskameratene |
| 29-04-12 | | Vard | 1 - 1 | Mandalskameratene |
| 02-05-12 | | Egersund | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 21-05-12 | | Brann II | 4 - 2 | Mandalskameratene |
| 02-06-12 | | Vidar | 2 - 3 | Mandalskameratene |
| 17-06-12 | | Åsane | 5 - 2 | Mandalskameratene |
| 01-07-12 | | Ålgård | 3 - 1 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 07-07-12 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Pors Grenland |
| 28-07-12 | | Mandalskameratene | 2 - 2 | Egersund |
| 03-08-12 | | Jerv | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 11-08-12 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Vard |
| 18-08-12 | | Randaberg | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 26-08-12 | | Nest-Sotra | 3 - 1 | Mandalskameratene |
| 03-09-12 | | Mandalskameratene | 3 - 5 | Brann II |
| 08-09-12 | | Odd II | 3 - 1 | Mandalskameratene |
| 15-09-12 | | Mandalskameratene | 3 - 2 | Vidar |
| 22-09-12 | | Vindbjart | 5 - 2 | Mandalskameratene |
| 09-04-11 | | Mandalskameratene | 3 - 2 | Austevoll |
| 11-05-11 | | Mandalskameratene | 0 - 2 | Odd |
| 15-05-11 | | Mandalskameratene | 3 - 3 | Forde |
| 28-05-11 | | Mandalskameratene | 2 - 0 | Pors Grenland |
| 08-06-11 | | Mandalskameratene | 1 - 2 | Åsane |
| 11-06-11 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Vard |
| 18-07-11 | | Mandalskameratene | 6 - 0 | Viking II |
| 06-08-11 | | Mandalskameratene | 1 - 3 | Ålgård |
| 21-08-11 | | Mandalskameratene | 0 - 3 | Nest-Sotra |
| 03-09-11 | | Mandalskameratene | 3 - 4 | Vindbjart |
| 01-05-11 | | Ålgård | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 08-05-11 | | Nest-Sotra | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 21-05-11 | | Vindbjart | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 05-06-11 | | Vidar | 0 - 2 | Mandalskameratene |
| 18-06-11 | | Flekkerøy | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 27-06-11 | | Odd II | 2 - 1 | Mandalskameratene |
| 30-07-11 | | Austevoll | 3 - 4 | Mandalskameratene |
| 14-08-11 | | Åsane | 4 - 1 | Mandalskameratene |
| 24-08-11 | | Notodden | 5 - 0 | Mandalskameratene |
| 27-08-11 | | Forde | 6 - 0 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 02-05-12 | | Egersund | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 05-05-12 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Randaberg |
| 13-05-12 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Nest-Sotra |
| 21-05-12 | | Brann II | 4 - 2 | Mandalskameratene |
| 25-05-12 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Odd II |
| 02-06-12 | | Vidar | 2 - 3 | Mandalskameratene |
| 10-06-12 | | Mandalskameratene | 2 - 7 | Vindbjart |
| 17-06-12 | | Åsane | 5 - 2 | Mandalskameratene |
| 24-06-12 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Flekkerøy |
| 01-07-12 | | Ålgård | 3 - 1 | Mandalskameratene |
| 21-06-09 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Ullensaker / Kisa |
| 06-07-09 | | Mandalskameratene | 2 - 4 | Vålerenga II |
| 03-08-09 | | Mandalskameratene | 3 - 3 | Start II |
| 16-08-09 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Tønsberg |
| 22-08-09 | | Mandalskameratene | 1 - 4 | Strømmen |
| 06-09-09 | | Mandalskameratene | 1 - 3 | Flekkerøy |
| 19-09-09 | | Mandalskameratene | 1 - 2 | Pors Grenland |
| 03-10-09 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Eidsvold |
| 17-10-09 | | Mandalskameratene | 2 - 0 | Skjetten |
| 19-05-10 | | Mandalskameratene | 1 - 2 | Start |
| 14-06-09 | | Pors Grenland | 5 - 0 | Mandalskameratene |
| 28-06-09 | | Tønsberg | 2 - 1 | Mandalskameratene |
| 11-07-09 | | Eidsvold | 3 - 2 | Mandalskameratene |
| 08-08-09 | | Fram | 3 - 0 | Mandalskameratene |
| 31-08-09 | | Vålerenga II | 6 - 1 | Mandalskameratene |
| 13-09-09 | | KFUM | 0 - 0 | Mandalskameratene |
| 28-09-09 | | Lillestrøm II | 1 - 0 | Mandalskameratene |
| 10-10-09 | | Vindbjart | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 24-10-09 | | Ullensaker / Kisa | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 16-04-11 | | Ålgård | 4 - 1 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 26-08-19 | | Start II | 2 - 4 | Mandalskameratene |
| 31-08-19 | | Mandalskameratene | 4 - 1 | Brodd |
| 07-09-19 | | Staal Jørpeland | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 14-09-19 | | Mandalskameratene | 3 - 2 | Viking II |
| 21-09-19 | | Bryne II | 1 - 3 | Mandalskameratene |
| 28-09-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Pors Grenland |
| 05-10-19 | | Madla | 0 - 4 | Mandalskameratene |
| 13-10-19 | | Mandalskameratene | 3 - 3 | Flint |
| 19-10-19 | | Flekkerøy | 7 - 0 | Mandalskameratene |
| 26-10-19 | | Mandalskameratene | 12:00 | Donn |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 23-06-19 | | Mandalskameratene | 6 - 0 | Start II |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 12-08-19 | | Mandalskameratene | 6 - 2 | Vindbjart |
| 31-08-19 | | Mandalskameratene | 4 - 1 | Brodd |
| 14-09-19 | | Mandalskameratene | 3 - 2 | Viking II |
| 28-09-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Pors Grenland |
| 13-10-19 | | Mandalskameratene | 3 - 3 | Flint |
| 26-10-19 | | Mandalskameratene | 12:00 | Donn |
| 25-05-19 | | Vindbjart | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 08-06-19 | | Brodd | 3 - 6 | Mandalskameratene |
| 29-06-19 | | Viking II | 2 - 3 | Mandalskameratene |
| 13-07-19 | | Vardeneset | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 17-08-19 | | Storm | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 26-08-19 | | Start II | 2 - 4 | Mandalskameratene |
| 07-09-19 | | Staal Jørpeland | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 21-09-19 | | Bryne II | 1 - 3 | Mandalskameratene |
| 05-10-19 | | Madla | 0 - 4 | Mandalskameratene |
| 19-10-19 | | Flekkerøy | 7 - 0 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 25-05-19 | | Vindbjart | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 08-06-19 | | Brodd | 3 - 6 | Mandalskameratene |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 23-06-19 | | Mandalskameratene | 6 - 0 | Start II |
| 29-06-19 | | Viking II | 2 - 3 | Mandalskameratene |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 13-07-19 | | Vardeneset | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 12-08-19 | | Mandalskameratene | 6 - 2 | Vindbjart |
| 17-08-19 | | Storm | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 22-04-19 | | Mandalskameratene | 0 - 1 | Flekkerøy |
| 04-05-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Madla |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 23-06-19 | | Mandalskameratene | 6 - 0 | Start II |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 12-08-19 | | Mandalskameratene | 6 - 2 | Vindbjart |
| 31-08-19 | | Mandalskameratene | 4 - 1 | Brodd |
| 14-09-19 | | Mandalskameratene | 3 - 2 | Viking II |
| 13-04-19 | | Flint | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 28-04-19 | | Pors Grenland | 1 - 0 | Mandalskameratene |
| 10-05-19 | | Donn | 4 - 1 | Mandalskameratene |
| 25-05-19 | | Vindbjart | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 08-06-19 | | Brodd | 3 - 6 | Mandalskameratene |
| 29-06-19 | | Viking II | 2 - 3 | Mandalskameratene |
| 13-07-19 | | Vardeneset | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 17-08-19 | | Storm | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 26-08-19 | | Start II | 2 - 4 | Mandalskameratene |
| 07-09-19 | | Staal Jørpeland | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 13-04-19 | | Flint | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 22-04-19 | | Mandalskameratene | 0 - 1 | Flekkerøy |
| 28-04-19 | | Pors Grenland | 1 - 0 | Mandalskameratene |
| 04-05-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Madla |
| 10-05-19 | | Donn | 4 - 1 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 25-05-19 | | Vindbjart | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 08-06-19 | | Brodd | 3 - 6 | Mandalskameratene |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 22-04-19 | | Mandalskameratene | 0 - 1 | Flekkerøy |
| 04-05-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Madla |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 23-06-19 | | Mandalskameratene | 6 - 0 | Start II |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 12-08-19 | | Mandalskameratene | 6 - 2 | Vindbjart |
| 31-08-19 | | Mandalskameratene | 4 - 1 | Brodd |
| 14-09-19 | | Mandalskameratene | 3 - 2 | Viking II |
| 13-04-19 | | Flint | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 28-04-19 | | Pors Grenland | 1 - 0 | Mandalskameratene |
| 10-05-19 | | Donn | 4 - 1 | Mandalskameratene |
| 25-05-19 | | Vindbjart | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 08-06-19 | | Brodd | 3 - 6 | Mandalskameratene |
| 29-06-19 | | Viking II | 2 - 3 | Mandalskameratene |
| 13-07-19 | | Vardeneset | 2 - 2 | Mandalskameratene |
| 17-08-19 | | Storm | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 26-08-19 | | Start II | 2 - 4 | Mandalskameratene |
| 07-09-19 | | Staal Jørpeland | 2 - 0 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 08-07-19 | | Mandalskameratene | 2 - 1 | Bryne II |
| 13-04-19 | | Flint | 1 - 2 | Mandalskameratene |
| 22-04-19 | | Mandalskameratene | 0 - 1 | Flekkerøy |
| 28-04-19 | | Pors Grenland | 1 - 0 | Mandalskameratene |
| 04-05-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Madla |
| 10-05-19 | | Donn | 4 - 1 | Mandalskameratene |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 25-05-19 | | Vindbjart | 3 - 3 | Mandalskameratene |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 08-06-19 | | Brodd | 3 - 6 | Mandalskameratene |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
| 22-04-19 | | Mandalskameratene | 0 - 1 | Flekkerøy |
| 04-05-19 | | Mandalskameratene | 1 - 1 | Madla |
| 16-05-19 | | Mandalskameratene | 5 - 1 | Vardeneset |
| 01-06-19 | | Mandalskameratene | 3 - 1 | Storm |
| 15-06-19 | | Mandalskameratene | 1 - 0 | Staal Jørpeland |
