![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
Det har vært begrenset tid til hvile for vertene; de spilte i Premier League bare fire dager tilbake. Den kampen ble også spilt her. Med to hjemmekamper på rad blir belastningen fra det intense kampprogrammet noe redusert. Likevel er det Lugano som bør ha friskest hode og bein til denne.
Lugano har en lang reise foran seg når de pakker bagen før denne matchen. Det er er over 2300 kilometer mellom byene og turen er spesielt utfordrende for de ivrige supporterne.
Denne sesongen har Dynamo Kyiv levert 4 seiere, 2 uavgjorte og 3 tap her.
Dynamo Kyiv-fansen gikk mutte og triste hjem etter forrige kamp her. Det ble tap 1-2 mot Zorya i Premier League. I kampen før det igjen ble det 3-1-seier borte mot Olimpik Donetsk.
Dynamo Kyiv reiser kort tid etter denne kampen, ettersom en Premier League-bortematch mot Desna venter om tre dager.
Dynamo Kyiv-fansen har hatt en del muligheter til å slippe jubelen løs på hjemmebane denne sesongen, laget deres har puttet 15 mål på 9 seriekamper. På disse hjemmekampene har Dynamo Kyiv bare sluppet inn 8 mål.
4 seiere, 2 uavgjorte og 3 nederlag. Det er det foreløpige produktet fra Lugano på bortebane i Super League denne sesongen. En ny sjanse venter i denne matchen.
Angrepsspillet til Lugano har vært impotent en periode nå, laget har ikke scoret i ligaen på 220 minutter.
Bortelaget spilte på fremmed gress også sist gang, en reise til Neuchatel Xamax ) som endte uavgjort 1-1. Det resultatet kom etter hjemmeseieren mot Servette (1-0) i Super League.
En ny kamp truer om tre dager for Lugano, Super League-matchen hjemme mot Young Boys.
Lugano har vist målteft i de 9 bortekampene i serien unnagjort hittil, med 15 nettkjenninger. Lugano har sluppet inn 10 mål på disse bortekampene.
![]() A. Besedin 8 mål | ![]() V. Tsygankov 6 mål | ![]() B. Verbič 6 mål |
| Spiller | Mål | Assists | Kamper | % Startet |
|---|
| Spiller | Mål | Assists | Kamper | % Startet |
|---|
![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | København | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Malmö FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Lugano | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | København | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Malmö FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Lugano | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Shakhtar Donetsk | 17 | 15 | 2 | 0 | 48 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 | 40 | 47 |
| 2 | Zorya | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 19 | 34 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 23 | 33 |
| 4 | Desna | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 8 | 17 | 33 |
| 5 | Oleksandria | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 16 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 30 |
| 6 | Kolos Kovalivka | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | -12 | 20 |
| 7 | Mariupol | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 25 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -10 | 19 |
| 8 | Dnipro-1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -9 | 18 |
| 9 | Olimpik Donetsk | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 30 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -15 | 18 |
| 10 | Lviv | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 30 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -19 | 12 |
| 11 | Karpaty | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 31 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -17 | 11 |
| 12 | Vorskla | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 32 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 20 | -22 | 11 |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Young Boys | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 15 | 37 |
| 2 | Basel | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 25 | 36 |
| 3 | St. Gallen | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 19 | 35 |
| 4 | Zurich | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | -11 | 27 |
| 5 | Servette | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 12 | 9 | 24 |
| 6 | Lugano | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | -1 | 20 |
| 7 | Sion | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 34 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -10 | 20 |
| 8 | Luzern | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -11 | 15 |
| 9 | Neuchatel Xamax | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 31 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 | -12 | 13 |
| 10 | Thun | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 38 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -23 | 9 |
| 10-11-19 | | Shakhtar Donetsk | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 24-11-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 0 | Mariupol |
| 28-11-19 | | Malmö FF | 4 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 01-12-19 | | Olimpik Donetsk | 1 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 08-12-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 2 | Zorya |
| 12-12-19 | | Dynamo Kyiv | 18:55 | Lugano |
| 15-12-19 | | Desna | 13:00 | Dynamo Kyiv |
| 22-02-20 | | Dynamo Kyiv | 01:00 | Vorskla |
| 29-02-20 | | Dnipro-1 | 01:00 | Dynamo Kyiv |
| 07-03-20 | | Dynamo Kyiv | 01:00 | Kolos Kovalivka |
| 20-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Oleksandria |
| 24-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | København |
| 27-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Karpaty |
| 30-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Shakhtar Donetsk |
| 03-11-19 | | Dynamo Kyiv | 4 - 0 | Lviv |
| 24-11-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 0 | Mariupol |
| 08-12-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 2 | Zorya |
| 12-12-19 | | Dynamo Kyiv | 18:55 | Lugano |
| 22-02-20 | | Dynamo Kyiv | 01:00 | Vorskla |
| 07-03-20 | | Dynamo Kyiv | 01:00 | Kolos Kovalivka |
| 25-09-19 | | Mariupol | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 03-10-19 | | Lugano | 0 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 06-10-19 | | Kolos Kovalivka | 0 - 4 | Dynamo Kyiv |
| 07-11-19 | | København | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 10-11-19 | | Shakhtar Donetsk | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 28-11-19 | | Malmö FF | 4 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 01-12-19 | | Olimpik Donetsk | 1 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 15-12-19 | | Desna | 13:00 | Dynamo Kyiv |
| 29-02-20 | | Dnipro-1 | 01:00 | Dynamo Kyiv |
| 14-03-20 | | Oleksandria | 01:00 | Dynamo Kyiv |
| 29-09-19 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Dnipro-1 |
| 03-10-19 | | Lugano | 0 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 06-10-19 | | Kolos Kovalivka | 0 - 4 | Dynamo Kyiv |
| 13-10-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 0 | Chayka |
| 20-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Oleksandria |
| 24-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | København |
| 27-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Karpaty |
| 30-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Shakhtar Donetsk |
| 03-11-19 | | Dynamo Kyiv | 4 - 0 | Lviv |
| 07-11-19 | | København | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 18-05-19 | | Dynamo Kyiv | 2 - 1 | Mariupol |
| 26-05-19 | | Dynamo Kyiv | 2 - 1 | Lviv |
| 13-07-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Brentford |
| 10-08-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 2 | Shakhtar Donetsk |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 24-08-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Olimpik Donetsk |
| 15-09-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 2 | Desna |
| 19-09-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Malmö FF |
| 29-09-19 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Dnipro-1 |
| 13-10-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 0 | Chayka |
| 07-04-19 | | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 13-04-19 | | Mariupol | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-04-19 | | Lviv | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 22-05-19 | | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 30-05-19 | | Oleksandria | 0 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 31-07-19 | | Karpaty | 0 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 03-08-19 | | Lviv | 0 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 01-09-19 | | Zorya | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 22-09-19 | | Vorskla | 0 - 5 | Dynamo Kyiv |
| 03-08-19 | | Lviv | 0 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 10-08-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 2 | Shakhtar Donetsk |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 24-08-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Olimpik Donetsk |
| 01-09-19 | | Zorya | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 15-09-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 2 | Desna |
| 19-09-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Malmö FF |
| 22-09-19 | | Vorskla | 0 - 5 | Dynamo Kyiv |
| 25-09-19 | | Mariupol | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 23-01-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | FCSB |
| 02-02-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 0 | CSKA Sofia |
| 06-02-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 3 | New England |
| 21-02-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Olympiakos Piraeus |
| 25-02-19 | | Dynamo Kyiv | 5 - 0 | Zorya |
| 10-03-19 | | Dynamo Kyiv | 4 - 0 | Arsenal Kyiv |
| 14-03-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 5 | Chelsea |
| 24-04-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk |
| 04-05-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Oleksandria |
| 11-05-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Zorya |
| 19-01-19 | | Bochum | 0 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 26-01-19 | | Sparta Praha | 3 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 05-02-19 | | Östersunds FK | 0 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 08-02-19 | | Malmö FF | 0 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 09-02-19 | | Vålerenga | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 14-02-19 | | Olympiakos Piraeus | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 02-03-19 | | Desna | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 07-03-19 | | Chelsea | 3 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 17-03-19 | | Olimpik Donetsk | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 03-04-19 | | Zorya | 2 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 24-04-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk |
| 28-04-19 | | Lviv | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 04-05-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Oleksandria |
| 11-05-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Zorya |
| 18-05-19 | | Dynamo Kyiv | 2 - 1 | Mariupol |
| 22-05-19 | | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 26-05-19 | | Dynamo Kyiv | 2 - 1 | Lviv |
| 30-05-19 | | Oleksandria | 0 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 13-07-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Brentford |
| 31-07-19 | | Karpaty | 0 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 20-09-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 2 | Astana |
| 23-09-18 | | Dynamo Kyiv | 4 - 0 | Desna |
| 07-10-18 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Olimpik Donetsk |
| 13-10-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 1 | Arsenal Kyiv |
| 28-10-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 1 | Lviv |
| 08-11-18 | | Dynamo Kyiv | 3 - 1 | Rennes |
| 11-11-18 | | Dynamo Kyiv | 4 - 0 | Mariupol |
| 18-11-18 | | Dynamo Kyiv | 3 - 0 | Olimpik Donetsk |
| 03-12-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Chornomorets |
| 13-12-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 1 | Jablonec |
| 26-09-18 | | Mariupol | 0 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 30-09-18 | | Arsenal Kyiv | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 04-10-18 | | Jablonec | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 20-10-18 | | Vorskla | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 25-10-18 | | Rennes | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 31-10-18 | | Minai | 1 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 03-11-18 | | Shakhtar Donetsk | 2 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 25-11-18 | | Oleksandria | 2 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 29-11-18 | | Astana | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 08-12-18 | | Karpaty | 0 - 4 | Dynamo Kyiv |
| 21-02-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Olympiakos Piraeus |
| 25-02-19 | | Dynamo Kyiv | 5 - 0 | Zorya |
| 02-03-19 | | Desna | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 07-03-19 | | Chelsea | 3 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 10-03-19 | | Dynamo Kyiv | 4 - 0 | Arsenal Kyiv |
| 14-03-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 5 | Chelsea |
| 17-03-19 | | Olimpik Donetsk | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 03-04-19 | | Zorya | 2 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 07-04-19 | | Shakhtar Donetsk | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 13-04-19 | | Mariupol | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 27-06-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 1 | Kolos Kovalivka |
| 05-07-18 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Tianjin Quanjian |
| 08-07-18 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | Luzern |
| 09-07-18 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Botosani |
| 25-07-18 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Vorskla |
| 03-08-18 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Shakhtar Donetsk |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 18-08-18 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Oleksandria |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 02-09-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 2 | Karpaty |
| 13-05-18 | | Zorya | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 04-07-18 | | Qarabağ | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 13-07-18 | | Telfs | 0 - 9 | Dynamo Kyiv |
| 14-07-18 | | Viktoria Plzen | 0 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 21-07-18 | | Shakhtar Donetsk | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-07-18 | | Lviv | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 25-08-18 | | Chornomorets | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 16-09-18 | | Zorya | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 14-08-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | Slavia Praha |
| 28-08-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 0 | Ajax |
| 13-08-19 | | Dynamo Kyiv | 3 - 3 | Club Brugge |
| 07-08-18 | | Slavia Praha | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 22-08-18 | | Ajax | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 06-08-19 | | Club Brugge | 1 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 14-02-19 | | Olympiakos Piraeus | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 21-02-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Olympiakos Piraeus |
| 07-03-19 | | Chelsea | 3 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 14-03-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 5 | Chelsea |
| 19-09-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Malmö FF |
| 03-10-19 | | Lugano | 0 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 24-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | København |
| 07-11-19 | | København | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-11-19 | | Malmö FF | 4 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 12-12-19 | | Dynamo Kyiv | 18:55 | Lugano |
| 20-09-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 2 | Astana |
| 08-11-18 | | Dynamo Kyiv | 3 - 1 | Rennes |
| 13-12-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 1 | Jablonec |
| 21-02-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Olympiakos Piraeus |
| 14-03-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 5 | Chelsea |
| 19-09-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Malmö FF |
| 24-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | København |
| 12-12-19 | | Dynamo Kyiv | 18:55 | Lugano |
| 04-10-18 | | Jablonec | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 25-10-18 | | Rennes | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 29-11-18 | | Astana | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 14-02-19 | | Olympiakos Piraeus | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 07-03-19 | | Chelsea | 3 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 03-10-19 | | Lugano | 0 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 07-11-19 | | København | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-11-19 | | Malmö FF | 4 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 20-09-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 2 | Astana |
| 04-10-18 | | Jablonec | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 25-10-18 | | Rennes | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 08-11-18 | | Dynamo Kyiv | 3 - 1 | Rennes |
| 29-11-18 | | Astana | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 13-12-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 1 | Jablonec |
| 14-02-19 | | Olympiakos Piraeus | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 21-02-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Olympiakos Piraeus |
| 07-03-19 | | Chelsea | 3 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 14-03-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 5 | Chelsea |
| 20-09-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 2 | Astana |
| 08-11-18 | | Dynamo Kyiv | 3 - 1 | Rennes |
| 13-12-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 1 | Jablonec |
| 21-02-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Olympiakos Piraeus |
| 14-03-19 | | Dynamo Kyiv | 0 - 5 | Chelsea |
| 19-09-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Malmö FF |
| 24-10-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 1 | København |
| 04-10-18 | | Jablonec | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 25-10-18 | | Rennes | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 29-11-18 | | Astana | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 14-02-19 | | Olympiakos Piraeus | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 07-03-19 | | Chelsea | 3 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 03-10-19 | | Lugano | 0 - 0 | Dynamo Kyiv |
| 07-11-19 | | København | 1 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 28-11-19 | | Malmö FF | 4 - 3 | Dynamo Kyiv |
| 20-09-18 | | Dynamo Kyiv | 2 - 2 | Astana |
| 04-10-18 | | Jablonec | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 25-10-18 | | Rennes | 1 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 08-11-18 | | Dynamo Kyiv | 3 - 1 | Rennes |
| 29-11-18 | | Astana | 0 - 1 | Dynamo Kyiv |
| 13-12-18 | | Dynamo Kyiv | 0 - 1 | Jablonec |
| 14-02-19 | | Olympiakos Piraeus | 2 - 2 | Dynamo Kyiv |
| 21-02-19 | | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | Olympiakos Piraeus |
