Det har vært lite tid for restitusjon og hardt arbeid på treningsfeltet i det siste for disse lagene, ettersom begge spilte offisiell kamp for mindre enn fire dager siden.
Det blinker rødt i alle varsellamper for AFC Bournemouth, som absolutt bør ta poeng her hvis de vil beholde plassen i Premier League. Southampton kan hverken rykke opp eller ned.
AFC Bournemouth har spilt inn 21 poeng fra sine hjemmekamper i Premier League denne sesongen (5-6-7).
Bournemouth måtte takle tap i sin forrige kamp, borte mot Manchester City (1-2). I kampen før det ble det hjemmeseier 4-1 mot Leicester City.
Dette forventes å bli en jevn match, med AFC Bournemouth av de fleste regnet som små favoritter takket være hjemmefordelen. Når man ser tilbake på lignende kamper som denne (forventet jevnt med AFC Bournemouth ørliten favoritt) finner vi seks matcher. AFC Bournemouth vant null av disse, spilte uavgjort i to og tapte fire.
Bournemouth har scoret 22 ligamål på hjemmebane denne sesongen, på 18 kamper. Med over halvannet baklengsmål i snitt per hjemmekamp vil det være en overdrivelse å kalle Bournemouth-forsvaret for uovervinnelig. Laget har sluppet inn 28 mål på sine 18 hjemmekamper. Du finner mer målstatistikk på "Statistikk"-fanen over.
King har startet 22 kamper for AFC Bournemouth i Premier League hittil denne sesongen. På disse 1864 minuttene har han scoret 5 mål og sendt av gårde 3 målgivende pasninger. Vi sammenligner han med M. Salah Ghaly, en av ligaens beste spillere i samme posisjon.
![]() J. King | ![]() M. Salah Ghaly | |
| 22 (2) | Kamper startet | 32 (0) |
| | ||
| 1864 | Minutter spilt | 2783 |
| | ||
| 5 | Mål | 19 |
| | ||
| 3 | Målgivende | 9 |
| | ||
| 0 | Gule kort | 1 |
| | ||
| 330 | Pasninger | 708 |
| | ||
| 27 | Nøkkelpasninger | 59 |
| | ||
| 71 % | Pasningsnøyaktighet | 76 % |
| | ||
| 97 | Driblinger forsøk | 80 |
| | ||
| 49 | Driblinger vellykket | 48 |
| | ||
| 51 % | Driblinger vellykket % | 60 % |
| | ||
| 0 | Stangskudd | 4 |
| | ||
8 seiere, 4 uavgjorte og 6 nederlag. Det er det foreløpige produktet fra Southampton på bortebane i Premier League denne sesongen. En ny sjanse venter i denne matchen. Southampton har både gitt og tatt den siste tiden med tre strake poengdelinger uavhengig av spillested. To poeng er hentet fra de siste to bortekampene for Southampton. Mattegeniene der ute vil forstå at det da dreier seg om to uavgjorte.
For Southampton endte forrige kamp uavgjort, hjemme mot Brighton & Hove Albion. Kampen før det igjen var borte mot Manchester United. Den endte 2-2.
Som nevnt over er dette en åpen kamp uten noen klar favoritt. Vi har funnet elleve lignende kamper på bortebane for Southampton i våre arkiver og resultatene er: fem seiere for Southampton, to uavgjorte og fire tap.
Southampton har vist målteft i de 18 bortekampene i serien unnagjort hittil, med 28 nettkjenninger. 25 mål har passert inn bak Southamptons målvakt i disse kampene.
![]() D. Ings 20 mål | ![]() C. Wilson 8 mål | ![]() H. Wilson 7 mål |
![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Liverpool | 36 | 30 | 3 | 3 | 77 | 29 | 18 | 17 | 1 | 0 | 47 | 13 | 18 | 13 | 2 | 3 | 30 | 16 | 48 | 93 |
| 2 | Manchester City | 36 | 24 | 3 | 9 | 93 | 35 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 13 | 18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 22 | 58 | 75 |
| 3 | Chelsea | 36 | 19 | 6 | 11 | 64 | 49 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 33 | 15 | 63 |
| 4 | Leicester City | 36 | 18 | 8 | 10 | 67 | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 21 | 31 | 62 |
| 5 | Manchester United | 36 | 17 | 11 | 8 | 63 | 35 | 18 | 10 | 6 | 2 | 39 | 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | 28 | 62 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 14 | 14 | 8 | 49 | 38 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 19 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 19 | 11 | 56 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 36 | 15 | 10 | 11 | 57 | 46 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 17 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 29 | 11 | 55 |
| 8 | Sheffield United | 36 | 14 | 12 | 10 | 38 | 35 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 14 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 21 | 3 | 54 |
| 9 | Arsenal | 36 | 13 | 14 | 9 | 53 | 45 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 22 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 23 | 8 | 53 |
| 10 | Burnley | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 48 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 27 | -8 | 51 |
| 11 | Everton | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 53 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 35 | -11 | 46 |
| 12 | Southampton | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 59 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 34 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | -13 | 46 |
| 13 | Newcastle United | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 55 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 37 | -18 | 43 |
| 14 | Crystal Palace | 36 | 11 | 9 | 16 | 30 | 47 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 28 | -17 | 42 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 53 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 27 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 26 | -16 | 37 |
| 16 | West Ham United | 35 | 9 | 7 | 19 | 44 | 59 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 | -15 | 34 |
| 17 | Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 54 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 31 | -21 | 34 |
| 18 | AFC Bournemouth | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 62 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 34 | -25 | 31 |
| 19 | Aston Villa | 36 | 8 | 7 | 21 | 39 | 66 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 30 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 36 | -27 | 31 |
| 20 | Norwich City | 36 | 5 | 6 | 25 | 26 | 68 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 35 | 18 | 1 | 3 | 14 | 7 | 33 | -42 | 21 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Liverpool | 36 | 30 | 3 | 3 | 77 | 29 | 18 | 17 | 1 | 0 | 47 | 13 | 18 | 13 | 2 | 3 | 30 | 16 | 48 | 93 |
| 2 | Manchester City | 36 | 24 | 3 | 9 | 93 | 35 | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 13 | 18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 22 | 58 | 75 |
| 3 | Chelsea | 36 | 19 | 6 | 11 | 64 | 49 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 33 | 15 | 63 |
| 4 | Leicester City | 36 | 18 | 8 | 10 | 67 | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 21 | 31 | 62 |
| 5 | Manchester United | 36 | 17 | 11 | 8 | 63 | 35 | 18 | 10 | 6 | 2 | 39 | 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | 28 | 62 |
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 14 | 14 | 8 | 49 | 38 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 19 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 19 | 11 | 56 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 36 | 15 | 10 | 11 | 57 | 46 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 17 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 29 | 11 | 55 |
| 8 | Sheffield United | 36 | 14 | 12 | 10 | 38 | 35 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 14 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 21 | 3 | 54 |
| 9 | Arsenal | 36 | 13 | 14 | 9 | 53 | 45 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 22 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 23 | 8 | 53 |
| 10 | Burnley | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 48 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 27 | -8 | 51 |
| 11 | Everton | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 53 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 35 | -11 | 46 |
| 12 | Southampton | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 59 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 34 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | -13 | 46 |
| 13 | Newcastle United | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 55 | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 18 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 37 | -18 | 43 |
| 14 | Crystal Palace | 36 | 11 | 9 | 16 | 30 | 47 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 28 | -17 | 42 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 53 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 27 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 26 | -16 | 37 |
| 16 | West Ham United | 35 | 9 | 7 | 19 | 44 | 59 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 | -15 | 34 |
| 17 | Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | 54 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 31 | -21 | 34 |
| 18 | AFC Bournemouth | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 62 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 34 | -25 | 31 |
| 19 | Aston Villa | 36 | 8 | 7 | 21 | 39 | 66 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 30 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 36 | -27 | 31 |
| 20 | Norwich City | 36 | 5 | 6 | 25 | 26 | 68 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 35 | 18 | 1 | 3 | 14 | 7 | 33 | -42 | 21 |
| AFC Bournemouth | Southampton | ||||||
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 36 | 18 | 6 | Kamper | K | 6 | 18 | 36 |
| 8 | 5 | 1 | Vunnet | V | 5 | 8 | 13 |
| 7 | 6 | 3 | Uavgjort | U | 0 | 4 | 7 |
| 21 | 7 | 2 | Tapt | T | 1 | 6 | 16 |
| 37 | 22 | 6 | Scorede | S | 14 | 28 | 46 |
| 62 | 28 | 8 | Innslupne | I | 5 | 25 | 59 |
| 92% | 89% | 83% | Over 0.5 | O 0.5 | 100% | 100% | 100% |
| 72% | 78% | 67% | Over 1.5 | O 1.5 | 100% | 94% | 86% |
| 61% | 61% | 33% | Over 2.5 | O 2.5 | 67% | 67% | 58% |
| 33% | 39% | 33% | Over 3.5 | O 3.5 | 50% | 33% | 28% |
| 11% | 11% | 17% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 8% |
| 56% | 61% | 67% | BTTS | BTTS | 50% | 61% | 61% |
| 14% | 17% | 17% | Rent bur | R B | 50% | 28% | 22% |
| 39% | 33% | 33% | Scoret ikke | S I | 0% | 11% | 17% |
| 4.9 | 5 | 6 | Hjørnespark for (gjs) | H F | 6.2 | 5.9 | 5.4 |
| 6.8 | 6.6 | 5.7 | Hjørnespark mot (gjs) | H M | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| 2.1 | 2.1 | 2.2 | Gule kort (gjs) | G K | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
| 3 | 2 | 0 | Røde kort | R K | 0 | 0 | 4 |
| 347 | 179 | 57 | Skudd totalt | S T | 86 | 244 | 465 |
| 107 | 55 | 15 | Skudd på mål | S P | 34 | 95 | 163 |
| 35% | 40% | 40% | Mål-effektivitet | M | 41% | 29% | 28% |
983 Followers