![]() |
![]() |
Ventura County Fusion vs Michigan Bucks |
|
ma 01.august 01:15
|
Vi forventer en spennende match, med begge lagene godt plassert i de finere strøk av tabellen.
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Lionsbridge | 14 | 12 | 2 | 0 | 47 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 36 | 38 |
| 2 | Seacoast United Phantoms | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 24 | 37 |
| 3 | Nona | 14 | 12 | 1 | 1 | 27 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 17 | 37 |
| 4 | Ocean City Nor'easters | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 19 | 36 |
| 5 | Chicago FC United | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 11 | 35 | 35 |
| 6 | Carolina Dynamo | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 33 | 35 |
| 7 | Brazos Valley | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 32 | 34 |
| 8 | Long Island Rough Riders | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 26 | 34 |
| 9 | One Knoxville | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 24 | 34 |
| 10 | Western Mass Pioneers | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 21 | 33 |
| 12 | Des Moines Menace | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 28 | 32 |
| 14 | Texas United | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 19 | 32 |
| 15 | Asheville City | 14 | 9 | 4 | 1 | 37 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 6 | 24 | 31 |
| 16 | The Villages | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 30 |
| 18 | West Virginia Chaos | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 13 | 29 |
| 19 | Charlotte Eagles | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 | 12 | 29 |
| 20 | Christos | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 33 | 28 |
| 21 | Vermont Green | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 24 | 28 |
| 22 | Kalamazoo FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 13 | 28 |
| 23 | Michigan Bucks | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 18 | 27 |
| 24 | Capital | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 11 | 27 |
| 25 | Houston FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 26 | Ballard | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 16 | 26 |
| 27 | Kaw Valley | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 15 | 26 |
| 28 | Project 51O | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 12 | 26 |
| 29 | Park City Red Wolves | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 26 |
| 30 | Ventura County Fusion | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 26 |
| 31 | Mississippi Brilla | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 20 | 25 |
| 32 | AFC Ann Arbor | 14 | 7 | 4 | 3 | 35 | 18 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 17 | 25 |
| 33 | Hudson Valley Hammers | 14 | 8 | 1 | 5 | 44 | 31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 13 | 25 |
| 34 | West Chester United II | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 15 | 24 |
| 35 | Manhattan | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 24 |
| 36 | Chicago City | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 24 |
| 37 | Boston City | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 24 |
| 38 | Tormenta II | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 23 |
| 39 | Flatirons Rush | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 23 |
| 40 | Seahorses | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 23 |
| 41 | Louisiana Krewe | 14 | 6 | 4 | 4 | 39 | 26 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 15 | 13 | 22 |
| 42 | Evergreen | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | 6 | 22 |
| 43 | Corpus Christi | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 22 |
| 44 | New Jersey Copa | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -3 | 22 |
| 45 | SF Glens | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 15 | 21 |
| 46 | Miami | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 10 | 21 |
| 47 | St. Louis Lions | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 8 | 21 |
| 48 | Florida Elite | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 21 |
| 49 | Peoria | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 21 |
| 50 | New York Magic - FA Euro | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 1 | 21 |
| 51 | Thunder Bay Chill | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 21 |
| 52 | Tri-Cities | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | -6 | 21 |
| 53 | Real Central New Jersey | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 4 | 20 |
| 54 | Tennessee | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 55 | Reading United | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 20 |
| 56 | Miami AC | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 20 |
| 57 | Little Rock Rangers | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 3 | 19 |
| 58 | Black Rock | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -1 | 19 |
| 59 | Wichita | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | -6 | 19 |
| 60 | Oakland County | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 35 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | -7 | 19 |
| 61 | FC Motown II | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 6 | 18 |
| 62 | Cedar Stars Rush | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 31 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | -1 | 18 |
| 63 | SC United Bantams | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | -1 | 18 |
| 64 | Round Rock | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 33 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | -8 | 18 |
| 65 | Weston | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | -8 | 18 |
| 66 | Discoveries | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 7 | 17 |
| 67 | New Mexico United II | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4 | 17 |
| 68 | Boston | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 17 |
| 69 | North Carolina II | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | 6 | 16 |
| 70 | Davis Legacy | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 2 | 16 |
| 71 | Lane United | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 15 |
| 72 | Peachtree City | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 15 | -6 | 15 |
| 73 | Dalton Red Wolves | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -6 | 15 |
| 74 | Virginia Beach United | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 32 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 20 | -18 | 15 |
| 75 | Marin | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 14 |
| 76 | WSA Winnipeg | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | -3 | 14 |
| 77 | Ogden City | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -6 | 14 |
| 78 | AC Connecticut | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 34 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | -8 | 13 |
| 79 | Portland Timbers III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Lansing City | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -15 | 13 |
| 80 | Manhattan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 12 |
| 82 | Southern Soccer Academy | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 30 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | -18 | 12 |
| 83 | OVF Alliance | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 12 | 3 | 11 |
| 84 | Tampa Bay United | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -2 | 11 |
| 85 | Oly Town | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 11 |
| 86 | Blue Goose | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 33 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 10 |
| 87 | Lone Star II | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 38 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 | -14 | 10 |
| 88 | Blackwatch Rush | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -19 | 10 |
| 89 | Patuxent | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 33 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | -20 | 10 |
| 90 | PDX | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -22 | 10 |
| 91 | Tobacco Road | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 50 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 26 | -28 | 10 |
| 92 | AHFC Royals | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| 93 | St. Croix | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -15 | 8 |
| 94 | Central Valley Fuego II | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 36 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -25 | 8 |
| 96 | East Atlanta | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -21 | 7 |
| 97 | Springfield ASC | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 38 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -22 | 7 |
| 98 | Houston Sur | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 36 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -23 | 7 |
| 99 | Caledonia | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 22 | -25 | 7 |
| 100 | Midwest United | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 35 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | -26 | 7 |
| 101 | Commonwealth Cardinals | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 50 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 31 | -37 | 7 |
| 103 | FC Florida II | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 26 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | -13 | 6 |
| 104 | San Francisco City | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 27 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -14 | 6 |
| 105 | Baton Rouge LA | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 66 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 33 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 33 | -44 | 6 |
| 106 | Golden State Force | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -7 | 5 |
| 107 | Minneapolis City | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -15 | 5 |
| 108 | Colorado ISA | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 28 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -16 | 5 |
| 109 | Westchester Flames | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 38 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 22 | -22 | 5 |
| 110 | Lehigh Valley Utd. Sonic | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 45 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22 | -25 | 4 |
| 111 | Pathfinder | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 46 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 26 | -38 | 4 |
| 112 | Wake | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 60 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 | -43 | 4 |
| 113 | Morris Elite | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 46 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 | -37 | 3 |
| 114 | Chicago Dutch Lions | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 54 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 26 | -36 | -3 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | South Bend Lions | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 28 | 32 |
| 2 | Kings Hammer | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7 | 26 | 32 |
| 3 | Fort Wayne | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 23 | 29 |
| 4 | Toledo Villa | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 34 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -16 | 12 |
| 5 | Cleveland Force | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 36 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | -21 | 7 |
| 6 | Dayton Dutch Lions | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 53 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | -40 | 7 |
