![]() |
![]() |
Atlanta United vs Charlotte |
|
søn. 02.juni 21:45
|
Atlanta United lener seg på statistiske data om hjemmefordel før dette oppgjøret på Mercedes-Benz Stadium med Charlotte. Hvem tar tre poeng?
![]() |
![]() |
New England vs New York RB |
|
søn. 09.juni 00:30
|
Det er de besøkende fra New York RB som ser sterkest ut foran denne visitten hos New England, da de har høstet 19 poeng mer enn motstanderen på 16 kamper.
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Real Salt Lake | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 12 | 17 | 33 |
| 2 | Los Angeles FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 9 | 30 |
| 3 | Minnesota United | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 7 | 28 |
| 4 | LA Galaxy | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 6 | 28 |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 5 | 25 |
| 6 | Austin | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -4 | 23 |
| 7 | Houston Dynamo | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 0 | 22 |
| 8 | Colorado Rapids | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 20 | -2 | 22 |
| 9 | Portland Timbers | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | 0 | 20 |
| 10 | Seattle Sounders | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 0 | 18 |
| 11 | St. Louis City | 15 | 3 | 8 | 4 | 23 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 13 | 17 | -2 | 17 |
| 12 | Dallas | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 14 | -7 | 13 |
| 13 | SJ Earthquakes | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 39 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 26 | -15 | 11 |
| 14 | Sporting KC | 16 | 2 | 5 | 9 | 24 | 31 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -7 | 11 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Inter Miami | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 15 | 35 |
| 2 | Cincinnati | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 10 | 7 | 33 |
| 3 | New York City | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| 4 | New York RB | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | 7 | 29 |
| 5 | Toronto | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 0 | 24 |
| 6 | Columbus Crew | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 8 | 24 |
| 7 | Charlotte | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -1 | 22 |
| 8 | Philadelphia Union | 16 | 4 | 8 | 4 | 27 | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 9 | 4 | 20 |
| 9 | Nashville SC | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 22 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -2 | 19 |
| 10 | DC United | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 | 31 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | -6 | 19 |
| 11 | Orlando City | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 24 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -8 | 17 |
| 12 | Montreal Impact | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 35 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | -12 | 17 |
| 13 | Atlanta United | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 16 |
| 14 | Chicago Fire | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | -12 | 15 |
| 15 | New England | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 27 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -16 | 10 |
