Alt du må kunne før kampen mellom Deisenhofen og 1860 Rosenheim:

Deisenhofen snører skoa for å møte 1860 Rosenheim i en artig fotballkamp for stolthet og poeng.

Tempoet er høyt nå og begge tropper hadde kamp for få døgn siden. Det kan gi rotasjon i ett eller begge lag.

V U U T U

Deisenhofen form og statistikk

Sist sesong var Deisenhofens utbytte fra ligaen slik: 12 seiere, 12 uavgjorte og 11 tap. Dette ga en 10. plass i Oberliga: Bayern Süd. På disse 35 kampene scoret dette mannskapet 60 ganger og slapp inn 47 mål. Tallene kun på eget gress var 8-5-5 (vunnet-uavgjort-tapt) med 38 scoringer og 20 baklengs.

Det kommer nok en match temmelig raskt for Deisenhofen, mer presist et Oberliga: Bayern Süd-oppgjør hjemme mot Garching om fire dager.

V T V T T

1860 Rosenheim form og statistikk

Her en kikk på hvordan 1860 Rosenheim gjorde det sist sesong i Oberliga: Bayern Süd: Laget endte opp på en 20. plass på tabellen etter 5 seiere, 12 uavgjorte og 21 tap. Totalt scoret 1860 Rosenheim 39 mål og slapp inn 102 baklengs i disse matchene. Tallene bare for bortematchene er: 1-4-14 (vunnet-uavgjort-tapt).

Rett i bussen og av gårde til eget gress etter denne kampen for 1860 Rosenheim, som har hjemmematch mot Kottern (Oberliga: Bayern Süd) om tre dager.

Innbyrdes oppgjør

Deisenhofen spillere ute

1860 Rosenheim spillere ute

Turnering: Tyskland Oberliga: Bayern Süd
Turnering: ti 19.juli
Kampstart: 17:30
Arena: Sportanlage Deisenhofen - Platz 1
  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Deisenhofen 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Memmingen 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3
3 1860 München II 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Kirchanschöring 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
5 1860 Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Erlbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Garching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gundelfingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hallbergmoos-Goldach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ingolstadt II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ismaning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Landsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Schalding-Heining 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Schwaben Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Turkspor Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kottern 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1 0
18 Dachau 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 -3 0

  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Deisenhofen 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Memmingen 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3
3 1860 München II 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Kirchanschöring 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
5 1860 Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Erlbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Garching 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gundelfingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hallbergmoos-Goldach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ingolstadt II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ismaning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Landsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Schalding-Heining 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Schwaben Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Turkspor Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kottern 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1 0
18 Dachau 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 -3 0
Sist sesong Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Hankofen-Hailing 35 21 8 6 60 33 17 11 6 0 32 12 18 10 2 6 28 21 27 71
2 Donaustauf 36 20 6 10 80 56 18 11 3 4 43 28 18 9 3 6 37 28 24 66
3 Jahn Regensburg II 36 18 10 8 66 44 18 10 7 1 34 15 18 8 3 7 32 29 22 64
4 Ingolstadt II 35 17 11 7 67 38 18 8 5 5 36 20 17 9 6 2 31 18 29 62
5 Kirchanschöring 35 16 11 8 49 41 17 9 4 4 24 14 18 7 7 4 25 27 8 59
6 1860 München II 36 13 12 11 55 42 18 7 7 4 35 20 18 6 5 7 20 22 13 51
7 Landsberg 35 12 14 9 54 39 18 7 6 5 35 22 17 5 8 4 19 17 15 50
8 Schwaben Augsburg 35 13 11 11 45 40 18 10 5 3 28 13 17 3 6 8 17 27 5 50
9 Ismaning 35 13 11 11 43 39 18 8 3 7 26 22 17 5 8 4 17 17 4 50
10 Deisenhofen 35 12 12 11 60 47 18 8 5 5 38 20 17 4 7 6 22 27 13 48
11 Garching 36 11 12 13 46 55 18 7 6 5 28 23 18 4 6 8 18 32 -9 45
12 Kottern 35 11 11 13 45 49 17 6 5 6 26 26 18 5 6 7 19 23 -4 44
13 Gundelfingen 35 11 10 14 39 45 17 7 3 7 20 18 18 4 7 7 19 27 -6 43
14 Turkspor Augsburg 35 10 11 14 47 55 18 5 5 8 23 28 17 5 6 6 24 27 -8 41
15 Hallbergmoos-Goldach 36 9 12 15 43 66 18 3 8 7 19 32 18 6 4 8 24 34 -23 39
16 Dachau 36 9 11 16 42 66 18 4 7 7 21 24 18 5 4 9 21 42 -24 38
17 Pullach 35 10 7 18 47 63 17 5 5 7 23 24 18 5 2 11 24 39 -16 37
18 1880 Wasserburg 35 8 10 17 39 58 17 7 5 5 25 21 18 1 5 12 14 37 -19 34
19 Schwabmünchen 36 4 6 26 27 78 18 2 3 13 16 40 18 2 3 13 11 38 -51 18
Sist sesong Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Bayreuth 38 30 3 5 103 39 19 14 1 4 50 22 19 16 2 1 53 17 64 93
2 Bayern München II 38 26 8 4 113 50 19 14 4 1 58 23 19 12 4 3 55 27 63 86
3 Wacker Burghausen 38 19 7 12 84 54 19 10 2 7 46 30 19 9 5 5 38 24 30 64
4 Unterhaching 38 18 10 10 73 59 19 9 6 4 38 30 19 9 4 6 35 29 14 64
5 Schweinfurt 38 17 11 10 96 56 19 13 2 4 64 24 19 4 9 6 32 32 40 62
6 Aubstadt 38 17 10 11 74 43 19 10 5 4 43 15 19 7 5 7 31 28 31 61
7 Illertissen 38 17 8 13 57 45 19 7 5 7 28 20 19 10 3 6 29 25 12 59
8 Viktoria Aschaffenburg 38 14 9 15 54 53 19 9 4 6 32 24 19 5 5 9 22 29 1 51
9 Augsburg II 38 14 8 16 68 70 19 9 6 4 40 29 19 5 2 12 28 41 -2 50
10 Eichstatt 38 13 11 14 49 62 19 8 6 5 22 20 19 5 5 9 27 42 -13 50
11 Nurnberg II 38 11 16 11 55 56 19 7 8 4 29 25 19 4 8 7 26 31 -1 49
12 Buchbach 38 12 12 14 50 46 19 7 6 6 28 22 19 5 6 8 22 24 4 48
13 Pipinsried 38 14 6 18 52 72 19 7 3 9 27 37 19 7 3 9 25 35 -20 48
14 Heimstetten 38 14 5 19 56 68 19 10 2 7 36 31 19 4 3 12 20 37 -12 47
15 Rain / Lech 38 13 6 19 43 66 19 7 4 8 30 35 19 6 2 11 13 31 -23 45
16 Eltersdorf 38 12 5 21 55 84 19 5 2 12 24 46 19 7 3 9 31 38 -29 41
17 Greuther Furth II 38 10 10 18 50 67 19 5 4 10 21 37 19 5 6 8 29 30 -17 40
18 Memmingen 38 9 11 18 44 72 19 5 6 8 22 35 19 4 5 10 22 37 -28 38
19 Schalding-Heining 38 7 8 23 34 85 19 5 4 10 20 32 19 2 4 13 14 53 -51 29
20 1860 Rosenheim 38 5 12 21 39 102 19 4 8 7 19 35 19 1 4 14 20 67 -63 27

Deisenhofen 1860 Rosenheim
Totalt Hjemme mot topp Statistikker Stat mot topp Borte Totalt
1 0 0 Kamper K 0 0 1
1 0 0 Vunnet V 0 0 1
0 0 0 Uavgjort U 0 0 0
0 0 0 Tapt T 0 0 0
4 0 0 Scorede S 0 0 1
1 0 0 Innslupne I 0 0 0
100% 0% 0% Over 0.5 O 0.5 0% 0% 100%
100% 0% 0% Over 1.5 O 1.5 0% 0% 0%
100% 0% 0% Over 2.5 O 2.5 0% 0% 0%
100% 0% 0% Over 3.5 O 3.5 0% 0% 0%
100% 0% 0% Over 4.5 O 4.5 0% 0% 0%
100% 0% 0% BTTS BTTS 0% 0% 0%
0% 0% 0% Rent bur R B 0% 0% 100%
0% 0% 0% Scoret ikke S I 0% 0% 0%
 
4 0 0 Hjørnespark for (gjs) H F 0 0 0
5 0 0 Hjørnespark mot (gjs) H M 0 0 0
1 0 0 Gule kort (gjs) G K 0 0 0
0 0 0 Røde kort R K 0 0 0
 
11 0 0 Skudd (gjs) S ( 0 0 0
6 0 0 Skudd på mål (gjs) S P 0 0 0
67% 0% 0% Mål-effektivitet M 0% 0% 0%
 
16 0 0 Skudd mot (gjs) S M 0 0 0
8 0 0 Skudd på mål mot (gjs) S P 0 0 0
Deisenhofen Sist sesong 1860 Rosenheim
Totalt Hjemme   Statistikker Stat   Borte Totalt
36 18   Kamper K   19 38
12 8   Vunnet V   1 5
13 5   Uavgjort U   4 12
11 5   Tapt T   14 21
63 38   Scorede S   20 39
50 20   Innslupne I   67 102
94% 94%   Over 0.5 O 0.5   100% 95%
89% 83%   Over 1.5 O 1.5   95% 84%
56% 56%   Over 2.5 O 2.5   68% 58%
44% 56%   Over 3.5 O 3.5   68% 53%
17% 17%   Over 4.5 O 4.5   37% 26%
64% 56%   BTTS BTTS   53% 53%
22% 33%   Rent bur R B   5% 16%
19% 17%   Scoret ikke S I   42% 37%
 
5.5 5.1   Hjørnespark for (gjs) H F   3.1 3.3
4.3 4.9   Hjørnespark mot (gjs) H M   4.6 5
2.4 1.9   Gule kort (gjs) G K   1.7 1.9
2 1   Røde kort R K   3 4
 
8.8 9.6   Skudd (gjs) S (   7.1 6.6
4.7 5   Skudd på mål (gjs) S P   2.9 2.9
34% 44%   Mål-effektivitet M   41% 38%
 
8.7 7.8   Skudd mot (gjs) S M   9.9 9.6
3.7 3.1   Skudd på mål mot (gjs) S P   5.8 4.7

Tyskland: