Nok en interessant match i National League når Busan Transportation ønsker Yangju Citizen velkommen

En ny National League-sesong sparkes i gang og disse lagene har sin første match. Kjør Busan Transportation - Yangju Citizen!

Yangju Citizen spiller sine hjemmematcher på kunstgress mens dette møtet er på gress. Har det noe betydning? Resultatrekka for Yangju Citizens bortematcher på gress viser 7 seiere, 7 uavgjorte og 21 nederlag, på totalt 35 kamper. I disse matchene har de gjort 25 og sluppet inn 57 mål. Man kan sammenligne disse data med resultater fra alle gresstyper som oppgitt under.

De to lagene har hatt et avslappet kampprogram den siste tiden, og vi antar det kommer uthvilte legger og hoder i denne kampen. Her skal altså to fotballkåte mannskap storme ut på gresset, men først: Les deg opp på lagenes resultater og form under!

T T T T T

Busan Transportation form og statistikk

Sist sesong var Busan Transportations statistikk fra seriespillet slik: 11 seiere, 8 uavgjorte og 9 tap. Dette ga en 6. posisjon i National League. På disse 28 kampene scoret denne gjengen 32 ganger og slapp inn 33 mål. Tallene kun på eget stadion var 5-6-3 (vunnet-uavgjort-tapt) med 17 scoringer og 15 baklengs.

T T V T T

Yangju Citizen form og statistikk

En titt på hvordan Yangju Citizen gjorde det sist sesong i National League: Mannskapet avsluttet på en 14. plass på tabellen med 4 seiere, 8 uavgjorte og 16 tap. Totalt scoret Yangju Citizen 17 mål og slapp inn 43 baklengs på disse matchene. Fasiten bare for borteoppgjørene er: 2-2-10 (vunnet-uavgjort-tapt).

Innbyrdes oppgjør

Innbyrdes-data for de siste tre møter: Transportation vant to kamper, en endte uavgjort og Yangju Citizen vant null ganger. Over 2,5 mål / under 2,5 mål: en / to.

Toppscorere

Busan TransportationS. Han
S. Han
8 mål
Busan TransportationY. Choi
Y. Choi
6 mål
Yangju CitizenJ. Hwang
J. Hwang
5 mål

Busan Transportation spillere ute

Yangju Citizen spillere ute

Turnering: Sør-Korea National League
Turnering: lø 26.februar
Kampstart: 06:00
Arena: Busan Asiad Main Stadium (53864 sitteplasser)
  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Busan Transportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Changwon City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cheonan City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cheongju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Daejeon Korail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dangjin Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gangneung City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gimhae City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gyeongju HNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hwaseong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mokpo City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paju Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pocheon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siheung Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ulsan Citize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Yangju Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Busan Transportation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Changwon City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cheonan City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cheongju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Daejeon Korail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dangjin Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gangneung City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gimhae City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gyeongju HNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hwaseong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mokpo City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paju Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pocheon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siheung Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ulsan Citize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Yangju Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sist sesong Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Cheonan City 28 16 6 6 50 25 14 8 2 4 22 12 14 8 4 2 28 13 25 54
2 Gimpo 28 14 10 4 35 20 14 8 4 2 24 13 14 6 6 2 11 7 15 52
3 Mokpo City 28 14 8 6 34 23 14 7 6 1 18 9 14 7 2 5 16 14 11 50
4 Gyeongju HNP 28 13 7 8 39 30 14 7 4 3 19 14 14 6 3 5 20 16 9 46
5 Gimhae City 28 12 8 8 39 35 14 7 4 3 24 17 14 5 4 5 15 18 4 44
6 Busan Transportation 28 11 8 9 32 33 14 5 6 3 17 15 14 6 2 6 15 18 -1 41
7 Ulsan Citize 28 9 11 8 32 24 14 6 5 3 18 8 14 3 6 5 14 16 8 38
8 Changwon City 28 9 11 8 28 27 14 4 5 5 14 15 14 5 6 3 14 12 1 38
9 Daejeon Korail 28 8 12 8 32 30 14 5 6 3 16 11 14 3 6 5 16 19 2 36
10 Paju Citizen 28 8 11 9 32 36 14 4 4 6 12 15 14 4 7 3 20 21 -4 35
11 Cheongju 28 9 7 12 37 39 14 4 3 7 19 23 14 5 4 5 18 16 -2 34
12 Hwaseong 28 8 10 10 29 34 14 7 2 5 15 15 14 1 8 5 14 19 -5 34
13 Gangneung City 28 4 8 16 23 42 14 4 4 6 15 18 14 0 4 10 8 24 -19 20
14 Yangju Citizen 28 4 8 16 17 43 14 2 6 6 10 21 14 2 2 10 7 22 -26 20
15 Pyeongtaek Citizen 28 5 7 16 20 38 14 3 5 6 11 19 14 2 2 10 9 19 -18 2

Busan Transportation Yangju Citizen
Totalt Hjemme mot lav Statistikker Stat mot topp Borte Totalt
0 0 0 Kamper K 0 0 0
0 0 0 Vunnet V 0 0 0
0 0 0 Uavgjort U 0 0 0
0 0 0 Tapt T 0 0 0
0 0 0 Scorede S 0 0 0
0 0 0 Innslupne I 0 0 0
0% 0% 0% Over 0.5 O 0.5 0% 0% 0%
0% 0% 0% Over 1.5 O 1.5 0% 0% 0%
0% 0% 0% Over 2.5 O 2.5 0% 0% 0%
0% 0% 0% Over 3.5 O 3.5 0% 0% 0%
0% 0% 0% Over 4.5 O 4.5 0% 0% 0%
0% 0% 0% BTTS BTTS 0% 0% 0%
0% 0% 0% Rent bur R B 0% 0% 0%
0% 0% 0% Scoret ikke S I 0% 0% 0%
 
0 0 0 Hjørnespark for (gjs) H F 0 0 0
0 0 0 Hjørnespark mot (gjs) H M 0 0 0
0 0 0 Gule kort (gjs) G K 0 0 0
0 0 0 Røde kort R K 0 0 0
 
0 0 0 Skudd (gjs) S ( 0 0 0
0 0 0 Skudd på mål (gjs) S P 0 0 0
0% 0% 0% Mål-effektivitet M 0% 0% 0%
 
0 0 0 Skudd mot (gjs) S M 0 0 0
0 0 0 Skudd på mål mot (gjs) S P 0 0 0
Busan Transportation Sist sesong Yangju Citizen
Totalt Hjemme   Statistikker Stat   Borte Totalt
28 14   Kamper K   14 28
11 5   Vunnet V   2 4
8 6   Uavgjort U   2 8
9 3   Tapt T   10 16
32 17   Scorede S   7 17
33 15   Innslupne I   22 43
96% 93%   Over 0.5 O 0.5   86% 86%
75% 79%   Over 1.5 O 1.5   71% 71%
39% 43%   Over 2.5 O 2.5   36% 36%
14% 14%   Over 3.5 O 3.5   7% 11%
4% 0%   Over 4.5 O 4.5   7% 7%
61% 71%   BTTS BTTS   14% 32%
21% 21%   Rent bur R B   29% 21%
21% 14%   Scoret ikke S I   71% 61%
 
4.5 4.2   Hjørnespark for (gjs) H F   3 3.4
3.8 4.2   Hjørnespark mot (gjs) H M   4.5 4.4
2 2.1   Gule kort (gjs) G K   1.6 1.6
1 0   Røde kort R K   2 3
 
8.7 9.3   Skudd (gjs) S (   5.8 7.2
3.5 3.9   Skudd på mål (gjs) S P   1.9 2.5
33% 31%   Mål-effektivitet M   26% 24%
 
10.1 10.6   Skudd mot (gjs) S M   10.4 10.1
4 4.2   Skudd på mål mot (gjs) S P   4.5 4.8