| SSh Saturn | | Peresvet Trekhgorka |
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 6 | 3 | 0 | Kamper | K | 0 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 0 | Vunnet | V | 0 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | Tapt | T | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 9 | 0 | Scorede | S | 0 | 7 | 13 |
| 18 | 9 | 0 | Innslupne | I | 0 | 4 | 6 |
| 100% | 100% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 67% | 50% |
| 100% | 100% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 67% | 50% |
| 83% | 100% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 33% | 17% |
| 83% | 67% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 67% | 67% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 33% | 33% |
| 17% | 33% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 0% |
| |
| 0 | 0 | 0 | Hjørnespark for (gjs) | H F | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Hjørnespark mot (gjs) | H M | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Gule kort (gjs) | G K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Røde kort | R K | 0 | 0 | 0 |
| |
| 0 | 0 | 0 | Skudd (gjs) | S ( | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Skudd på mål (gjs) | S P | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Mål-effektivitet | M | 0% | 0% | 0% |
| |
| 0 | 0 | 0 | Skudd mot (gjs) | S M | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Skudd på mål mot (gjs) | S P | 0 | 0 | 0 |
| SSh Saturn | Første omgang | Peresvet Trekhgorka |
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 0 | 0 | 0 | Kamper | K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Vunnet | V | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Tapt | T | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scorede | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Innslupne | I | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 0% |
| |
| SSh Saturn | Andre omgang | Peresvet Trekhgorka |
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 0 | 0 | 0 | Kamper | K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Vunnet | V | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Tapt | T | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scorede | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Innslupne | I | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 0% |
| |
Nøkkelstatistikker i Third Division - Moskva Oblast denne sesongen: