| Kosmos 2 | | Vityaz Noginsk |
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 6 | 4 | 0 | Kamper | K | 0 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | Vunnet | V | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | Tapt | T | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 7 | 0 | Scorede | S | 0 | 6 | 7 |
| 10 | 6 | 0 | Innslupne | I | 0 | 9 | 15 |
| 100% | 100% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 100% | 100% |
| 83% | 100% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 100% | 83% |
| 33% | 25% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 25% | 33% |
| 17% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 25% | 33% |
| 67% | 50% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 50% | 50% |
| 17% | 25% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 25% | 17% |
| 17% | 25% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 25% | 33% |
| |
| 0 | 0 | 0 | Hjørnespark for (gjs) | H F | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Hjørnespark mot (gjs) | H M | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Gule kort (gjs) | G K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Røde kort | R K | 0 | 0 | 0 |
| |
| 0 | 0 | 0 | Skudd (gjs) | S ( | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Skudd på mål (gjs) | S P | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Mål-effektivitet | M | 0% | 0% | 0% |
| |
| 0 | 0 | 0 | Skudd mot (gjs) | S M | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Skudd på mål mot (gjs) | S P | 0 | 0 | 0 |
| Kosmos 2 | Første omgang | Vityaz Noginsk |
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 0 | 0 | 0 | Kamper | K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Vunnet | V | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Tapt | T | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scorede | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Innslupne | I | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 0% |
| |
| Kosmos 2 | Andre omgang | Vityaz Noginsk |
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 0 | 0 | 0 | Kamper | K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Vunnet | V | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Tapt | T | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scorede | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Innslupne | I | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 0% |
| |
Nøkkelstatistikker i Third Division - Moskva Oblast denne sesongen: