![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
Det er nok tid siden forrige kamp for begge lag til at vi bør kunne forvente to mannskap som både har fått hvilt nok og trent godt siden forrige match. Vi satser på at det slår ut i en underholdende og fartsfylt fotballkamp!
Frigg spiller kun om ære og plasseringer, de kan ikke rykke opp eller ned. IF Ready slåss fortsatt for å unngå nedrykk.
Denne sesongen har Frigg levert 6 seiere, 4 uavgjorte og 2 tap her på Ekeberg Kunstgress. Frigg har spilt to uavgjorte på rad her på egen stadion.
I sin forrige kamp ledet Frigg-hovedtreneren sitt lag til et bortetap mot Halsen (0-2) i Norsk Tipping-ligaen. Nå går man for revansj her hjemme på Ekeberg Kunstgress. Det ble poengdeling før det igjen: 2-2 hjemme mot Lyn.
Scoringene kommer jevnt og trutt for Frigg på eget gress, 21 mål er skapt på 12 seriekamper her på Ekeberg Kunstgress. 16 mål er sluppet inn.
Gjestene står med 4-3-5 (vunnet-uavgjort-tapt) på veien i ligaen denne sesongen.
Denne kampen kan ikke ende verre enn den forrige, Norsk Tipping-ligaen-kampen hjemme mot Ullern som endte med 0-2-tap på resultattavla. Før den kampen ble det 3-3 borte mot Mjøndalen II.
IF Ready klarer å finne frem til motstanderens nett selv på fremmede arenaer, med 17 scoringer på 12 bortekamper i ligaen. Den defensive kvaliteten har variert noe i bortekampene for IF Ready, som har sluppet inn 21 mål på veien. For mer målstatistikk se "Statistikk"-fanen over.
![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Vålerenga II | 24 | 19 | 3 | 2 | 85 | 25 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 14 | 60 | 60 |
| 2 | Ørn Horten | 24 | 14 | 7 | 3 | 55 | 26 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 12 | 29 | 49 |
| 3 | Ullern | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | 30 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 22 | 47 |
| 4 | Tønsberg | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 12 | 24 | 46 |
| 5 | Follo | 24 | 14 | 3 | 7 | 38 | 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 11 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | 12 | 45 |
| 6 | Frigg | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 47 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 31 | -11 | 34 |
| 7 | Lyn | 24 | 8 | 7 | 9 | 53 | 47 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 30 | 6 | 31 |
| 8 | Lokomotiv Oslo | 24 | 7 | 8 | 9 | 39 | 35 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 21 | 4 | 29 |
| 9 | IF Ready | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 40 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -8 | 29 |
| 10 | Mjøndalen II | 24 | 7 | 5 | 12 | 41 | 45 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 27 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | -4 | 26 |
| 11 | Halsen | 24 | 8 | 2 | 14 | 42 | 67 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 23 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 44 | -25 | 26 |
| 12 | Grei | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 | 43 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -14 | 25 |
| 13 | Norild | 24 | 4 | 2 | 18 | 36 | 77 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 29 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 48 | -41 | 14 |
| 14 | Drøbak / Frogn | 24 | 4 | 1 | 19 | 23 | 77 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 41 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 36 | -54 | 13 |
| Total | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Vålerenga II | 24 | 19 | 3 | 2 | 85 | 25 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 14 | 60 | 60 |
| 2 | Ørn Horten | 24 | 14 | 7 | 3 | 55 | 26 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 14 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 12 | 29 | 49 |
| 3 | Ullern | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | 30 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 22 | 47 |
| 4 | Tønsberg | 24 | 14 | 4 | 6 | 48 | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 12 | 24 | 46 |
| 5 | Follo | 24 | 14 | 3 | 7 | 38 | 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 11 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | 12 | 45 |
| 6 | Frigg | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 47 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 31 | -11 | 34 |
| 7 | Lyn | 24 | 8 | 7 | 9 | 53 | 47 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 30 | 6 | 31 |
| 8 | Lokomotiv Oslo | 24 | 7 | 8 | 9 | 39 | 35 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 21 | 4 | 29 |
| 9 | IF Ready | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 40 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -8 | 29 |
| 10 | Mjøndalen II | 24 | 7 | 5 | 12 | 41 | 45 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 27 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | -4 | 26 |
| 11 | Halsen | 24 | 8 | 2 | 14 | 42 | 67 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 23 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 44 | -25 | 26 |
| 12 | Grei | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 | 43 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -14 | 25 |
| 13 | Norild | 24 | 4 | 2 | 18 | 36 | 77 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 29 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 48 | -41 | 14 |
| 14 | Drøbak / Frogn | 24 | 4 | 1 | 19 | 23 | 77 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 41 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 36 | -54 | 13 |
| 24-08-19 | | Ørn Horten | 7 - 3 | Frigg |
| 02-09-19 | | Frigg | 3 - 2 | Vålerenga II |
| 07-09-19 | | Tønsberg | 2 - 0 | Frigg |
| 16-09-19 | | Frigg | 1 - 4 | Mjøndalen II |
| 21-09-19 | | Frigg | 2 - 2 | Drøbak / Frogn |
| 28-09-19 | | Ullern | 3 - 2 | Frigg |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 12-10-19 | | Halsen | 2 - 0 | Frigg |
| 19-10-19 | | Frigg | 13:00 | IF Ready |
| 26-10-19 | | Follo | 12:00 | Frigg |
| 25-05-19 | | Frigg | 1 - 2 | Grei |
| 09-06-19 | | Frigg | 2 - 1 | Ullern |
| 22-06-19 | | Frigg | 1 - 0 | Tønsberg |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 17-08-19 | | Frigg | 3 - 0 | Norild |
| 02-09-19 | | Frigg | 3 - 2 | Vålerenga II |
| 16-09-19 | | Frigg | 1 - 4 | Mjøndalen II |
| 21-09-19 | | Frigg | 2 - 2 | Drøbak / Frogn |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 19-10-19 | | Frigg | 13:00 | IF Ready |
| 17-06-19 | | Mjøndalen II | 0 - 1 | Frigg |
| 26-06-19 | | Lyn | 0 - 3 | Frigg |
| 01-07-19 | | Vålerenga II | 4 - 0 | Frigg |
| 07-07-19 | | Drøbak / Frogn | 0 - 2 | Frigg |
| 10-08-19 | | Grei | 0 - 1 | Frigg |
| 24-08-19 | | Ørn Horten | 7 - 3 | Frigg |
| 07-09-19 | | Tønsberg | 2 - 0 | Frigg |
| 28-09-19 | | Ullern | 3 - 2 | Frigg |
| 12-10-19 | | Halsen | 2 - 0 | Frigg |
| 26-10-19 | | Follo | 12:00 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 02-06-19 | | Lokomotiv Oslo | 5 - 0 | Frigg |
| 09-06-19 | | Frigg | 2 - 1 | Ullern |
| 17-06-19 | | Mjøndalen II | 0 - 1 | Frigg |
| 22-06-19 | | Frigg | 1 - 0 | Tønsberg |
| 26-06-19 | | Lyn | 0 - 3 | Frigg |
| 01-07-19 | | Vålerenga II | 4 - 0 | Frigg |
| 07-07-19 | | Drøbak / Frogn | 0 - 2 | Frigg |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 10-08-19 | | Grei | 0 - 1 | Frigg |
| 17-08-19 | | Frigg | 3 - 0 | Norild |
| 28-07-18 | | Frigg | 0 - 0 | Senja |
| 12-08-18 | | Frigg | 2 - 0 | Skarp |
| 26-08-18 | | Frigg | 4 - 0 | Harstad |
| 09-09-18 | | Frigg | 2 - 1 | Fløya |
| 22-09-18 | | Frigg | 2 - 2 | Grei |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 20-10-18 | | Frigg | 6 - 1 | Finnsnes |
| 13-04-19 | | Frigg | 3 - 2 | Ørn Horten |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-05-19 | | Frigg | 2 - 0 | Halsen |
| 15-09-18 | | Junkeren | 0 - 2 | Frigg |
| 30-09-18 | | Sortland | 1 - 4 | Frigg |
| 13-10-18 | | Korsvoll | 0 - 3 | Frigg |
| 27-10-18 | | Senja | 1 - 0 | Frigg |
| 02-02-19 | | Kvik Halden | 1 - 2 | Frigg |
| 16-02-19 | | Bærum | 1 - 2 | Frigg |
| 22-04-19 | | IF Ready | 2 - 1 | Frigg |
| 01-05-19 | | Eidsvold | 0 - 0 | Frigg |
| 04-05-19 | | Norild | 6 - 2 | Frigg |
| 02-06-19 | | Lokomotiv Oslo | 5 - 0 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 27-10-18 | | Senja | 1 - 0 | Frigg |
| 02-02-19 | | Kvik Halden | 1 - 2 | Frigg |
| 16-02-19 | | Bærum | 1 - 2 | Frigg |
| 13-04-19 | | Frigg | 3 - 2 | Ørn Horten |
| 22-04-19 | | IF Ready | 2 - 1 | Frigg |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 01-05-19 | | Eidsvold | 0 - 0 | Frigg |
| 04-05-19 | | Norild | 6 - 2 | Frigg |
| 11-05-19 | | Frigg | 2 - 0 | Halsen |
| 25-05-19 | | Frigg | 1 - 2 | Grei |
| 10-09-16 | | Frigg | 6 - 0 | Stord |
| 24-09-16 | | Frigg | 0 - 2 | Vard |
| 15-10-16 | | Frigg | 4 - 2 | Lysekloster |
| 14-04-18 | | Frigg | 7 - 1 | Stalkameratene |
| 18-04-18 | | Frigg | 0 - 3 | Strømmen |
| 29-04-18 | | Frigg | 4 - 0 | Skjervøy |
| 13-05-18 | | Frigg | 1 - 1 | Melbo IL |
| 27-05-18 | | Frigg | 3 - 3 | Junkeren |
| 10-06-18 | | Frigg | 6 - 0 | Sortland |
| 23-06-18 | | Frigg | 0 - 0 | Korsvoll |
| 27-01-18 | | Hønefoss | 2 - 2 | Frigg |
| 21-04-18 | | Skarp | 1 - 1 | Frigg |
| 06-05-18 | | Harstad | 0 - 2 | Frigg |
| 19-05-18 | | Fløya | 1 - 0 | Frigg |
| 04-06-18 | | Grei | 0 - 5 | Frigg |
| 17-06-18 | | Lyn | 1 - 0 | Frigg |
| 22-07-18 | | Finnsnes | 0 - 0 | Frigg |
| 05-08-18 | | Stalkameratene | 0 - 3 | Frigg |
| 19-08-18 | | Skjervøy | 0 - 3 | Frigg |
| 02-09-18 | | Melbo IL | 0 - 1 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 19-08-18 | | Skjervøy | 0 - 3 | Frigg |
| 26-08-18 | | Frigg | 4 - 0 | Harstad |
| 02-09-18 | | Melbo IL | 0 - 1 | Frigg |
| 09-09-18 | | Frigg | 2 - 1 | Fløya |
| 15-09-18 | | Junkeren | 0 - 2 | Frigg |
| 22-09-18 | | Frigg | 2 - 2 | Grei |
| 30-09-18 | | Sortland | 1 - 4 | Frigg |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 13-10-18 | | Korsvoll | 0 - 3 | Frigg |
| 20-10-18 | | Frigg | 6 - 1 | Finnsnes |
| 18-04-16 | | Frigg | 0 - 0 | Vålerenga II |
| 30-04-16 | | Frigg | 0 - 2 | Nest-Sotra |
| 15-05-16 | | Frigg | 1 - 0 | Fyllingsdalen |
| 29-05-16 | | Frigg | 0 - 2 | Egersund |
| 12-06-16 | | Frigg | 3 - 1 | Lørenskog |
| 19-06-16 | | Frigg | 1 - 1 | Forde |
| 17-07-16 | | Frigg | 0 - 1 | Fana |
| 23-07-16 | | Frigg | 4 - 1 | Sola |
| 07-08-16 | | Frigg | 1 - 2 | Vidar |
| 21-08-16 | | Frigg | 0 - 3 | Florø |
| 25-06-16 | | Lysekloster | 2 - 0 | Frigg |
| 02-08-16 | | Vålerenga II | 5 - 2 | Frigg |
| 13-08-16 | | Nest-Sotra | 6 - 1 | Frigg |
| 27-08-16 | | Fyllingsdalen | 1 - 3 | Frigg |
| 18-09-16 | | Egersund | 6 - 0 | Frigg |
| 01-10-16 | | Lørenskog | 1 - 2 | Frigg |
| 08-10-16 | | Forde | 2 - 2 | Frigg |
| 22-10-16 | | Fana | 1 - 0 | Frigg |
| 26-04-17 | | Kjelsås | 4 - 0 | Frigg |
| 20-01-18 | | Bærum | 3 - 2 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 19-05-18 | | Fløya | 1 - 0 | Frigg |
| 27-05-18 | | Frigg | 3 - 3 | Junkeren |
| 04-06-18 | | Grei | 0 - 5 | Frigg |
| 10-06-18 | | Frigg | 6 - 0 | Sortland |
| 17-06-18 | | Lyn | 1 - 0 | Frigg |
| 23-06-18 | | Frigg | 0 - 0 | Korsvoll |
| 22-07-18 | | Finnsnes | 0 - 0 | Frigg |
| 28-07-18 | | Frigg | 0 - 0 | Senja |
| 05-08-18 | | Stalkameratene | 0 - 3 | Frigg |
| 12-08-18 | | Frigg | 2 - 0 | Skarp |
| 30-06-13 | | Frigg | 1 - 3 | Alta |
| 28-07-13 | | Frigg | 0 - 3 | Harstad |
| 10-08-13 | | Frigg | 1 - 1 | Valdres |
| 24-08-13 | | Frigg | 2 - 0 | Tønsberg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 21-09-13 | | Frigg | 1 - 0 | Gjovik FF |
| 05-10-13 | | Frigg | 0 - 3 | Raufoss |
| 19-10-13 | | Frigg | 1 - 3 | Fram |
| 24-04-14 | | Frigg | 1 - 4 | Sandefjord |
| 18-04-16 | | Frigg | 0 - 0 | Vålerenga II |
| 31-08-13 | | Pors Grenland | 2 - 0 | Frigg |
| 15-09-13 | | Bossekop | 0 - 3 | Frigg |
| 29-09-13 | | Strømsgodset II | 2 - 1 | Frigg |
| 12-10-13 | | Alta | 2 - 0 | Frigg |
| 09-04-16 | | Sola | 1 - 1 | Frigg |
| 14-04-16 | | Hønefoss | 1 - 0 | Frigg |
| 23-04-16 | | Vidar | 6 - 1 | Frigg |
| 07-05-16 | | Florø | 5 - 2 | Frigg |
| 21-05-16 | | Stord | 1 - 1 | Frigg |
| 04-06-16 | | Vard | 8 - 2 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 24-08-19 | | Ørn Horten | 7 - 3 | Frigg |
| 02-09-19 | | Frigg | 3 - 2 | Vålerenga II |
| 07-09-19 | | Tønsberg | 2 - 0 | Frigg |
| 16-09-19 | | Frigg | 1 - 4 | Mjøndalen II |
| 21-09-19 | | Frigg | 2 - 2 | Drøbak / Frogn |
| 28-09-19 | | Ullern | 3 - 2 | Frigg |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 12-10-19 | | Halsen | 2 - 0 | Frigg |
| 19-10-19 | | Frigg | 13:00 | IF Ready |
| 26-10-19 | | Follo | 12:00 | Frigg |
| 25-05-19 | | Frigg | 1 - 2 | Grei |
| 09-06-19 | | Frigg | 2 - 1 | Ullern |
| 22-06-19 | | Frigg | 1 - 0 | Tønsberg |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 17-08-19 | | Frigg | 3 - 0 | Norild |
| 02-09-19 | | Frigg | 3 - 2 | Vålerenga II |
| 16-09-19 | | Frigg | 1 - 4 | Mjøndalen II |
| 21-09-19 | | Frigg | 2 - 2 | Drøbak / Frogn |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 19-10-19 | | Frigg | 13:00 | IF Ready |
| 17-06-19 | | Mjøndalen II | 0 - 1 | Frigg |
| 26-06-19 | | Lyn | 0 - 3 | Frigg |
| 01-07-19 | | Vålerenga II | 4 - 0 | Frigg |
| 07-07-19 | | Drøbak / Frogn | 0 - 2 | Frigg |
| 10-08-19 | | Grei | 0 - 1 | Frigg |
| 24-08-19 | | Ørn Horten | 7 - 3 | Frigg |
| 07-09-19 | | Tønsberg | 2 - 0 | Frigg |
| 28-09-19 | | Ullern | 3 - 2 | Frigg |
| 12-10-19 | | Halsen | 2 - 0 | Frigg |
| 26-10-19 | | Follo | 12:00 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 02-06-19 | | Lokomotiv Oslo | 5 - 0 | Frigg |
| 09-06-19 | | Frigg | 2 - 1 | Ullern |
| 17-06-19 | | Mjøndalen II | 0 - 1 | Frigg |
| 22-06-19 | | Frigg | 1 - 0 | Tønsberg |
| 26-06-19 | | Lyn | 0 - 3 | Frigg |
| 01-07-19 | | Vålerenga II | 4 - 0 | Frigg |
| 07-07-19 | | Drøbak / Frogn | 0 - 2 | Frigg |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 10-08-19 | | Grei | 0 - 1 | Frigg |
| 17-08-19 | | Frigg | 3 - 0 | Norild |
| 28-07-18 | | Frigg | 0 - 0 | Senja |
| 12-08-18 | | Frigg | 2 - 0 | Skarp |
| 26-08-18 | | Frigg | 4 - 0 | Harstad |
| 09-09-18 | | Frigg | 2 - 1 | Fløya |
| 22-09-18 | | Frigg | 2 - 2 | Grei |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 20-10-18 | | Frigg | 6 - 1 | Finnsnes |
| 13-04-19 | | Frigg | 3 - 2 | Ørn Horten |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-05-19 | | Frigg | 2 - 0 | Halsen |
| 05-08-18 | | Stalkameratene | 0 - 3 | Frigg |
| 19-08-18 | | Skjervøy | 0 - 3 | Frigg |
| 02-09-18 | | Melbo IL | 0 - 1 | Frigg |
| 15-09-18 | | Junkeren | 0 - 2 | Frigg |
| 30-09-18 | | Sortland | 1 - 4 | Frigg |
| 13-10-18 | | Korsvoll | 0 - 3 | Frigg |
| 27-10-18 | | Senja | 1 - 0 | Frigg |
| 22-04-19 | | IF Ready | 2 - 1 | Frigg |
| 04-05-19 | | Norild | 6 - 2 | Frigg |
| 02-06-19 | | Lokomotiv Oslo | 5 - 0 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 13-10-18 | | Korsvoll | 0 - 3 | Frigg |
| 20-10-18 | | Frigg | 6 - 1 | Finnsnes |
| 27-10-18 | | Senja | 1 - 0 | Frigg |
| 13-04-19 | | Frigg | 3 - 2 | Ørn Horten |
| 22-04-19 | | IF Ready | 2 - 1 | Frigg |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 04-05-19 | | Norild | 6 - 2 | Frigg |
| 11-05-19 | | Frigg | 2 - 0 | Halsen |
| 25-05-19 | | Frigg | 1 - 2 | Grei |
| 14-04-18 | | Frigg | 7 - 1 | Stalkameratene |
| 29-04-18 | | Frigg | 4 - 0 | Skjervøy |
| 13-05-18 | | Frigg | 1 - 1 | Melbo IL |
| 27-05-18 | | Frigg | 3 - 3 | Junkeren |
| 10-06-18 | | Frigg | 6 - 0 | Sortland |
| 23-06-18 | | Frigg | 0 - 0 | Korsvoll |
| 28-07-18 | | Frigg | 0 - 0 | Senja |
| 12-08-18 | | Frigg | 2 - 0 | Skarp |
| 26-08-18 | | Frigg | 4 - 0 | Harstad |
| 09-09-18 | | Frigg | 2 - 1 | Fløya |
| 21-04-18 | | Skarp | 1 - 1 | Frigg |
| 06-05-18 | | Harstad | 0 - 2 | Frigg |
| 19-05-18 | | Fløya | 1 - 0 | Frigg |
| 04-06-18 | | Grei | 0 - 5 | Frigg |
| 17-06-18 | | Lyn | 1 - 0 | Frigg |
| 22-07-18 | | Finnsnes | 0 - 0 | Frigg |
| 05-08-18 | | Stalkameratene | 0 - 3 | Frigg |
| 19-08-18 | | Skjervøy | 0 - 3 | Frigg |
| 02-09-18 | | Melbo IL | 0 - 1 | Frigg |
| 15-09-18 | | Junkeren | 0 - 2 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 28-07-18 | | Frigg | 0 - 0 | Senja |
| 05-08-18 | | Stalkameratene | 0 - 3 | Frigg |
| 12-08-18 | | Frigg | 2 - 0 | Skarp |
| 19-08-18 | | Skjervøy | 0 - 3 | Frigg |
| 26-08-18 | | Frigg | 4 - 0 | Harstad |
| 02-09-18 | | Melbo IL | 0 - 1 | Frigg |
| 09-09-18 | | Frigg | 2 - 1 | Fløya |
| 15-09-18 | | Junkeren | 0 - 2 | Frigg |
| 22-09-18 | | Frigg | 2 - 2 | Grei |
| 30-09-18 | | Sortland | 1 - 4 | Frigg |
| 14-04-18 | | Frigg | 7 - 1 | Stalkameratene |
| 29-04-18 | | Frigg | 4 - 0 | Skjervøy |
| 13-05-18 | | Frigg | 1 - 1 | Melbo IL |
| 27-05-18 | | Frigg | 3 - 3 | Junkeren |
| 10-06-18 | | Frigg | 6 - 0 | Sortland |
| 23-06-18 | | Frigg | 0 - 0 | Korsvoll |
| 28-07-18 | | Frigg | 0 - 0 | Senja |
| 12-08-18 | | Frigg | 2 - 0 | Skarp |
| 26-08-18 | | Frigg | 4 - 0 | Harstad |
| 09-09-18 | | Frigg | 2 - 1 | Fløya |
| 21-04-18 | | Skarp | 1 - 1 | Frigg |
| 06-05-18 | | Harstad | 0 - 2 | Frigg |
| 19-05-18 | | Fløya | 1 - 0 | Frigg |
| 04-06-18 | | Grei | 0 - 5 | Frigg |
| 17-06-18 | | Lyn | 1 - 0 | Frigg |
| 22-07-18 | | Finnsnes | 0 - 0 | Frigg |
| 05-08-18 | | Stalkameratene | 0 - 3 | Frigg |
| 19-08-18 | | Skjervøy | 0 - 3 | Frigg |
| 02-09-18 | | Melbo IL | 0 - 1 | Frigg |
| 15-09-18 | | Junkeren | 0 - 2 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
| 11-07-19 | | Frigg | 0 - 0 | Lokomotiv Oslo |
| 05-10-19 | | Frigg | 2 - 2 | Lyn |
| 29-04-18 | | Frigg | 4 - 0 | Skjervøy |
| 06-05-18 | | Harstad | 0 - 2 | Frigg |
| 13-05-18 | | Frigg | 1 - 1 | Melbo IL |
| 19-05-18 | | Fløya | 1 - 0 | Frigg |
| 27-05-18 | | Frigg | 3 - 3 | Junkeren |
| 04-06-18 | | Grei | 0 - 5 | Frigg |
| 10-06-18 | | Frigg | 6 - 0 | Sortland |
| 17-06-18 | | Lyn | 1 - 0 | Frigg |
| 23-06-18 | | Frigg | 0 - 0 | Korsvoll |
| 22-07-18 | | Finnsnes | 0 - 0 | Frigg |
| 14-04-18 | | Frigg | 7 - 1 | Stalkameratene |
| 29-04-18 | | Frigg | 4 - 0 | Skjervøy |
| 13-05-18 | | Frigg | 1 - 1 | Melbo IL |
| 27-05-18 | | Frigg | 3 - 3 | Junkeren |
| 10-06-18 | | Frigg | 6 - 0 | Sortland |
| 23-06-18 | | Frigg | 0 - 0 | Korsvoll |
| 28-07-18 | | Frigg | 0 - 0 | Senja |
| 12-08-18 | | Frigg | 2 - 0 | Skarp |
| 26-08-18 | | Frigg | 4 - 0 | Harstad |
| 09-09-18 | | Frigg | 2 - 1 | Fløya |
| 21-04-18 | | Skarp | 1 - 1 | Frigg |
| 06-05-18 | | Harstad | 0 - 2 | Frigg |
| 19-05-18 | | Fløya | 1 - 0 | Frigg |
| 04-06-18 | | Grei | 0 - 5 | Frigg |
| 17-06-18 | | Lyn | 1 - 0 | Frigg |
| 22-07-18 | | Finnsnes | 0 - 0 | Frigg |
| 05-08-18 | | Stalkameratene | 0 - 3 | Frigg |
| 19-08-18 | | Skjervøy | 0 - 3 | Frigg |
| 02-09-18 | | Melbo IL | 0 - 1 | Frigg |
| 15-09-18 | | Junkeren | 0 - 2 | Frigg |
| 07-09-13 | | Frigg | 1 - 4 | Lyn |
| 06-10-18 | | Frigg | 3 - 0 | Lyn |
| 27-04-19 | | Frigg | 1 - 1 | Follo |
