Alt du trenger å lese før forestillingen mellom Trastevere og Sambenedettese:

Det er blanke ark og fargestifter i Serie D: Playoffs - sesongpremieren er kort tid unna. Les hele forhåndsanalysen og se hvordan Trastevere og Sambenedettese gjorde det i oppkjøringen!

200 kilometer i buss venter for Sambenedettese før de kan ta på seg leggskinnene.

Det er en hektisk periode for fotballen i Italia for tiden, og duellantene her hadde match for kort tid siden. Også krigere må hvile, men ikke i dag.

V U U T V

Trastevere form og statistikk

Det er første sesong ett nivå opp for Trastevere ettersom de klarte opprykk fra Serie D: Girone F sist sesong. Den topplasseringen ble trygget takket være 17 seiere, 8 uavgjorte og 9 tap på 34 matcher. Det blir gøy å se hvordan denne klubben håndterer Serie D: Playoffs.

V V V U V

Sambenedettese form og statistikk

Sambenedettese gjorde oppgavene sine sist sesong og sikret seg opprykk fra Serie D: Girone F. Med totalt 15 seiere, 10 uavgjorte og 9 tap ble poengresultatet nok til at målet for sesongen ble nådd. Av disse trepoengerne kom 4 i borteoppgjørene (mens 6 endte uavgjort og 7 ble tapt).

Innbyrdes oppgjør

Innbyrdes-statistikk for de siste to møter: Trastevere vant en kamp, en endte uavgjort og Sambenedettese vant null ganger. Over 2,5 mål / under 2,5 mål: en / en. Disse oppgjørene har hatt en "liten" trend mot å være totalt siste to innbyrdes.

Trastevere spillere ute

Sambenedettese spillere ute

Turnering: Italia Serie D: Playoffs
Turnering: sø 29.mai
Kampstart: 15:00
Arena: Centro Sportivo Vittorio Bachelet (2300 sitteplasser)

Sist sesong Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Rimini 14 11 2 1 31 8 7 6 1 0 20 2 7 5 1 1 11 6 23 35
2 Trastevere 34 17 8 9 54 33 17 11 3 3 32 18 17 6 5 6 22 15 21 59
2 Lentigione 14 10 2 2 23 9 7 5 1 1 10 3 7 5 1 1 13 6 14 32
3 Tolentino 34 16 8 10 42 30 17 10 3 4 24 14 17 6 5 6 18 16 12 56
3 Union ArzignanoChiampo 12 10 1 1 35 14 6 5 1 0 17 7 6 5 0 1 18 7 21 31
4 Sambenedettese 34 15 10 9 41 36 17 11 4 2 22 10 17 4 6 7 19 26 5 55
4 SSC Giugliano 12 10 1 1 23 3 6 5 1 0 13 2 6 5 0 1 10 1 20 31
5 Vastese 34 13 14 7 44 32 17 7 6 4 20 13 17 6 8 3 24 19 12 53
6 Pineto 34 13 13 8 43 29 17 5 8 4 21 15 17 8 5 4 22 14 14 52
6 San Donato Tavarnelle 12 9 2 1 38 17 6 5 1 0 24 9 6 4 1 1 14 8 21 29
7 Atletico 34 15 6 13 41 45 17 8 3 6 18 19 17 7 3 7 23 26 -4 51
8 San Nicolo 34 14 7 13 45 41 17 8 3 6 26 17 17 6 4 7 19 24 4 49
8 Novara 13 8 4 1 31 12 7 6 1 0 21 4 6 2 3 1 10 8 19 28
9 Matese 34 13 10 11 44 41 17 9 5 3 27 17 17 4 5 8 17 24 3 49
9 Casatese 14 8 4 2 32 17 7 4 2 1 23 13 7 4 2 1 9 4 15 28
10 Porto D' Ascoli 34 13 10 11 41 39 17 9 3 5 26 21 17 4 7 6 15 18 2 49
10 Arconatese 13 8 4 1 26 15 7 5 2 0 14 7 6 3 2 1 12 8 11 28
11 Montegiorgio 34 14 7 13 38 36 17 8 3 6 20 17 17 6 4 7 18 19 2 49
12 Chieti 34 12 13 9 38 38 17 5 6 6 16 19 17 7 7 3 22 19 0 49
13 Fano 34 13 9 12 44 39 17 7 6 4 27 20 17 6 3 8 17 19 5 48
14 Vastogirardi 34 12 10 12 48 51 17 8 6 3 29 18 17 4 4 9 19 33 -3 46
15 Castelnuovo Vomano 34 11 11 12 49 51 17 6 6 5 28 25 17 5 5 7 21 26 -2 44
15 Chieri 14 8 3 3 23 13 7 5 1 1 10 3 7 3 2 2 13 10 10 27
16 Castelfidardo Calcio 34 11 8 15 36 36 17 5 6 6 20 16 17 6 2 9 16 20 0 41
16 Clodiense 12 7 5 0 19 9 6 3 3 0 5 1 6 4 2 0 14 8 10 26
17 Nereto 34 2 6 26 23 80 17 2 3 12 12 31 17 0 3 14 11 49 -57 12
18 Aurora Alto Casertano 34 1 4 29 21 81 17 1 4 12 14 33 17 0 0 17 7 48 -60 7
18 Correggese 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 4 3
18 Afragolese 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 3
19 Caronnese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Montespaccato 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
19 Progresso 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Città di Varese 14 7 4 3 24 15 7 4 3 0 15 7 7 3 1 3 9 8 9 25
20 Ligorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ravenna 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Sporting Trestina 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Aprilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Arzachena 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 -2 0
21 Desenzano Calvina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Audace Cerignola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mezzolara 14 7 4 3 18 11 7 3 2 2 11 7 7 4 2 1 7 4 7 25
22 Folgore Caratese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Adriese 12 7 3 2 15 6 6 5 0 1 9 2 6 2 3 1 6 4 9 24
22 Biancavilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Casale 14 7 3 4 19 12 7 4 1 2 10 4 7 3 2 2 9 8 7 24
23 Brindisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sassari Torres 11 7 2 2 19 5 5 4 0 1 13 2 6 3 2 1 6 3 14 23
24 Carbonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Derthona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Gavorrano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Lornano Badesse 12 6 4 2 15 11 6 4 1 1 9 4 6 2 3 1 6 7 4 22
29 Giarre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Legnano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Sanremo 13 7 1 5 20 17 6 4 0 2 10 6 7 3 1 3 10 11 3 22
31 Aglianese 13 6 4 3 18 16 6 4 0 2 10 6 7 2 4 1 8 10 2 22
31 Pianese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Luparense 11 6 3 2 21 9 6 4 1 1 12 4 5 2 2 1 9 5 12 21
32 Real Calepina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 RG Ticino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Poggibonsi 11 6 3 2 17 8 6 4 2 0 11 2 5 2 1 2 6 6 9 21
34 Sangiuliano City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Campodarsego 12 6 3 3 21 13 6 2 2 2 9 8 6 4 1 1 12 5 8 21
35 Athletic Carpi 13 5 6 2 19 13 7 4 2 1 8 4 6 1 4 1 11 9 6 21
35 Team Nuova Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Gozzano 14 5 6 3 15 9 7 3 2 2 10 6 7 2 4 1 5 3 6 21
36 Tiferno Lerchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Sammaurese 14 6 3 5 21 21 7 4 0 3 10 7 7 2 3 2 11 14 0 21
37 Unipomezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Borgosesia 13 5 5 3 21 15 7 2 4 1 11 8 6 3 1 2 10 7 6 20
38 Villa d'Alme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vis Artena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Bra 14 6 2 6 19 18 7 3 0 4 9 8 7 3 2 2 10 10 1 20
40 Prato 1 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 -4 0
41 PDHAE 13 5 5 3 13 12 6 2 3 1 4 2 7 3 2 2 9 10 1 20
42 Sona 14 5 5 4 20 20 7 4 1 2 8 6 7 1 4 2 12 14 0 20
43 Seravezza 13 5 4 4 18 16 7 3 2 2 13 10 6 2 2 2 5 6 2 19
44 Virtus Ciserano Bergamo 13 4 7 2 16 16 6 2 2 2 7 9 7 2 5 0 9 7 0 19
45 Adrense 14 4 7 3 23 25 7 2 3 2 12 14 7 2 4 1 11 11 -2 19
46 Levico 12 6 1 5 13 17 6 5 0 1 7 3 6 1 1 4 6 14 -4 19
49 Caldiero Terme 12 5 3 4 25 19 6 3 1 2 12 8 6 2 2 2 13 11 6 18
50 Cjarlins Muzane 12 4 6 2 19 13 6 2 3 1 16 11 6 2 3 1 3 2 6 18
52 Breno 14 4 6 4 23 20 7 1 4 2 10 12 7 3 2 2 13 8 3 18
53 Cartigliano 11 5 3 3 11 8 5 2 2 1 5 3 6 3 1 2 6 5 3 18
55 Arezzo 11 5 3 3 20 19 5 3 2 0 10 5 6 2 1 3 10 14 1 18
57 Vado 14 3 9 2 18 22 7 1 6 0 13 12 7 2 3 2 5 10 -4 18
58 Dolomiti Bellunesi 11 5 2 4 20 17 6 2 2 2 11 10 5 3 0 2 9 7 3 17
64 Delta Calcio Rovigo 11 5 1 5 14 12 6 3 0 3 9 10 5 2 1 2 5 2 2 16
66 Brusaporto 13 3 7 3 19 18 6 2 2 2 6 6 7 1 5 1 13 12 1 16
67 Sasso Marconi 13 4 4 5 16 18 7 3 2 2 8 8 6 1 2 3 8 10 -2 16
68 Real Forte Querceta 13 4 4 5 12 15 6 0 3 3 4 10 7 4 1 2 8 5 -3 16
69 Leon 14 4 4 6 20 32 7 2 3 2 12 16 7 2 1 4 8 16 -12 16
71 Flaminia 11 4 3 4 18 18 6 3 2 1 12 8 5 1 1 3 6 10 0 15
73 Olginatese 13 3 6 4 14 15 7 1 3 3 7 8 6 2 3 1 7 7 -1 15
74 Cavenago Fanfulla 13 4 3 6 18 20 6 1 1 4 8 11 7 3 2 2 10 9 -2 15
75 Alcione 14 4 3 7 14 16 7 3 0 4 8 9 7 1 3 3 6 7 -2 15
76 Scandicci 12 4 3 5 11 13 6 3 1 2 7 7 6 1 2 3 4 6 -2 15
78 Forli 14 4 3 7 13 18 7 3 2 2 8 6 7 1 1 5 5 12 -5 15
79 Sestri Levante 14 4 3 7 10 16 7 3 2 2 6 6 7 1 1 5 4 10 -6 15
80 Lavagnese 14 4 3 7 15 22 7 2 1 4 8 9 7 2 2 3 7 13 -7 15
81 Cassino 12 5 0 7 12 21 6 2 0 4 6 12 6 3 0 3 6 9 -9 15
83 Ostia Mare Lidocalcio 12 3 5 4 14 14 6 0 3 3 4 10 6 3 2 1 10 4 0 14
84 CynthiAlbalonga 12 4 2 6 17 19 6 3 0 3 11 8 6 1 2 3 6 11 -2 14
85 Montebelluna 11 4 2 5 16 18 5 2 1 2 6 6 6 2 1 3 10 12 -2 14
86 Bagnolese 13 4 2 7 15 19 7 3 2 2 11 10 6 1 0 5 4 9 -4 14
87 Atletico Uri 11 4 2 5 14 18 6 3 1 2 8 8 5 1 1 3 6 10 -4 14
88 Asti 14 2 8 4 12 16 7 1 3 3 6 9 7 1 5 1 6 7 -4 14
90 Mestre 12 4 2 6 12 19 6 2 1 3 6 9 6 2 1 3 6 10 -7 14
93 Sangiovannese 11 3 4 4 15 17 5 2 1 2 4 6 6 1 3 2 11 11 -2 13
94 Foligno 12 3 4 5 16 20 6 1 3 2 9 10 6 2 1 3 7 10 -4 13
95 Muravera 11 4 1 6 14 20 6 3 1 2 11 10 5 1 0 4 3 10 -6 13
96 Caravaggio 13 3 4 6 18 25 7 2 3 2 9 8 6 1 1 4 9 17 -7 13
99 Lanusei 11 3 3 5 10 13 5 2 2 1 6 4 6 1 1 4 4 9 -3 12
100 Pontisola 13 2 6 5 13 17 6 0 3 3 2 5 7 2 3 2 11 12 -4 12
101 Gladiator 12 3 3 6 17 22 6 1 3 2 8 8 6 2 0 4 9 14 -5 12
102 Crema 13 3 3 7 10 15 7 1 3 3 6 8 6 2 0 4 4 7 -5 12
104 Tritium 14 2 6 6 19 32 7 2 4 1 13 13 7 0 2 5 6 19 -13 12
106 Castellanzese 13 3 2 8 14 19 6 2 0 4 8 8 7 1 2 4 6 11 -5 11
107 Latte Dolce 12 2 5 5 10 15 6 1 2 3 6 8 6 1 3 2 4 7 -5 11
109 Pro Imperia 13 3 2 8 14 20 7 3 0 4 9 8 6 0 2 4 5 12 -6 11
110 FC Rieti 11 3 2 6 12 19 5 2 0 3 6 8 6 1 2 3 6 11 -7 11
112 Fossano 14 3 2 9 14 26 7 3 0 4 10 11 7 0 2 5 4 15 -12 11
114 Vis Nova Giussano 14 3 1 10 20 29 7 1 0 6 8 17 7 2 1 4 12 12 -9 10
115 Este 11 2 4 5 6 15 5 0 2 3 1 7 6 2 2 2 5 8 -9 10
116 Saluzzo 14 2 4 8 9 22 7 2 2 3 5 8 7 0 2 5 4 14 -13 10
117 Borgo San Donnino 13 1 6 6 9 16 6 0 4 2 1 5 7 1 2 4 8 11 -7 9
118 Cannara 11 1 5 5 7 13 6 1 3 2 5 6 5 0 2 3 2 7 -6 8
119 Real Monterotondo Scalo 11 2 2 7 13 22 5 1 0 4 8 12 6 1 2 3 5 10 -9 8
121 Insieme Formia 11 2 2 7 12 23 6 1 1 4 4 11 5 1 1 3 8 12 -11 8
122 Pro Livorno 11 2 2 7 7 26 6 1 2 3 4 14 5 1 0 4 3 12 -19 8
123 Cascina 11 1 4 6 9 17 5 0 3 2 4 6 6 1 1 4 5 11 -8 7
124 Ghivizzano Borgo Mozzano 13 1 4 8 11 24 7 1 2 4 8 14 6 0 2 4 3 10 -13 7
125 San Martino Speme 11 2 1 8 10 23 5 1 0 4 5 12 6 1 1 4 5 11 -13 7
127 Ambrosiana 12 2 0 10 6 18 6 0 0 6 2 12 6 2 0 4 4 6 -12 6
127 Marignanese 12 2 0 10 4 25 6 1 0 5 2 14 6 1 0 5 2 11 -21 6
127 Spinea 11 1 2 8 7 19 6 1 2 3 4 9 5 0 0 5 3 10 -12 5

Trastevere Sambenedettese
Totalt Hjemme mot Statistikker Stat mot Borte Totalt
1 1 0 Kamper K 0 1 1
1 1 0 Vunnet V 0 1 1
0 0 0 Uavgjort U 0 0 0
0 0 0 Tapt T 0 0 0
4 4 0 Scorede S 0 1 1
0 0 0 Innslupne I 0 0 0
100% 100% 0% Over 0.5 O 0.5 0% 100% 100%
100% 100% 0% Over 1.5 O 1.5 0% 0% 0%
100% 100% 0% Over 2.5 O 2.5 0% 0% 0%
100% 100% 0% Over 3.5 O 3.5 0% 0% 0%
0% 0% 0% Over 4.5 O 4.5 0% 0% 0%
0% 0% 0% BTTS BTTS 0% 0% 0%
100% 100% 0% Rent bur R B 0% 100% 100%
0% 0% 0% Scoret ikke S I 0% 0% 0%
 
5 5 0 Hjørnespark for (gjs) H F 0 0 0
14 14 0 Hjørnespark mot (gjs) H M 0 0 0
1 1 0 Gule kort (gjs) G K 0 0 0
0 0 0 Røde kort R K 0 0 0
 
9 9 0 Skudd (gjs) S ( 0 0 0
5 5 0 Skudd på mål (gjs) S P 0 0 0
80% 80% 0% Mål-effektivitet M 0% 0% 0%
 
11 11 0 Skudd mot (gjs) S M 0 0 0
0 0 0 Skudd på mål mot (gjs) S P 0 0 0
Trastevere Sist sesong Sambenedettese
Totalt Hjemme   Statistikker Stat   Borte Totalt
34 17   Kamper K   17 34
17 11   Vunnet V   4 15
8 3   Uavgjort U   6 10
9 3   Tapt T   7 9
54 32   Scorede S   19 41
33 18   Innslupne I   26 36
94% 100%   Over 0.5 O 0.5   88% 82%
74% 88%   Over 1.5 O 1.5   76% 65%
50% 53%   Over 2.5 O 2.5   47% 38%
29% 35%   Over 3.5 O 3.5   35% 24%
9% 18%   Over 4.5 O 4.5   18% 15%
41% 47%   BTTS BTTS   65% 44%
41% 41%   Rent bur R B   18% 44%
24% 12%   Scoret ikke S I   29% 29%
 
5.2 5.8   Hjørnespark for (gjs) H F   4.1 4.6
3.9 4   Hjørnespark mot (gjs) H M   3 3.5
2.5 2.6   Gule kort (gjs) G K   3.4 2.8
2 2   Røde kort R K   0 1
 
12 14.8   Skudd (gjs) S (   8.6 9.4
5 6.2   Skudd på mål (gjs) S P   4.2 4
30% 29%   Mål-effektivitet M   21% 21%
 
9.4 10.5   Skudd mot (gjs) S M   9.4 9.1
3.7 4   Skudd på mål mot (gjs) S P   4.4 3.4