Det er høysesong for fotballen i Italia om dagen, og begge disse lagene var i aksjon for bare få dager siden. Også krigere må hvile, men ikke i dag.
Hellas Verona kan hverken rykke opp eller ned. SPAL har sine siste timer til å skinne i Serie A. De har allerede rykket ned etter en svak sesong.
Denne sesongen har Hellas Verona levert 8 seiere, 5 uavgjorte og 5 tap her på Stadio Marc'Antonio Bentegodi.
Det ble hverken uttelling eller jubel etter forrige kamp, også den spilt her på Stadio Marc'Antonio Bentegodi. 1-5 mot Lazio var ikke resultatet Hellas ønsket. 1-1 borte mot Torino før det.
Skrekk og gru med 1-5-tap i forrige match, og spillerne er nok både glade og litt nervøse foran denne sjansen til å slå tilbake.
Hellass hovedtrener I. Juric vil starte forberedelsene til neste kamp idet man går av banen etter denne, ettersom laget reiser til Genoa om bare tre dager.
Hellas-fansen vil gjerne se flere scoringer her på Stadio Marc'Antonio Bentegodi, selvsagt med deres egne favorittspillere som målscorere. Foreløpig har hjemmelaget kun levert 26 mål på 18 kamper. I andre enden av banen har Hellas Verona måttet slippe inn 25 mål så langt.
Fangsten har vært skral når SPAL har vært ute og reist tidligere. Bare 10 poeng er hentet på 18 bortekamper i Serie A. Bortelaget, som har færrest scorede mål (26) i Serie A, har bare 3 seiere som motpol til 14 tap og 1 uavgjort. Fotballivet er mørkere enn et strømbrudd i en kullkjeller for SPAL, som nå har gått ti kamper på rad uten å vinne. Matchen mot Parma (20 uker siden) var sist seier og lyset har vært av siden. SPAL må snart utstyre seg med "Jeg reiser alene"-skilt i bortekampene om tapsrekka fortsetter, supporterne orker snart ikke bli med på turen. Ikke siden kampen mot Parma for 143 for dager siden har laget tatt poeng, noe som betyr fire strake bortetap.
For SPAL endte forrige kamp uavgjort, hjemme mot Torino. Før den matchen var 1-6-tapet hjemme mot Roma.
Som nevnt over ble det uavgjort mot Torino. Hovedtrener L. Di Biagio satte på Marco D'Alessandro etter 58. minutter og nettopp den spilleren ordnet utligningen.
Gjestene vender hjem om bare tre dager til hjemmekamp mot Fiorentina.
Basert på statistikk kan man ikke forvente mange scoringer fra SPAL i denne matchen. Laget har bare funnet nettet 11 ganger på 18 bortekamper i ligaen. I den motsatte enden av banen har SPAL sluppet inn 34 mål i bortekampene.
![]() A. Petagna 12 mål | ![]() M. Pessina 7 mål | ![]() S. Di Carmine 6 mål |
![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Juventus | 36 | 26 | 5 | 5 | 75 | 38 | 18 | 16 | 2 | 0 | 45 | 14 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 24 | 37 | 83 |
| 2 | Inter | 36 | 22 | 10 | 4 | 77 | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 38 | 17 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 19 | 41 | 76 |
| 3 | Atalanta | 36 | 22 | 9 | 5 | 96 | 45 | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 24 | 18 | 10 | 7 | 1 | 45 | 21 | 51 | 75 |
| 4 | Lazio | 36 | 23 | 6 | 7 | 76 | 39 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 17 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 37 | 75 |
| 5 | Roma | 36 | 19 | 7 | 10 | 71 | 48 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 21 | 23 | 64 |
| 6 | Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 56 | 45 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 25 | 11 | 60 |
| 7 | Napoli | 36 | 17 | 8 | 11 | 58 | 47 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 23 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 24 | 11 | 59 |
| 8 | Sassuolo | 36 | 13 | 9 | 14 | 64 | 62 | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 32 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 30 | 2 | 48 |
| 9 | Parma | 36 | 13 | 7 | 16 | 51 | 52 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 22 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 30 | -1 | 46 |
| 10 | Hellas Verona | 36 | 11 | 13 | 12 | 44 | 48 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 25 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -4 | 46 |
| 11 | Bologna | 36 | 12 | 10 | 14 | 51 | 60 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 28 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 32 | -9 | 46 |
| 12 | Fiorentina | 36 | 10 | 13 | 13 | 44 | 47 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | -3 | 43 |
| 13 | Cagliari | 36 | 10 | 12 | 14 | 50 | 53 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 28 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 25 | -3 | 42 |
| 14 | Udinese | 36 | 11 | 9 | 16 | 35 | 49 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 21 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 28 | -14 | 42 |
| 15 | Sampdoria | 36 | 12 | 5 | 19 | 46 | 60 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 26 | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 34 | -14 | 41 |
| 16 | Torino | 36 | 11 | 6 | 19 | 43 | 64 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 27 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 37 | -21 | 39 |
| 17 | Genoa | 36 | 9 | 9 | 18 | 44 | 68 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 31 | 18 | 3 | 8 | 7 | 23 | 37 | -24 | 36 |
| 18 | Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | 47 | 80 | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 37 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 43 | -33 | 32 |
| 19 | Brescia | 36 | 6 | 6 | 24 | 34 | 76 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 33 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 43 | -42 | 24 |
| 20 | SPAL | 36 | 5 | 5 | 26 | 26 | 71 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 37 | 18 | 3 | 1 | 14 | 11 | 34 | -45 | 20 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Juventus | 36 | 26 | 5 | 5 | 75 | 38 | 18 | 16 | 2 | 0 | 45 | 14 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 24 | 37 | 83 |
| 2 | Inter | 36 | 22 | 10 | 4 | 77 | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 38 | 17 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 19 | 41 | 76 |
| 3 | Atalanta | 36 | 22 | 9 | 5 | 96 | 45 | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 24 | 18 | 10 | 7 | 1 | 45 | 21 | 51 | 75 |
| 4 | Lazio | 36 | 23 | 6 | 7 | 76 | 39 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 17 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 37 | 75 |
| 5 | Roma | 36 | 19 | 7 | 10 | 71 | 48 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 21 | 23 | 64 |
| 6 | Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 56 | 45 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 25 | 11 | 60 |
| 7 | Napoli | 36 | 17 | 8 | 11 | 58 | 47 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 23 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 24 | 11 | 59 |
| 8 | Sassuolo | 36 | 13 | 9 | 14 | 64 | 62 | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 32 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 30 | 2 | 48 |
| 9 | Parma | 36 | 13 | 7 | 16 | 51 | 52 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 22 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 30 | -1 | 46 |
| 10 | Hellas Verona | 36 | 11 | 13 | 12 | 44 | 48 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 25 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -4 | 46 |
| 11 | Bologna | 36 | 12 | 10 | 14 | 51 | 60 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 28 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 32 | -9 | 46 |
| 12 | Fiorentina | 36 | 10 | 13 | 13 | 44 | 47 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | -3 | 43 |
| 13 | Cagliari | 36 | 10 | 12 | 14 | 50 | 53 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 28 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 25 | -3 | 42 |
| 14 | Udinese | 36 | 11 | 9 | 16 | 35 | 49 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 21 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 28 | -14 | 42 |
| 15 | Sampdoria | 36 | 12 | 5 | 19 | 46 | 60 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 26 | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 34 | -14 | 41 |
| 16 | Torino | 36 | 11 | 6 | 19 | 43 | 64 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 27 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 37 | -21 | 39 |
| 17 | Genoa | 36 | 9 | 9 | 18 | 44 | 68 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 31 | 18 | 3 | 8 | 7 | 23 | 37 | -24 | 36 |
| 18 | Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | 47 | 80 | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 37 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 43 | -33 | 32 |
| 19 | Brescia | 36 | 6 | 6 | 24 | 34 | 76 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 33 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 43 | -42 | 24 |
| 20 | SPAL | 36 | 5 | 5 | 26 | 26 | 71 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 37 | 18 | 3 | 1 | 14 | 11 | 34 | -45 | 20 |
| Hellas Verona | SPAL | ||||||
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 36 | 18 | 6 | Kamper | K | 6 | 18 | 36 |
| 11 | 8 | 4 | Vunnet | V | 1 | 3 | 5 |
| 13 | 5 | 2 | Uavgjort | U | 0 | 1 | 5 |
| 12 | 5 | 0 | Tapt | T | 5 | 14 | 26 |
| 44 | 26 | 12 | Scorede | S | 2 | 11 | 26 |
| 48 | 25 | 5 | Innslupne | I | 10 | 34 | 71 |
| 92% | 94% | 83% | Over 0.5 | O 0.5 | 100% | 94% | 97% |
| 78% | 78% | 83% | Over 1.5 | O 1.5 | 50% | 72% | 75% |
| 44% | 56% | 67% | Over 2.5 | O 2.5 | 33% | 56% | 56% |
| 19% | 28% | 17% | Over 3.5 | O 3.5 | 17% | 17% | 25% |
| 14% | 17% | 17% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 6% | 8% |
| 61% | 61% | 50% | BTTS | BTTS | 17% | 44% | 53% |
| 25% | 22% | 50% | Rent bur | R B | 17% | 11% | 8% |
| 22% | 22% | 17% | Scoret ikke | S I | 67% | 50% | 42% |
| 5.3 | 5.1 | 5.8 | Hjørnespark for (gjs) | H F | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 5.2 | 4.3 | 2.7 | Hjørnespark mot (gjs) | H M | 5.8 | 6.6 | 6.2 |
| 2.4 | 2.2 | 1.7 | Gule kort (gjs) | G K | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| 6 | 3 | 0 | Røde kort | R K | 0 | 0 | 4 |
| 411 | 204 | 66 | Skudd totalt | S T | 50 | 200 | 450 |
| 156 | 80 | 30 | Skudd på mål | S P | 14 | 52 | 118 |
| 28% | 32% | 40% | Mål-effektivitet | M | 14% | 21% | 22% |
983 Likes
Like our page983 Followers