| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Flora | 35 | 30 | 4 | 1 | 92 | 20 | 17 | 15 | 2 | 0 | 43 | 8 | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 12 | 72 | 94 |
| 2 | Levadia | 35 | 24 | 7 | 4 | 73 | 23 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 14 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 9 | 50 | 79 |
| 3 | Paide | 35 | 19 | 7 | 9 | 83 | 36 | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 17 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 19 | 47 | 64 |
| 4 | Nomme Kalju | 35 | 18 | 8 | 9 | 56 | 30 | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 19 | 26 | 62 |
| 5 | Kuressaare | 35 | 13 | 10 | 12 | 47 | 49 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -2 | 49 |
| 6 | Tammeka | 35 | 10 | 8 | 17 | 37 | 56 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 25 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 31 | -19 | 38 |
| 7 | Trans | 35 | 10 | 7 | 18 | 41 | 56 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 20 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 36 | -15 | 37 |
| 8 | Tallinna Kalev | 35 | 10 | 5 | 20 | 42 | 89 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 38 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 51 | -47 | 35 |
| 9 | Legion | 35 | 5 | 8 | 22 | 32 | 81 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 33 | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 48 | -49 | 19 |
| 10 | Vaprus | 35 | 3 | 2 | 30 | 31 | 94 | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 45 | 17 | 0 | 0 | 17 | 11 | 49 | -63 | 11 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Tabasalu | 35 | 25 | 4 | 6 | 119 | 48 | 18 | 14 | 3 | 1 | 72 | 17 | 17 | 11 | 1 | 5 | 47 | 31 | 71 | 79 |
| 2 | FC Tallinn | 35 | 23 | 9 | 3 | 115 | 37 | 17 | 13 | 2 | 2 | 57 | 20 | 18 | 10 | 7 | 1 | 58 | 17 | 78 | 78 |
| 3 | Tallinna Kalev II | 35 | 20 | 7 | 8 | 87 | 47 | 18 | 12 | 2 | 4 | 58 | 24 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 23 | 40 | 67 |
| 4 | Tartu Welco | 35 | 16 | 10 | 9 | 65 | 47 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | 18 | 58 |
| 5 | Tammeka II | 35 | 16 | 7 | 12 | 69 | 58 | 17 | 9 | 6 | 2 | 40 | 17 | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 41 | 11 | 55 |
| 6 | TJK Legion II | 35 | 12 | 4 | 19 | 59 | 86 | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 44 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 42 | -27 | 40 |
| 7 | Tartu Kalev | 35 | 10 | 7 | 18 | 52 | 79 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | 53 | -27 | 37 |
| 8 | Laanemaa Haapsalu | 35 | 10 | 7 | 18 | 47 | 81 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 30 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 51 | -34 | 37 |
| 9 | Nomme Kalju II | 35 | 10 | 4 | 21 | 54 | 99 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 44 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 55 | -45 | 34 |
| 10 | Raplamaa | 35 | 2 | 3 | 30 | 33 | 118 | 17 | 2 | 2 | 13 | 21 | 55 | 18 | 0 | 1 | 17 | 12 | 63 | -85 | 9 |
