Spurs har hatt mindre restitusjonstid enn West Bromwich Albion i forkant av dette oppgjøret, ettersom vertene spilte en Premier League-kamp for bare tre dager siden. Det letter litt på belastningen at den forrige matchen, mot Chelsea, ble spilt på eget gress her på Tottenham Hotspur Stadium. Bortelaget bør likevel være mer uthvilt.
Tottenham Hotspur har spilt 11 Premier League-kamper på eget gress denne sesongen, med resultatene 4-3-4 (seiere-uavgjorte-tap). Med tre strake tap begynner presset å bygge seg opp for Tottenham Hotspur, som har et desperat ønske om poeng i denne hjemmekampen. Spurss hovedtrener J. dos Santos Mourinho føler kanskje litt ekstra press i denne matchen etter å ha tapt to hjemmekamper på rad.
Stressnivået er økende for de av Spurss spillere hvis hovedoppgave er å putte ballen i motstanderens mål; det er nå 221 minutter siden forrige ligascoring. Den sto P. Hojbjerg bak.
Det ble hverken uttelling eller jubel etter forrige kamp, også den spilt her på Tottenham Hotspur Stadium. 0-1 mot Chelsea var ikke resultatet Tottenham Hotspur ønsket. Kampen før det endte med bortetap mot Brighton & Hove Albion (0-1).
Spurss hovedtrener J. dos Santos Mourinho vil starte forberedelsene til neste kamp idet man går av banen etter denne, ettersom laget reiser til Everton om bare tre dager.
Vertene har foreløpig ikke slitt ut nettene på sin egen hjemmebane. 11 hjemmekamper har gitt 15 Spurs-scoringer. 13 mål er sluppet inn.
Fangsten har vært skral når West Bromwich Albion har vært ute og reist tidligere. Bare 6 poeng er hentet på 11 bortekamper i Premier League. Bortelaget, som har flest innslupne mål (52) i Premier League, har bare 1 seier som motpol til 7 tap og 3 uavgjorte. West Bromwich Albion har tapt sine to seneste bortekamper og er veldig klare for å drepe en negativ trend i dens spebarnsfase.
Det kan være tøft for WBA å legge ut på en ny reise etter at også forrige kamp var en bortematch. Spesielt fordi denne Premier League-kampen endte med tap 1-2 mot Sheffield United (på 20. plass). Uavgjort før det, med 2-2 hjemme mot Fulham.
WBA har scoret 11 mål på reisene sine hittil denne sesongen, på 11 bortekamper i serien. WBA har slitt med å sette opp en skuddsikker vegg i sine bortekamper med totalt 21 baklengsmål på disse matchene.
![]() H. Son 12 mål | ![]() H. Kane 12 mål | ![]() M. Costa Pereira 5 mål |
![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Manchester City | 21 | 14 | 5 | 2 | 39 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 26 | 47 |
| 2 | Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 27 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 12 | 19 | 44 |
| 3 | Leicester City | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 14 | 42 |
| 4 | Liverpool | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 15 | 18 | 40 |
| 5 | West Ham United | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 6 | 38 |
| 6 | Chelsea | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 13 | 36 |
| 7 | Everton | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | 6 | 36 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 12 | 33 |
| 9 | Aston Villa | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 10 | 11 | 32 |
| 10 | Arsenal | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 5 | 31 |
| 11 | Leeds United | 21 | 9 | 2 | 10 | 36 | 38 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | -2 | 29 |
| 12 | Southampton | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 34 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 21 | -7 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 37 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 19 | -10 | 29 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 26 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 29 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -5 | 24 |
| 16 | Newcastle United | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | -14 | 22 |
| 17 | Burnley | 21 | 6 | 4 | 11 | 13 | 28 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | -15 | 22 |
| 18 | Fulham | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 31 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -14 | 14 |
| 19 | West Bromwich Albion | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 52 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 31 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | -34 | 12 |
| 20 | Sheffield United | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 19 | -21 | 11 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Manchester City | 21 | 14 | 5 | 2 | 39 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 26 | 47 |
| 2 | Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 27 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 12 | 19 | 44 |
| 3 | Leicester City | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 25 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 14 | 42 |
| 4 | Liverpool | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 | 15 | 18 | 40 |
| 5 | West Ham United | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 6 | 38 |
| 6 | Chelsea | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 13 | 36 |
| 7 | Everton | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 25 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 10 | 6 | 36 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 9 | 12 | 33 |
| 9 | Aston Villa | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 10 | 11 | 32 |
| 10 | Arsenal | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 5 | 31 |
| 11 | Leeds United | 21 | 9 | 2 | 10 | 36 | 38 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 22 | -2 | 29 |
| 12 | Southampton | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 34 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 21 | -7 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 37 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 19 | -10 | 29 |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 26 |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 29 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -5 | 24 |
| 16 | Newcastle United | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | -14 | 22 |
| 17 | Burnley | 21 | 6 | 4 | 11 | 13 | 28 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | -15 | 22 |
| 18 | Fulham | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 31 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -14 | 14 |
| 19 | West Bromwich Albion | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 52 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 31 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | -34 | 12 |
| 20 | Sheffield United | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 19 | -21 | 11 |
| Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | ||||||
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 21 | 11 | 3 | Kamper | K | 2 | 11 | 22 |
| 9 | 4 | 1 | Vunnet | V | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | Uavgjort | U | 0 | 3 | 6 |
| 6 | 4 | 0 | Tapt | T | 2 | 7 | 14 |
| 34 | 15 | 4 | Scorede | S | 2 | 11 | 18 |
| 22 | 13 | 3 | Innslupne | I | 7 | 21 | 52 |
| 95% | 100% | 100% | Over 0.5 | O 0.5 | 100% | 100% | 95% |
| 71% | 82% | 100% | Over 1.5 | O 1.5 | 100% | 91% | 82% |
| 38% | 36% | 33% | Over 2.5 | O 2.5 | 50% | 45% | 59% |
| 24% | 18% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 50% | 18% | 36% |
| 14% | 9% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 50% | 18% | 27% |
| 52% | 45% | 100% | BTTS | BTTS | 50% | 73% | 50% |
| 29% | 27% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 9% |
| 24% | 27% | 0% | Scoret ikke | S I | 50% | 27% | 45% |
| 0 | 0 | 0 | Hjørnespark for (gjs) | H F | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Hjørnespark mot (gjs) | H M | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 1.5 | 1.3 | Gule kort (gjs) | G K | 0.5 | 1.3 | 1.3 |
| 1 | 1 | 0 | Røde kort | R K | 1 | 1 | 3 |
| 10.8 | 10.6 | 15.7 | Skudd (gjs) | S ( | 6.5 | 8.4 | 8.1 |
| 4.7 | 4.8 | 7.3 | Skudd på mål (gjs) | S P | 3.5 | 2.9 | 2.7 |
| 35% | 28% | 18% | Mål-effektivitet | M | 29% | 34% | 31% |
983 Followers