Premier League 2 Divison Two forhåndsanalyse med alt av nøkkeltall: Sunderland U23 skal kjempe mot Nottingham U23

Sunderland U23 står med 1 hjemmeseier til nå, Nottingham U23 2 borteseiere. Hva blir det her?

Innsikt:
  • Sunderland U23 har færrest poeng (3) på hjemmebane i Premier League 2 Divison Two
  • Nottingham U23 er i dårligst form (0-2-4)

Det har gått lang nok tid siden forrige kamp, for begge lag, til at vi kan forutsi en kvikk og energisk fotballmatch!

V T U V V

Sunderland U23 form og statistikk

Sunderland U23 har spilt inn 3 poeng fra hjemmematchene sine i Premier League 2 Divison Two denne sesongen (1-0-4).

Sunderlands siste match var mot Southampton U23 (på 10. plass) og det ble seier 3-2.

Et tap i Premier League Cup borte mot Wigan U23 (1-3) før det.

Sunderland U23 har lagt ut på hyppige målfeiringer på eget gress denne sesongen. Etter 5 hjemmekamper i ligaen står laget med 11 scoringer. Hva gjelder innslupne mål er den ubehagelige sannhet at Sunderland har måttet se 15 baller gå forbi egen keeper i disse hjemmematchene. Egen stadion har ikke vært "hjemme best" for Sunderland til nå. De har latt motstanderen score 15 ganger her, et snitt på over tre baklengs per match.

T T T U T

Nottingham U23 form og statistikk

Nottingham U23 har ikke akkurat skutt feilfritt når de har jaktet på bortebane i Premier League 2 Divison Two så langt. Smått stusselige 6 poeng har vært med tilbake i sekken. Nøkkeltallene, og da kun for bortekampene i ligaen, viser 2-0-5 (seier-uavgjort-tap). Det er bittert å takle tre bortetap på rad.

Denne kampen kan ikke ende verre enn den forrige, Premier League 2 Divison Two-kampen hjemme mot Newcastle Utd U23 som endte med 1-3-tap på resultattavla.

Matchen før det igjen (i Premier League Cup) endte med 1-2 borte mot Middlesbrough U23.

Nottingham makter å putte ballen i motstanderens nett selv på reise, med 8 scoringer på 7 borteoppgjør i ligaen. Nottinghams forsvarsspill har ikke vært vanntett i disse bortekampene, med totalt 13 baklengsmål.

Innbyrdes oppgjør

Toppscorere

Nottingham U23O. Hammond
O. Hammond
5 mål
Nottingham U23W. Swan
W. Swan
5 mål

Sunderland U23 spillere ute

Nottingham U23 spillere ute

Turnering: England Premier League 2 Divison Two
Turnering: ma 29.november
Kampstart: 20:00
Arena: Eppleton Colliery Football Ground (14403 sitteplasser)
  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Fulham U23 12 10 1 1 29 9 7 7 0 0 19 2 5 3 1 1 10 7 20 31
2 West Bromwich Albion U23 12 6 4 2 23 19 6 4 2 0 11 6 6 2 2 2 12 13 4 22
3 Aston Villa U23 12 6 3 3 33 21 6 3 2 1 16 9 6 3 1 2 16 12 12 21
4 Stoke City U23 13 6 3 4 15 22 6 3 1 2 8 13 7 3 2 2 7 9 -7 21
5 Wolves U23 12 5 3 4 13 16 6 3 1 2 7 7 6 2 2 2 6 9 -3 18
6 Norwich City U23 12 5 2 5 29 28 6 3 0 3 12 13 6 2 2 2 17 15 1 17
7 Newcastle Utd U23 12 5 2 5 23 23 6 2 2 2 13 10 6 3 0 3 10 12 0 17
8 Burnley U23 13 5 2 6 21 22 7 3 1 3 13 11 6 2 1 3 8 11 -1 17
9 Sunderland U23 12 5 1 6 25 24 5 1 0 4 11 15 7 4 1 2 14 9 1 16
10 Southampton U23 12 4 2 6 17 17 5 2 1 2 10 6 7 2 1 4 7 11 0 14
11 Nottingham U23 12 3 3 6 17 19 5 1 3 1 9 6 7 2 0 5 8 13 -2 12
12 Middlesbrough U23 12 4 0 8 14 22 7 3 0 4 9 11 5 1 0 4 5 11 -8 12
13 Reading U23 12 2 5 5 14 21 7 1 3 3 9 12 5 1 2 2 5 9 -7 11
14 Birmingham U23 12 3 1 8 15 25 6 2 0 4 7 12 6 1 1 4 8 13 -10 10

  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Fulham U23 12 10 1 1 29 9 7 7 0 0 19 2 5 3 1 1 10 7 20 31
2 West Bromwich Albion U23 12 6 4 2 23 19 6 4 2 0 11 6 6 2 2 2 12 13 4 22
3 Aston Villa U23 12 6 3 3 33 21 6 3 2 1 16 9 6 3 1 2 16 12 12 21
4 Stoke City U23 13 6 3 4 15 22 6 3 1 2 8 13 7 3 2 2 7 9 -7 21
5 Wolves U23 12 5 3 4 13 16 6 3 1 2 7 7 6 2 2 2 6 9 -3 18
6 Norwich City U23 12 5 2 5 29 28 6 3 0 3 12 13 6 2 2 2 17 15 1 17
7 Newcastle Utd U23 12 5 2 5 23 23 6 2 2 2 13 10 6 3 0 3 10 12 0 17
8 Burnley U23 13 5 2 6 21 22 7 3 1 3 13 11 6 2 1 3 8 11 -1 17
9 Sunderland U23 12 5 1 6 25 24 5 1 0 4 11 15 7 4 1 2 14 9 1 16
10 Southampton U23 12 4 2 6 17 17 5 2 1 2 10 6 7 2 1 4 7 11 0 14
11 Nottingham U23 12 3 3 6 17 19 5 1 3 1 9 6 7 2 0 5 8 13 -2 12
12 Middlesbrough U23 12 4 0 8 14 22 7 3 0 4 9 11 5 1 0 4 5 11 -8 12
13 Reading U23 12 2 5 5 14 21 7 1 3 3 9 12 5 1 2 2 5 9 -7 11
14 Birmingham U23 12 3 1 8 15 25 6 2 0 4 7 12 6 1 1 4 8 13 -10 10

Sunderland U23 Nottingham U23
Totalt Hjemme mot lav Statistikker Stat mot midt Borte Totalt
12 5 2 Kamper K 2 7 12
5 1 1 Vunnet V 0 2 3
1 0 0 Uavgjort U 0 0 3
6 4 1 Tapt T 2 5 6
25 11 4 Scorede S 2 8 17
24 15 5 Innslupne I 5 13 19
100% 100% 100% Over 0.5 O 0.5 100% 100% 92%
83% 100% 100% Over 1.5 O 1.5 50% 57% 67%
83% 100% 100% Over 2.5 O 2.5 50% 43% 50%
67% 80% 100% Over 3.5 O 3.5 50% 29% 42%
42% 60% 50% Over 4.5 O 4.5 50% 29% 25%
75% 100% 100% BTTS BTTS 50% 43% 50%
8% 0% 0% Rent bur R B 0% 29% 33%
17% 0% 0% Scoret ikke S I 50% 29% 25%
 
4.1 5.6 8.5 Hjørnespark for (gjs) H F 5.5 7 6.2
7 5.8 8 Hjørnespark mot (gjs) H M 4 5 4.5
2.3 2.8 4 Gule kort (gjs) G K 2 1.9 1.9
0 0 0 Røde kort R K 0 0 1
 
9.2 9.2 13.5 Skudd (gjs) S ( 9 8.7 10.6
4.3 4.2 6.5 Skudd på mål (gjs) S P 4 3.6 4.2
48% 52% 31% Mål-effektivitet M 25% 32% 34%
 
12.9 11.6 14 Skudd mot (gjs) S M 11.5 11.4 11.6
6.2 6 7 Skudd på mål mot (gjs) S P 5 4.7 5.2
Nøkkelstatistikker i Premier League 2 Divison Two denne sesongen:
  • Alle Sunderland U23's hjemmekamper har hatt mer enn 2,5 mål.
  • Nottingham U23 er i dårligst form (0-2-4)
  • Nottingham U23 har ikke spilt en eneste 0-0 kamp borte.
  • Sunderland U23 har flest innslupne mål (15) på hjemmebane i Premier League 2 Divison Two
  • Sunderland U23 har færrest poeng (3) på hjemmebane i Premier League 2 Divison Two
  • Sunderland U23 har ikke holdt nullen i en eneste hjemmekamp.
  • Sunderland U23 har ikke spilt en eneste 0-0 kamp.
  • Sunderland U23 har mer kamper over 2.5 mål hjemme enn borte.
  • Sunderland U23 har scoret i alle sine hjemmekamper så langt.