Alt du trenger å vite om EFL Trophy-kampen mellom Wycombe Wanderers og Brighton U21

Nasjonale cuper er spesielle for noen lag og supportere. Dagens EFL Trophy-Kvartfinale vil avgjøre om det er Wycombe Wanderers eller Brighton U21 som holder drømmen om en ny sølvbøtte levende.

"The Blues" har hatt kortere restitusjon enn bortelaget, ettersom de møtte Fleetwood Town (2-2) for fire dager siden. Det var også en hjemmematch uten belastningen av en reise.

U T U V U

Wycombe Wanderers form og statistikk

Tallene for denne klubben på eget gress i League One hittil er 4-5-5.

Hjemmetilhengerne overvar 2-2 og uavgjort hjemme mot Fleetwood Town sist. Nå vil de ha en seier. Heftig varme i de siste minuttene den gang. Kones scoring i det 83.. minutt ferdiggjorde comebacket fra 0-2 og ga uavgjort etter 90 minutter. Kone sikret uavgjort etter å ha blitt byttet inn og scoret. I oppstillingen fra start i dag? Offensive Vokes fikk karakteren 8.4 (av maks 10) og ble dermed kåret til sin klubbs beste spiller. Måljegeren slo fire nøkkelpasninger.

Et nederlag kampen før med 0-1 borte mot Wigan Athletic.

Det blir begrenset med restitusjon for Wycombe Wanderers etter dette oppgjøret da en reise til Cheltenham Town i League One venter om bare tre dager.

Hjemmesupporterne krever flere nettkjenninger her på sitt stadion, da naturligvis med deres egne favoritter som målgjørere. Så langt har vertene kun levert 17 mål på 14 hjemmematcher. 19 mål har kommet feil vei på disse.

T V V V U

Brighton U21 form og statistikk

3-0-3 er gjestenes statistikk på fremmed gress i Premier League 2 Division One denne sesongen.

Det har kanskje vært noen vantro blikk på matchlistene fra Brighton, som til denne må ut på reise igjen etter å ha fått stryk 1-2 borte mot Crystal Palace U21 sist. Spillerne vant første omgang 1-0, men gikk på en smell altså etter pause.

Kampen før det var en Premier League Cup-affære som endte med en fin seier 1-0 mot Swansea City U21.

Med over et par nettkjenninger i snitt per bortekamp i serien har dette laget vært en garantist for mye målmoro. 14 nettkjenninger på 6 bortematcher. Bortelaget har sluppet inn 15 baklengs (totalt) på fremmed gress.

Innbyrdes oppgjør

Toppscorere

Brighton U21M. O’Mahony
M. O’Mahony
9 mål
Wycombe WanderersL. Leahy
L. Leahy
7 mål
Wycombe WanderersS. Vokes
S. Vokes
4 mål

Wycombe Wanderers spillere ute

Brighton U21 spillere ute

Turnering: England EFL Trophy
Turnering: ons. 31.januar
Kampstart: 20:00
Arena: Adams Park (24161 sitteplasser)
  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Tottenham U21 11 11 0 0 38 13 5 5 0 0 18 6 6 6 0 0 20 7 25 33
2 West Ham United U21 12 9 2 1 39 16 6 5 1 0 19 6 6 4 1 1 20 10 23 29
3 Fulham U21 11 7 3 1 28 14 6 4 1 1 14 7 5 3 2 0 14 7 14 24
4 Arsenal U21 11 7 2 2 28 15 6 5 1 0 20 7 5 2 1 2 8 8 13 23
5 Brighton U21 12 6 2 4 24 23 6 3 2 1 10 8 6 3 0 3 14 15 1 20
6 Reading U21 12 6 2 4 22 24 6 5 1 0 17 7 6 1 1 4 5 17 -2 20
7 Wolves U21 12 6 1 5 24 22 6 4 0 2 12 9 6 2 1 3 12 13 2 19
8 Middlesbrough U21 11 5 3 3 21 18 5 3 1 1 10 6 6 2 2 2 11 12 3 18
9 Manchester United U21 11 5 2 4 38 26 6 4 0 2 23 12 5 1 2 2 15 14 12 17
10 Chelsea U21 11 5 2 4 27 21 7 4 2 1 20 11 4 1 0 3 7 10 6 17
11 Sunderland U21 10 5 2 3 23 17 5 2 1 2 13 12 5 3 1 1 10 5 6 17
12 Liverpool U21 10 5 2 3 21 18 5 3 0 2 9 9 5 2 2 1 12 9 3 17
13 Norwich City U21 12 5 1 6 31 27 6 3 1 2 17 13 6 2 0 4 14 14 4 16
14 Crystal Palace U21 12 5 1 6 31 30 6 3 0 3 13 17 6 2 1 3 18 13 1 16
15 Stoke City U21 11 5 0 6 24 31 6 4 0 2 14 9 5 1 0 4 10 22 -7 15
16 West Brom U21 11 3 3 5 13 19 5 0 3 2 5 10 6 3 0 3 8 9 -6 12
17 Nottingham Forest U21 10 2 4 4 15 22 5 2 2 1 10 12 5 0 2 3 5 10 -7 10
18 Southampton U21 11 3 1 7 23 31 6 3 0 3 15 11 5 0 1 4 8 20 -8 10
19 Leeds United U21 9 3 1 5 15 24 4 1 1 2 7 15 5 2 0 3 8 9 -9 10
20 Newcastle United U21 9 2 3 4 13 19 4 2 1 1 7 8 5 0 2 3 6 11 -6 9
21 Leicester U21 11 2 3 6 15 24 5 1 1 3 8 12 6 1 2 3 7 12 -9 9
22 Aston Villa U21 9 2 2 5 19 25 4 1 1 2 6 8 5 1 1 3 13 17 -6 8
23 Everton U21 10 2 2 6 13 22 5 2 1 2 9 9 5 0 1 4 4 13 -9 8
24 Blackburn Rovers U21 11 2 2 7 22 43 5 1 1 3 14 18 6 1 1 4 8 25 -21 8
25 Derby County U21 11 2 1 8 17 22 5 2 1 2 12 9 6 0 0 6 5 13 -5 7
26 Manchester City U21 11 1 3 7 18 36 6 0 2 4 7 22 5 1 1 3 11 14 -18 6

  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Portsmouth 29 17 8 4 44 25 14 8 4 2 19 15 15 9 4 2 25 10 19 59
2 Bolton Wanderers 27 18 3 6 50 26 14 10 1 3 29 17 13 8 2 3 21 9 24 57
3 Peterborough United 28 16 8 4 54 29 13 8 4 1 31 12 15 8 4 3 23 17 25 56
4 Derby County 29 17 5 7 52 28 14 8 3 3 26 14 15 9 2 4 26 14 24 56
5 Barnsley 28 15 7 6 52 32 15 7 3 5 28 19 13 8 4 1 24 13 20 52
6 Stevenage 27 14 7 6 41 27 12 5 6 1 17 10 15 9 1 5 24 17 14 49
7 Oxford United 28 15 4 9 46 34 13 7 3 3 22 12 15 8 1 6 24 22 12 49
8 Blackpool 29 13 7 9 47 34 16 10 3 3 33 15 13 3 4 6 14 19 13 46
9 Northampton Town 28 12 4 12 35 38 15 7 3 5 20 17 13 5 1 7 15 21 -3 40
10 Leyton Orient 28 10 9 9 30 32 13 5 3 5 11 17 15 5 6 4 19 15 -2 39
11 Bristol Rovers 28 10 7 11 39 39 14 6 5 3 23 15 14 4 2 8 16 24 0 37
12 Lincoln City 29 8 11 10 30 30 14 4 6 4 17 12 15 4 5 6 13 18 0 35
13 Wigan Athletic 29 12 6 11 40 34 15 9 1 5 22 14 14 3 5 6 18 20 6 34
14 Exeter City 29 9 6 14 21 40 14 4 5 5 8 11 15 5 1 9 13 29 -19 33
15 Shrewsbury Town 29 10 3 16 20 39 14 7 1 6 14 16 15 3 2 10 6 23 -19 33
16 Cambridge United 27 8 8 11 23 33 15 7 4 4 15 15 12 1 4 7 8 18 -10 32
17 Burton Albion 29 8 8 13 25 38 14 6 4 4 16 14 15 2 4 9 9 24 -13 32
18 Charlton Athletic 29 7 10 12 43 45 15 6 3 6 28 23 14 1 7 6 15 22 -2 31
19 Wycombe Wanderers 28 7 10 11 32 38 14 4 5 5 17 19 14 3 5 6 15 19 -6 31
20 Port Vale 26 8 6 12 28 39 13 5 1 7 17 17 13 3 5 5 11 22 -11 30
21 Reading 28 8 7 13 36 43 15 7 4 4 23 16 13 1 3 9 13 27 -7 27
22 Cheltenham Town 27 6 5 16 20 37 13 4 3 6 12 18 14 2 2 10 8 19 -17 23
23 Carlisle United 29 4 8 17 24 47 15 3 5 7 14 22 14 1 3 10 10 25 -23 20
24 Fleetwood Town 28 4 7 17 25 50 14 2 2 10 10 25 14 2 5 7 15 25 -25 19
  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Tottenham U21 11 11 0 0 38 13 5 5 0 0 18 6 6 6 0 0 20 7 25 33
2 West Ham United U21 12 9 2 1 39 16 6 5 1 0 19 6 6 4 1 1 20 10 23 29
3 Fulham U21 11 7 3 1 28 14 6 4 1 1 14 7 5 3 2 0 14 7 14 24
4 Arsenal U21 11 7 2 2 28 15 6 5 1 0 20 7 5 2 1 2 8 8 13 23
5 Brighton U21 12 6 2 4 24 23 6 3 2 1 10 8 6 3 0 3 14 15 1 20
6 Reading U21 12 6 2 4 22 24 6 5 1 0 17 7 6 1 1 4 5 17 -2 20
7 Wolves U21 12 6 1 5 24 22 6 4 0 2 12 9 6 2 1 3 12 13 2 19
8 Middlesbrough U21 11 5 3 3 21 18 5 3 1 1 10 6 6 2 2 2 11 12 3 18
9 Manchester United U21 11 5 2 4 38 26 6 4 0 2 23 12 5 1 2 2 15 14 12 17
10 Chelsea U21 11 5 2 4 27 21 7 4 2 1 20 11 4 1 0 3 7 10 6 17
11 Sunderland U21 10 5 2 3 23 17 5 2 1 2 13 12 5 3 1 1 10 5 6 17
12 Liverpool U21 10 5 2 3 21 18 5 3 0 2 9 9 5 2 2 1 12 9 3 17
13 Norwich City U21 12 5 1 6 31 27 6 3 1 2 17 13 6 2 0 4 14 14 4 16
14 Crystal Palace U21 12 5 1 6 31 30 6 3 0 3 13 17 6 2 1 3 18 13 1 16
15 Stoke City U21 11 5 0 6 24 31 6 4 0 2 14 9 5 1 0 4 10 22 -7 15
16 West Brom U21 11 3 3 5 13 19 5 0 3 2 5 10 6 3 0 3 8 9 -6 12
17 Nottingham Forest U21 10 2 4 4 15 22 5 2 2 1 10 12 5 0 2 3 5 10 -7 10
18 Southampton U21 11 3 1 7 23 31 6 3 0 3 15 11 5 0 1 4 8 20 -8 10
19 Leeds United U21 9 3 1 5 15 24 4 1 1 2 7 15 5 2 0 3 8 9 -9 10
20 Newcastle United U21 9 2 3 4 13 19 4 2 1 1 7 8 5 0 2 3 6 11 -6 9
21 Leicester U21 11 2 3 6 15 24 5 1 1 3 8 12 6 1 2 3 7 12 -9 9
22 Aston Villa U21 9 2 2 5 19 25 4 1 1 2 6 8 5 1 1 3 13 17 -6 8
23 Everton U21 10 2 2 6 13 22 5 2 1 2 9 9 5 0 1 4 4 13 -9 8
24 Blackburn Rovers U21 11 2 2 7 22 43 5 1 1 3 14 18 6 1 1 4 8 25 -21 8
25 Derby County U21 11 2 1 8 17 22 5 2 1 2 12 9 6 0 0 6 5 13 -5 7
26 Manchester City U21 11 1 3 7 18 36 6 0 2 4 7 22 5 1 1 3 11 14 -18 6

Wycombe Wanderers Brighton U21
Totalt Hjemme   Statistikker Stat   Borte Totalt
25 13   Kamper K   13 25
7 4   Vunnet V   6 14
9 4   Uavgjort U   2 6
9 5   Tapt T   5 5
30 16   Scorede S   27 49
32 19   Innslupne I   24 37
92% 92%   Over 0.5 O 0.5   85% 84%
64% 69%   Over 1.5 O 1.5   85% 76%
44% 46%   Over 2.5 O 2.5   85% 72%
28% 31%   Over 3.5 O 3.5   69% 52%
16% 23%   Over 4.5 O 4.5   38% 32%
60% 62%   BTTS BTTS   46% 56%
16% 15%   Rent bur R B   38% 36%
32% 31%   Scoret ikke S I   31% 24%
 
5.4 6   Hjørnespark for (gjs) H F   4.5 5.1
6.7 6.1   Hjørnespark mot (gjs) H M   5 5
2.3 2.2   Gule kort (gjs) G K   1.8 2
2 1   Røde kort R K   0 0
 
13.2 15.5   Skudd (gjs) S (   10.6 10.8
4.4 5   Skudd på mål (gjs) S P   4.2 4.6
28% 25%   Mål-effektivitet M   49% 43%
 
10.7 10.1   Skudd mot (gjs) S M   13.7 12.7
3.7 3.7   Skudd på mål mot (gjs) S P   4.8 5