Forhåndsomtale av EFL Trophy-kampen mellom Stockport County og Manchester United U21

Nasjonale cuper er spesielle for noen lag og supportere. Dagens EFL Trophy-Gruppespill vil avgjøre om det er Stockport County eller Manchester United U21 som holder drømmen om en ny sølvbøtte levende.

Det går i ett med matcher, kalde bad og drilling på feltet for disse lagene om dagen, og begge stilte til offisiell match for få døgn siden. Det er i hvert fall like vilkår for begge lag.

V U T T T

Stockport County form og statistikk

Sist sesong endte EFL Trophy-kampanjen i gruppespill.

Kampens hjemmelag har til nå levert dette på sine kamper på eget stadion i League Two: 1 seier, 1 uavgjort og 1 tap, på 3 matcher.

Stockports siste kamp var mot Barrow og de vant 1-0. Forsvarsspiller Touray var sitt lags bestemann med en rating på 7.62/10. Den defensive kjempen i denne kampen serverte én målgivende pasning, slo tre nøkkelpasninger og vant 4 av 9 dueller.

Før det, 1-1 på hjemmebane mot Bradford City.

Stockport Countys manager Challinor går i gang med oppladningen til neste match i samme øyeblikk som mannskapet går av banen etter denne, da laget skal til Mansfield Town om bare fire dager.

Vertskapet har produsert 2 ligascoringer på 3 kamper på eget stadion, et temmelig lavt antall. Laget har bare 2 innslupne mål fra hjemmeoppgjørene i seriespillet, mindre enn ett mål i snitt.

T T U U T

Manchester United U21 form og statistikk

Sist sesong endte eventyret i EFL Trophy i tredje runde.

Som bortelag i Premier League 2 Division One-kamper har det tilreisende lag levert denne statistikken fram til nå: 0-0-1.

Manchester United U21s seneste kamp var nederlaget hjemme mot Leeds United U21 (1-2).

Kampen før det igjen ble nederlag 2-3 på utebane mot Crystal Palace U21.

Som oddsen hinter til er dette en jevn duell uten noen klar favoritt. Vår matchdatabase viser 8 lignende kamper på utebane for bortelaget og fasiten er: 4 seiere for Manchester, 1 uavgjort og 3 nederlag.

Snarlig retur til eget gress etter denne duellen for Manchester United U21, som tar i mot Stoke City U21 (Premier League 2 Division One) om fire dager.

Sesongen er fersk, men noe har da skjedd: klubben har scoret 2 scoringer og sluppet inn 3 baklengs i borteoppgjørene fram til nå (1 kamp).

Innbyrdes oppgjør

Toppscorere

Stockport CountyR. Rydel
R. Rydel
1 mål
Stockport CountyI. Olaofe
I. Olaofe
1 mål
Stockport CountyL. Barry
L. Barry
1 mål

Stockport County spillere ute

Manchester United U21 spillere ute

Turnering: England EFL Trophy
Turnering: tir. 22.august
Kampstart: 19:30
Arena: Edgeley Park (10832 sitteplasser)
  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Manchester United U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Salford City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Stockport County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Manchester United U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Salford City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Stockport County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Gillingham 4 4 0 0 4 0 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 3 0 4 12
2 Milton Keynes Dons 4 3 0 1 10 7 1 1 0 0 1 0 3 2 0 1 9 7 3 9
3 AFC Wimbledon 4 2 2 0 6 1 1 0 1 0 1 1 3 2 1 0 5 0 5 8
4 Accrington Stanley 4 2 1 1 6 3 3 2 1 0 6 2 1 0 0 1 0 1 3 7
5 Salford City 4 2 1 1 7 6 1 0 1 0 1 1 3 2 0 1 6 5 1 7
6 Morecambe 4 2 1 1 5 4 3 2 1 0 5 1 1 0 0 1 0 3 1 7
7 Barrow 4 2 1 1 5 4 1 1 0 0 2 1 3 1 1 1 3 3 1 7
8 Crawley Town 4 2 1 1 4 3 3 2 0 1 3 2 1 0 1 0 1 1 1 7
9 Notts County 4 2 1 1 7 8 1 1 0 0 3 2 3 1 1 1 4 6 -1 7
10 Mansfield Town 4 1 3 0 8 5 1 1 0 0 3 0 3 0 3 0 5 5 3 6
11 Crewe Alexandra 4 1 3 0 10 8 3 1 2 0 8 6 1 0 1 0 2 2 2 6
12 Newport County 4 2 0 2 9 7 1 1 0 0 4 0 3 1 0 2 5 7 2 6
13 Swindon Town 3 1 2 0 9 8 1 0 1 0 2 2 2 1 1 0 7 6 1 5
14 Grimsby Town 4 1 2 1 5 4 3 1 2 0 3 1 1 0 0 1 2 3 1 5
15 Wrexham 4 1 2 1 13 13 3 1 1 1 12 12 1 0 1 0 1 1 0 5
16 Stockport County 4 1 1 2 3 4 3 1 1 1 2 2 1 0 0 1 1 2 -1 4
17 Walsall 4 1 1 2 7 9 1 1 0 0 2 1 3 0 1 2 5 8 -2 4
18 Bradford City 4 1 1 2 3 6 1 1 0 0 2 1 3 0 1 2 1 5 -3 4
19 Tranmere Rovers 4 1 0 3 7 7 3 1 0 2 7 6 1 0 0 1 0 1 0 3
20 Sutton United 4 1 0 3 6 7 3 1 0 2 5 5 1 0 0 1 1 2 -1 3
21 Harrogate Town 4 1 0 3 2 6 1 0 0 1 0 1 3 1 0 2 2 5 -4 3
22 Forest Green Rovers 4 1 0 3 2 7 3 0 0 3 1 7 1 1 0 0 1 0 -5 3
23 Doncaster Rovers 4 0 1 3 3 10 3 0 1 2 3 6 1 0 0 1 0 4 -7 1
24 Colchester United 3 0 0 3 3 7 2 0 0 2 2 5 1 0 0 1 1 2 -4 0
  Totalt Hjemme Borte  
# Lag S V U T F M S V U T F M S V U T F M +/- P
1 Tottenham U21 2 2 0 0 9 1 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 5 0 8 6
2 Arsenal U21 2 2 0 0 7 1 2 2 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Leeds United U21 2 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 3 3 6
4 Fulham U21 2 2 0 0 5 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 3 2 2 6
5 Liverpool U21 2 1 1 0 5 1 1 1 0 0 4 0 1 0 1 0 1 1 4 4
6 Chelsea U21 2 1 0 1 8 4 2 1 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 4 3
7 West Brom U21 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 3
8 Reading U21 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 3
9 Crystal Palace U21 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 3
10 Southampton U21 2 1 0 1 7 7 1 1 0 0 4 2 1 0 0 1 3 5 0 3
11 Sunderland U21 2 1 0 1 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 3
12 Newcastle United U21 2 1 0 1 6 7 1 1 0 0 5 3 1 0 0 1 1 4 -1 3
13 Brighton U21 2 1 0 1 5 6 1 0 0 1 2 4 1 1 0 0 3 2 -1 3
14 West Ham United U21 2 1 0 1 2 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 -1 3
15 Leicester U21 2 1 0 1 3 5 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 4 -2 3
16 Nottingham Forest U21 2 0 2 0 4 4 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 2
17 Middlesbrough U21 2 0 2 0 4 4 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 2
18 Derby County U21 2 0 1 1 2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 -1 1
19 Norwich City U21 2 0 1 1 2 4 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 2 -2 1
20 Everton U21 2 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 6 -4 1
21 Wolves U21 1 0 0 1 2 3 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -1 0
22 Manchester United U21 2 0 0 2 3 5 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 3 -2 0
23 Stoke City U21 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -2 0
24 Aston Villa U21 2 0 0 2 2 7 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 2 4 -5 0
25 Blackburn Rovers U21 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 -5 0
26 Manchester City U21 2 0 0 2 1 7 1 0 0 1 0 5 1 0 0 1 1 2 -6 0

Stockport County Manchester United U21
Totalt Hjemme   Statistikker Stat   Borte Totalt
25 13   Kamper K   11 25
11 5   Vunnet V   2 7
9 6   Uavgjort U   4 8
5 2   Tapt T   5 10
34 15   Scorede S   14 35
21 8   Innslupne I   25 51
96% 92%   Over 0.5 O 0.5   82% 88%
64% 62%   Over 1.5 O 1.5   82% 88%
32% 15%   Over 2.5 O 2.5   73% 72%
16% 8%   Over 3.5 O 3.5   64% 52%
8% 0%   Over 4.5 O 4.5   45% 32%
52% 46%   BTTS BTTS   64% 72%
36% 38%   Rent bur R B   18% 12%
16% 23%   Scoret ikke S I   36% 28%
 
6.2 6.8   Hjørnespark for (gjs) H F   6.5 6.4
3.9 3.4   Hjørnespark mot (gjs) H M   3.2 4
1.8 1.7   Gule kort (gjs) G K   2.1 2
0 0   Røde kort R K   2 4
 
13.1 13.2   Skudd (gjs) S (   10.1 11.6
4.5 4.6   Skudd på mål (gjs) S P   3.2 4.1
30% 25%   Mål-effektivitet M   40% 38%
 
8.4 7.5   Skudd mot (gjs) S M   11.3 11.5
3.3 3.3   Skudd på mål mot (gjs) S P   4.8 5.2