| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Sporting Tisselt | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 14 | 25 |
| 2 | Berg en Dal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 13 | 24 |
| 3 | Berlaar-Heikant | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 22 |
| 4 | Ternesse | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 8 | 20 |
| 5 | KBSK Retie | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 10 | 18 |
| 6 | Antonia | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 16 |
| 7 | Mariekerke | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | -1 | 16 |
| 8 | Vosselaar | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 13 |
| 9 | De Kempen | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 13 |
| 10 | K. Kontich | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -4 | 13 |
| 11 | Vorselaar | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 |
| 12 | Ranst | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -6 | 9 |
| 12 | Retie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Loenhout | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 8 |
| 14 | 's Gravenwezel-Schilde | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -8 | 7 |
| 15 | Eendracht Zoersel | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -11 | 7 |
| 16 | Herselt | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -17 | 1 |
