| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Penya Encarnada | 20 | 17 | 3 | 0 | 108 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 53 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 8 | 95 | 54 |
| 2 | La Massana | 20 | 14 | 3 | 3 | 61 | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 10 | 40 | 45 |
| 3 | Extremenya | 20 | 12 | 5 | 3 | 70 | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 12 | 40 | 41 |
| 4 | UE Santa Coloma II | 20 | 12 | 2 | 6 | 64 | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 15 | 38 | 38 |
| 5 | Atletic America | 20 | 11 | 1 | 8 | 53 | 33 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 23 | 20 | 34 |
| 6 | UE Sant Julia II | 19 | 10 | 1 | 8 | 54 | 59 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 31 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 28 | -5 | 31 |
| 7 | Encamp | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 40 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | -1 | 28 |
| 8 | Atletic Club II | 20 | 5 | 2 | 13 | 26 | 65 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 33 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 32 | -39 | 17 |
| 9 | FC Santa Coloma II | 19 | 5 | 0 | 14 | 29 | 79 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 42 | -50 | 15 |
| 10 | Ranger's | 20 | 4 | 0 | 16 | 30 | 70 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 39 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 31 | -40 | 12 |
| 11 | Engordany II | 20 | 0 | 1 | 19 | 22 | 120 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 63 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 57 | -98 | 1 |
| 12 | Jenlai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
