![]() |
![]() |
Taff's Well vs Goytre United |
|
fr 04.november 20:30
|
Taff's Well med 2 hjemmeseiere hittil, Goytre United 1 borteseier. Hva nå?
![]() |
![]() |
Llanelli Town vs Carmarthen Town |
|
fr 04.november 20:30
|
Vi får oss toppkamp etter ti runder når Llanelli Town på 2. plass skal i ringen Carmarthen Town på 3.. Dette blir bra!
![]() |
![]() |
Briton Ferry vs Ammanford |
|
fr 04.november 20:30
|
Totalt 6 poeng separerer de stridene i denne FAW Championship-kampen og det er Briton Ferry som sitter med både hjemme- og poengfordelen.
![]() |
![]() |
Prestatyn Town vs Llandudno |
|
fr 04.november 20:30
|
Drama bør stå på menyen på Motion Finance Stadium når Prestatyn Town og Llandudno dundrer sammen til toppoppgjør. Les om kampen!
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Barry Town United | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 18 | 24 |
| 2 | Llanelli Town | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 23 |
| 3 | Carmarthen Town | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 10 | 21 |
| 4 | Briton Ferry | 10 | 5 | 5 | 0 | 24 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | 20 |
| 5 | Cambrian & Clydach | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 5 | 18 |
| 6 | Afan Lido | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 16 |
| 7 | Taff's Well | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 6 | 14 |
| 8 | Ammanford | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 14 |
| 9 | Llantwit Major | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -1 | 13 |
| 10 | Trefelin | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | -2 | 13 |
| 11 | Cwmbran Celtic | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 26 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | -2 | 12 |
| 12 | Abergavenny Town | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -9 | 11 |
| 13 | Pontardawe Town | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -16 | 9 |
| 14 | Ynyshir Albions | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -10 | 8 |
| 15 | Goytre United | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -12 | 8 |
| 16 | Swansea University | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 20 | -20 | 6 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Colwyn Bay | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 28 | 28 |
| 2 | Holywell | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | 28 |
| 3 | Llandudno | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 17 | 25 |
| 4 | Prestatyn Town | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 10 | 19 |
| 5 | Cefn Druids | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -5 | 19 |
| 6 | Porthmadog | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 7 | Buckley Town | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 16 |
| 8 | Llanidloes Town | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -2 | 14 |
| 9 | Ruthin Town | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -5 | 13 |
| 10 | Mold Alexandra | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -8 | 13 |
| 11 | Conwy Borough | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | -3 | 12 |
| 12 | Guilsfield | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 13 | Chirk AAA | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -5 | 10 |
| 14 | Holyhead Hotspur | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -3 | 8 |
| 15 | Gresford Athletic | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -8 | 7 |
| 16 | Penrhyncoch | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -19 | 5 |
