| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Cong An Nhan Dan | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 15 | 28 |
| 2 | Sanna Khanh Hoa | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 8 | 28 |
| 3 | Quang Nam | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 24 |
| 4 | Ba Ria Vung Tau | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 23 |
| 5 | Pho Hien | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | 22 |
| 6 | Long An | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| 7 | Hue | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | -7 | 19 |
| 8 | Can Tho | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 9 | Phu Dong | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 22 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -9 | 15 |
| 10 | Phu Tho | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -9 | 12 |
| 11 | Dak Lak | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -10 | 11 |
| 12 | Bình Phước | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | -10 | 7 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Ha Noi | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 30 |
| 2 | Binh Dinh | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 7 | 26 |
| 3 | Hai Phong | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 26 |
| 4 | Viettel | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 5 | Song Lam Nghe An | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 21 |
| 6 | Hoang Anh Gia Lai | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 7 | FLC Thanh Hoa | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 18 |
| 8 | Binh Duong | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -6 | 18 |
| 9 | Nam Dinh | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -3 | 16 |
| 10 | Da Nang | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 16 |
| 11 | Ha Noi T&T | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -3 | 14 |
| 12 | Ho Chi Minh City | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -7 | 12 |
| 13 | Sai Gon | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 29 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -11 | 11 |
