![]() |
![]() |
Bangkok vs Chamchuri United |
|
sø 05.desember 09:30
|
Tabellen viser fordel Bangkok fram til nå med deres 2. plass i Thai League 3. Chamchuri United er plassert et hestehode bak på sin 5. plass.
![]() |
![]() |
North Bangkok University vs Inter Bangkok |
|
sø 05.desember 09:30
|
North Bangkok University hilser Inter Bangkok velkommen til fotballkamp med selvtillit på å hente hjem seieren. Blir det slik?
![]() |
![]() |
Samut Prakan vs Nonthaburi |
|
sø 05.desember 09:30
|
Både Samut Prakan og Nonthaburi bør være klare på kriging og poeng i dette møtet, tross at bortelaget har vist mest så langt.
![]() |
![]() |
Patong City vs Satun United |
|
sø 05.desember 10:00
|
Full fart fremover og topp innsats forventes når Patong City får besøk av Satun United. Her har du alt du behøver vite om kampen!
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Nakhon Si Thammarat | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 13 | 25 |
| 2 | Krabi | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 25 |
| 3 | Nara United | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Songkhla | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 23 |
| 5 | Surat Thani City | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| 6 | Trang | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 18 |
| 7 | Jalor City | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 18 |
| 8 | Satun United | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -1 | 14 |
| 9 | Phattalung | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 14 |
| 10 | Young Singh United | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 11 |
| 11 | Pattani | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -5 | 11 |
| 12 | Patong City | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -9 | 6 |
| 13 | Surat Thani FC | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -23 | 2 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Muang Loei United | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 19 | 28 |
| 2 | Sisaket | 12 | 9 | 0 | 3 | 29 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 12 | 27 |
| 3 | Huai Thalaeng United | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 9 | 25 |
| 4 | Ubon Ratchathani | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 12 | 22 |
| 5 | Sisaket United | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 |
| 6 | Surin | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 3 | 17 |
| 7 | Yasothon | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -1 | 16 |
| 8 | Khonkaen Mordindang | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -8 | 16 |
| 9 | Sakon Nakhon | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 15 |
| 10 | Udon United | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 |
| 11 | Mahasarakham United | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -4 | 12 |
| 12 | Surin Sugar | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -17 | 7 |
| 13 | Chaiyaphum United | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | -30 | 1 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Pattaya United | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 26 | 29 |
| 2 | Bankhai United | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 10 | 11 | 22 |
| 3 | Rayong United | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| 4 | Kohkwang | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 19 |
| 5 | Kabin United | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| 6 | Cha Choeng Sao | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | ACDC | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -6 | 14 |
| 8 | Sa Kaeo City | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -7 | 12 |
| 9 | Chanthaburi | 11 | 1 | 5 | 5 | 15 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -5 | 8 |
| 10 | Royal Thai Fleet | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -11 | 8 |
| 11 | Banbueng | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -11 | 6 |
| 12 | Marines Eureka | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -14 | 4 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | North Bangkok University | 12 | 8 | 4 | 0 | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 28 |
| 2 | Bangkok | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 10 | 26 |
| 3 | Nonthaburi | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 | 24 |
| 4 | Kasem Bundit University | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 6 | 23 |
| 5 | Chamchuri United | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 11 | 21 |
| 6 | Prime Bangkok | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 18 |
| 7 | Siam | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -7 | 16 |
| 8 | Muangnont | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -8 | 15 |
| 9 | Thonburi University | 13 | 2 | 8 | 3 | 16 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 14 |
| 10 | Army | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -2 | 14 |
| 11 | Grakcu Sai Mai United | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 27 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -6 | 11 |
| 12 | Welfare Royal Air Force | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -8 | 10 |
| 13 | Samut Prakan | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -8 | 8 |
| 14 | Inter Bangkok | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -15 | 8 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Uthai Thani | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 27 | 28 |
| 2 | Phitsanulok | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 24 |
| 3 | Wat Bot City | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 20 |
| 3 | Watbot | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 21 |
| 4 | Chiangrai | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 5 | Maejo United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 18 |
| 6 | See Kwae | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 15 |
| 7 | Uttaradit | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| 8 | Kamphaeng Phet | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -6 | 12 |
| 9 | Chiangrai Lanna | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -10 | 12 |
| 10 | Nan | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 8 |
| 11 | Nakhon Mae Sot United | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -7 | 8 |
| 12 | Northern Tak United | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -14 | 3 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Hua Hin City | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 16 | 25 |
| 2 | Kanchanaburi | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 15 | 23 |
| 3 | Pathum Thani University | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 20 |
| 4 | Saraburi United | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 20 |
| 5 | Assumption United | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 1 | 13 |
| 6 | Bang Pa-in | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
| 7 | Ang Thong | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -1 | 9 |
| 8 | Kanjanapat Group | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -4 | 9 |
| 9 | Chainat United | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | -7 | 9 |
| 10 | Samut Songkhram | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -14 | 7 |
| 11 | IPE Samut Sakhon | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -15 | 4 |
