![]() |
![]() |
Internacional vs Melgar |
|
fr 12.august 23:15
|
Copa Sudamericana og Internacional er vertskap etter at de to lagene møttes hos Melgar for kort tid siden. Resultatet Melgar-Internacional 0-0 fra kamp én er rammen for denne returen, i dag skal det kåres en vinner!
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Cienciano | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 2 | Alianza Lima | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | Atletico Grau | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | Cesar Vallejo | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | Sporting Cristal | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 6 | Deportivo Binacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 7 | Melgar | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Deportivo Municipal | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Universitario | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Sport Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 11 | ADT | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -1 | 7 |
| 12 | Alianza Atletico | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 13 | Academia Cantolao | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 14 | Sport Huancayo | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 15 | Carlos Stein | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -3 | 4 |
| 16 | Universidad San Martin | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -10 | 4 |
| 17 | Ayacucho | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -5 | 3 |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -7 | 3 |
| 19 | Carlos Manucci | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | 1 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Palmeiras | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 14 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 5 | 22 | 45 |
| 2 | Corinthians | 21 | 11 | 6 | 4 | 26 | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 17 | 6 | 39 |
| 3 | Fluminense | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 10 | 38 |
| 4 | Atletico PR | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 22 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 14 | 6 | 37 |
| 5 | Flamengo | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 | 19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | 13 | 36 |
| 6 | Internacional | 21 | 8 | 9 | 4 | 30 | 23 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | 7 | 33 |
| 7 | Atletico Mineiro | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 26 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | 3 | 32 |
| 8 | Bragantino | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 25 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 7 | 30 |
| 9 | Santos | 21 | 7 | 9 | 5 | 26 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 30 |
| 10 | America Mineiro | 21 | 8 | 3 | 10 | 17 | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 13 | -6 | 27 |
| 11 | Sao Paulo | 21 | 5 | 11 | 5 | 28 | 27 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 14 | 1 | 26 |
| 12 | Botafogo | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | -6 | 25 |
| 13 | Goias | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 28 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -6 | 25 |
| 14 | Ceara | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 | 22 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 0 | 25 |
| 15 | Coritiba | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 33 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 22 | -10 | 22 |
| 16 | Avai | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 34 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | -12 | 22 |
| 17 | Fortaleza | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 23 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 17 | -4 | 21 |
| 18 | Cuiaba | 21 | 5 | 5 | 11 | 14 | 22 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 15 | -8 | 20 |
| 19 | Atletico GO | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 33 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | -12 | 20 |
| 20 | Juventude | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 34 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | -18 | 16 |
