| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Sporting Rosiori | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | 22 |
| 2 | Alexandria | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 |
| 3 | Dunarea Turris Turnu Magurele | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 19 |
| 4 | Horezu | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 18 |
| 5 | Viitorul Daesti | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -1 | 15 |
| 6 | CS U Craiova II | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 7 | Cozia Călimăneşti | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -2 | 12 |
| 8 | Petrolul Potcoava | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | 10 |
| 8 | Universitatea Craiova II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minerul Costesti | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -14 | 8 |
| 10 | Vediţa Coloneşti | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -16 | 2 |
