| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Harju Jalgpallikool | 34 | 22 | 4 | 8 | 88 | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 51 | 15 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 28 | 45 | 70 |
| 2 | Levadia II | 35 | 21 | 5 | 9 | 84 | 42 | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 22 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 20 | 42 | 68 |
| 3 | Elva | 35 | 19 | 6 | 10 | 73 | 51 | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 21 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 30 | 22 | 63 |
| 4 | Flora II | 35 | 19 | 5 | 11 | 85 | 47 | 17 | 11 | 1 | 5 | 46 | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 27 | 38 | 62 |
| 5 | Viimsi | 35 | 19 | 3 | 13 | 73 | 40 | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 23 | 33 | 60 |
| 6 | Nomme United | 35 | 17 | 6 | 12 | 77 | 56 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 25 | 17 | 7 | 2 | 8 | 40 | 31 | 21 | 57 |
| 7 | Paide U21 | 35 | 17 | 1 | 17 | 74 | 84 | 17 | 8 | 0 | 9 | 34 | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 40 | 47 | -10 | 52 |
| 8 | K-Jarve JK Jarve | 35 | 7 | 3 | 25 | 25 | 104 | 18 | 4 | 2 | 12 | 11 | 41 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 63 | -79 | 24 |
| 9 | Tulevik | 35 | 6 | 5 | 24 | 28 | 99 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 47 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 52 | -71 | 23 |
| 10 | Pärnu | 34 | 4 | 8 | 22 | 30 | 71 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 34 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 37 | -41 | 20 |
