![]() |
![]() |
Taunton Town vs Harrow Borough |
|
ti 21.desember 20:45
|
Harrow Borough ankommer Taunton Town og Cygnet Health Care Stadium med hevet hode og tro på seier, men vertene er ingen lett oppgave. Mer om oppgjøret her!
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Farnborough | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 17 | 18 | 47 |
| 2 | Metropolitan Police FC | 21 | 13 | 5 | 3 | 32 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 9 | 17 | 44 |
| 3 | Chesham United | 24 | 10 | 9 | 5 | 41 | 31 | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 10 | 39 |
| 4 | Hayes & Yeading United | 17 | 12 | 2 | 3 | 45 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | 29 | 38 |
| 5 | Gosport Borough | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 26 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 10 | 37 |
| 6 | Weston-super-Mare | 20 | 11 | 1 | 8 | 28 | 21 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 5 | 7 | 34 |
| 7 | Harrow Borough | 21 | 11 | 1 | 9 | 32 | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | 1 | 34 |
| 8 | Yate Town | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 13 | 33 |
| 9 | Taunton Town | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 11 | 33 |
| 10 | Poole Town | 23 | 9 | 6 | 8 | 40 | 38 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 22 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 16 | 2 | 33 |
| 11 | Walton Casuals | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | -5 | 32 |
| 12 | Salisbury | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 34 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | -1 | 30 |
| 13 | Hendon | 21 | 9 | 2 | 10 | 34 | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 15 | 1 | 29 |
| 14 | Truro City | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 11 | 4 | 28 |
| 15 | Swindon Supermarine | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 34 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 19 | -4 | 28 |
| 16 | Beaconsfield Town | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | 55 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 36 | -20 | 28 |
| 17 | Tiverton Town | 21 | 6 | 7 | 8 | 34 | 32 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | 2 | 25 |
| 18 | Dorchester Town | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 32 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -7 | 23 |
| 19 | Hartley Wintney | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 46 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 30 | -19 | 19 |
| 20 | Kings Langley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 30 | -19 | 15 |
| 21 | Merthyr Town | 22 | 2 | 6 | 14 | 24 | 51 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 26 | -27 | 12 |
| 22 | Wimborne Town | 20 | 2 | 5 | 13 | 18 | 41 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -23 | 11 |
