![]() |
![]() |
Sunderland RCA vs Newcastle Benfield FC |
|
ti 08.november 20:30
|
Sunderland RCA håper å bruke den antatte hjemmebanefordelen til å minke den trolige nivåforskjellen mellom mannskapene. Vertene er nå 6 poeng bak Newcastle Benfield FC.
![]() |
![]() |
Bishop Auckland vs West Auckland Town |
|
ti 08.november 20:45
|
En kjapp oppdeling av Counties Leagues: Northern League One-tabellen hinter til at dette er topp mot midt, men West Auckland Town kan muligens overraske på Heritage Park?
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Bishop Auckland | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 17 | 30 | 44 |
| 2 | Whitley Bay FC | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 10 | 20 | 40 |
| 3 | Newton Aycliffe | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 15 | 33 |
| 4 | Ashington AFC | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 27 | 32 |
| 5 | Guisborough Town | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 11 | 30 |
| 6 | Newcastle Benfield FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 14 | 8 | 29 |
| 7 | West Auckland Town | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 26 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 3 | 27 |
| 8 | Heaton Stannington | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 | 26 |
| 9 | West Allotment Celtic | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | 6 | 26 |
| 10 | Whickham | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 22 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 26 |
| 11 | Tow Law Town | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 43 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 27 | -9 | 24 |
| 12 | Sunderland RCA | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 3 | 23 |
| 13 | Redcar Athletic | 16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 35 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -1 | 22 |
| 14 | Carlisle City | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 27 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -5 | 21 |
| 15 | Crook Town AFC | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 43 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 25 | -18 | 20 |
| 16 | Northallerton Town | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 41 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 20 | -13 | 17 |
| 17 | Penrith AFC | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 36 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -19 | 14 |
| 18 | Pickering Town CFC | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 49 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 32 | -33 | 14 |
| 19 | Seaham Red Star | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 36 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -19 | 11 |
| 20 | Thornaby | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 35 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 17 | -14 | 9 |
