![]() |
![]() |
Vipers vs Modbury Jets |
|
on 22.juni 11:00
|
Nye sjanser og nye gevinster i en cupkamp der tabellposisjon kan glemmes for en stund. Det er klart for Syvende runde i South Australia FFA Cup Preliminary mellom Vipers og Modbury Jets!
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | South Adelaide Panthers | 22 | 14 | 7 | 1 | 62 | 26 | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 23 | 13 | 36 | 49 |
| 2 | Sturt Lions | 22 | 13 | 6 | 3 | 48 | 18 | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 9 | 30 | 45 |
| 3 | West Adelaide | 22 | 14 | 3 | 5 | 54 | 33 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 18 | 21 | 45 |
| 4 | White City Woodville | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 27 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 15 | 42 |
| 5 | Playford City Patriots | 22 | 12 | 2 | 8 | 37 | 27 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | 10 | 38 |
| 6 | Western Strikers | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 38 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 24 | 0 | 33 |
| 7 | Adelaide Hills Hawks | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 43 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | -1 | 32 |
| 8 | West Torrens Birkalla | 22 | 8 | 5 | 9 | 49 | 49 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 27 | 0 | 29 |
| 9 | Fulham United | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 38 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 21 | -7 | 22 |
| 10 | Adelaide Victory | 22 | 5 | 3 | 14 | 42 | 65 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 27 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 38 | -23 | 18 |
| 11 | Vipers | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 56 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 28 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | -29 | 16 |
| 12 | Seaford Rangers | 22 | 0 | 3 | 19 | 27 | 79 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 42 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 37 | -52 | 3 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Modbury Jets | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | 29 | 35 |
| 2 | West Adelaide | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 12 | 31 |
| 3 | Para Hills Knights | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 30 |
| 4 | Adelaide Blue Eagles | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 11 | 27 |
| 5 | Adelaide Raiders | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 7 | 22 |
| 6 | Playford City Patriots | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20 | -7 | 22 |
| 7 | Port Adelaide Lion | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 21 | -6 | 19 |
| 8 | Eastern United | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -5 | 18 |
| 9 | Fulham United | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -6 | 16 |
| 10 | Adelaide University | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 35 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -17 | 12 |
| 11 | Adelaide Victory | 15 | 1 | 8 | 6 | 12 | 18 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -6 | 11 |
| 12 | Adelaide Hills Hawks | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 35 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -19 | 8 |
