| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Yokohama F. Marinos | 24 | 14 | 6 | 4 | 51 | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 21 | 24 | 48 |
| 2 | Kashima Antlers | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 31 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 6 | 43 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 25 | 13 | 3 | 9 | 33 | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 10 | 7 | 42 |
| 4 | Cerezo Osaka | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 26 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 13 | 41 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 26 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 | 9 | 41 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 8 | 40 |
| 7 | Urawa Reds | 25 | 8 | 11 | 6 | 36 | 24 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 35 |
| 8 | Tokyo | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 29 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 21 | -2 | 35 |
| 9 | Sagan Tosu | 24 | 7 | 12 | 5 | 34 | 27 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 19 | 7 | 33 |
| 10 | Nagoya Grampus | 25 | 8 | 9 | 8 | 22 | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | -2 | 33 |
| 11 | Consadole Sapporo | 25 | 6 | 10 | 9 | 26 | 42 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29 | -16 | 28 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 38 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | 25 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | -5 | 27 |
| 13 | Avispa Fukuoka | 24 | 6 | 9 | 9 | 17 | 22 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 16 | -5 | 27 |
| 14 | Kyoto Sanga | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 28 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -5 | 26 |
| 15 | Shonan Bellmare | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 30 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | -11 | 25 |
| 16 | Vissel Kobe | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 32 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 24 |
| 17 | Gamba Osaka | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 34 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | -11 | 22 |
| 18 | Jubilo Iwata | 26 | 5 | 7 | 14 | 23 | 43 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 22 | -20 | 22 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 32 | 38 |
| 2 | Sabah | 16 | 11 | 2 | 3 | 26 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 12 | 35 |
| 3 | Negeri Sembilan | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 4 | Terengganu | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | 23 |
| 5 | Pahang | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 1 | 21 |
| 6 | Kuala Lumpur | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -5 | 21 |
| 7 | Kedah | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -6 | 18 |
| 8 | Melaka United | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 17 |
| 9 | Selangor | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 16 |
| 10 | Selangor United | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 37 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 24 | -22 | 14 |
| 11 | MISC | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 14 | -12 | 13 |
| 12 | Pulau Pinang | 16 | 1 | 4 | 11 | 19 | 34 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 | -15 | 7 |
