The English Football League One (usually referred to as League One) is the third highest division in English football. The League One league table has 24 teams playing each other ho ull">Hjørnespark for (gjs) H F 5.2 4.5 4.5 4.3 2.8 3.3 Hjørnespark mot (gjs) H M 4.8 4.3 5.1 1.8 2 1.7 Gule kort (gjs) G K 1 1.5 1.8 3 0 0 Røde kort R K 1 1 1 9.3 11.4 10.7 Skudd (gjs) S ( 10.2 10.7 8.3 3.9 4.8 4.7 Skudd på mål (gjs) S P 4.8 4.7 3.3 40% 42% 43% Mål-effektivitet M 11% 25% 36% 10.4 7.8 10.7 Skudd mot (gjs) S M 13.5 11.7 9.9 5.2 4.2 6 Skudd på mål mot (gjs) S P 5.5 4.8 4.8
| Boston United | Første omgang | Curzon Ashton |
| Totalt | Hjemme | mot midt | Statistikker | Stat | mot lav | Borte | Totalt |
| 11 | 5 | 3 | Kamper | K | 4 | 6 | 11 |
| 3 | 1 | 0 | Vunnet | V | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 1 | 0 | Uavgjort | U | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 3 | Tapt | T | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 1 | Scorede | S | 1 | 2 | 4 |
| 12 | 10 | 9 | Innslupne | I | 1 | 1 | 2 |
| 82% | 100% | 100% | Over 0.5 | O 0.5 | 50% | 50% | 55% |
| 64% | 100% | 100% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 18% | 40% | 67% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 9% | 20% | 33% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 9% | 20% | 33% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 27% | 40% | 33% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 45% | 20% | 0% | Rent bur | R B | 75% | 83% | 82% |
| 45% | 40% | 67% | Scoret ikke | S I | 75% | 67% | 64% |
| |
| Boston United | Andre omgang | Curzon Ashton |
| Totalt | Hjemme | mot midt | Statistikker | Stat | mot lav | Borte | Totalt |
| 11 | 5 | 3 | Kamper | K | 4 | 6 | 11 |
| 4 | 3 | 2 | Vunnet | V | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 0 | Uavgjort | U | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | Tapt | T | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 6 | 5 | Scorede | S | 1 | 5 | 9 |
| 9 | 4 | 4 | Innslupne | I | 3 | 4 | 8 |
| 64% | 80% | 100% | Over 0.5 | O 0.5 | 75% | 83% | 82% |
| 36% | 40% | 67% | Over 1.5 | O 1.5 | 25% | 50% | 55% |
| 36% | 40% | 67% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 17% | 18% |
| 18% | 20% | 33% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 9% | 20% | 33% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 36% | 40% | 67% | BTTS | BTTS | 0% | 17% | 36% |
| 55% | 60% | 33% | Rent bur | R B | 50% | 50% | 45% |
| 45% | 20% | 0% | Scoret ikke | S I | 75% | 50% | 36% |
| |
Nøkkelstatistikker i Vanarama National League North denne sesongen: