![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
Det lades her opp til lokalderby, noe som ofte innebærer ekstra motivasjon og økt betydning.
Klubbene kommer begge temmelig arbeidsføre til denne kampen, uten en nylig kamp og de 10-12 belastende kilometerne det gir i beina.
Hjemmepublikum har ikke vært velsignet med mange seiere i Premier League denne sesongen. Yndlingslaget deres har bare greid 1 seier, 2 uavgjorte og 3 tap fra matchene sine her på Stadium Mini UITM. Med tre strake serienederlag på hjemmebane opplever denne gjengen et tiltagende press fra hjemmetilhengerne på å hente poeng og seiere.
PKNS-publikum gikk mutte og triste hjem etter seneste match her på Stadium Mini UITM. Det ble tap 0-1 mlass="lnr lnr-calendar-full"> Tue 06.September 17:28
Utfordringene er tett på hverandre for tiden og både hjemme- og bortelaget var i aksjon for kort tid siden. Ikke tid til hvile for de modige.
To hjemmematcher i Non League Div One: Northern West fram til nå for dette laget, som stadig er uten full pott her på Lyme Valley Stadium med 2 poeng tatt.
Bortetriumf i FA Cup forrige gang ut for denne gjengen, som vant 2-0 mot Stafford Rangers.
I kampen før det var laget vertskap for Kidsgrove Athletic og delte æren og utbyttet via 1-1.Oddssetterne anser denne som en temmelig jevn match. Man kan si at det utelukkende er hjemmefordel som skiller lagene. Det er avslørende å se på hvordan Newcastle Town har prestert med et tilnærmet likt utgangspunkt tidligere (lite favorittstempel som hjemmelag). Vår database fant 5 kamper med resultatene 1-2-2 (vunnet-uavgjort-tapt).
Noen hos vertskapet har kanskje allerede kikket litt på neste kamp, Fa Trophy-møtet mot Spalding United om bare fire dager. Også den spilles her på Lyme Valley Stadium.
Med så få kamper spilt hittil i sesongen behandler vi all tallinformasjon med en liten klype salt, men det kan bevises at hjemmelaget har scoret 2 mål og sluppet inn 2 på sine 2 hjemmekamper fram til nå.
1874 Northwich er ikke overvunnet så langt i bortematchene sine i Non League Div One: Northern West, men med beskjedne to oppgjør unnagjort er det en stund til man trenger å ringe rekordregistrantene. Én seier og en uavgjort.
1874 Northwich måtte klare seg med 1-1 hjemme i kamp mot Ramsbottom United (på 15. plass) senest.
Matchen før ble det 0-0 hjemme mot Leek Town.Kamplisten er noe travel for Northwich, som må dra avsted igjen få dager etter denne bortekampen. Et Fa Trophy-møte hos Clitheroe følger om fire dager.
6 scoringer på bortebane hittil for dette mannskapet, mens motstanderlagene har scoret 4 ganger. Dette på 2 seriekamper borte.
De siste to innbyrdes oppgjør: Newcastle Town vant null, 1874 Northwich vant en og en kamp endte uavgjort. null kamper endte med over 2,5 mål, to kamper under 2,5 mål.
| Spiller | Mål | Assists | Kamper | % Startet |
|---|
| Spiller | Mål | Assists | Kamper | % Startet |
|---|
![]() | ![]() | |
| | | |
| | |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Macclesfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 12 |
| 2 | Mossley | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -1 | 10 |
| 3 | Leek Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Skelmersdale United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Clitheroe | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 |
| 6 | Kidsgrove Athletic | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | Glossop North End | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 1874 Northwich | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | Runcorn Linnets | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | Hanley Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Bootle FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 12 | Newcastle Town | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 13 | Prescot Cables | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | Trafford | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 5 |
| 15 | Ramsbottom United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 16 | Witton Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 17 | Workington | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 |
| 18 | Colne | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 19 | Widnes | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 20 | City of Liverpool | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||||||||
| # | Lag | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | S | V | U | T | F | M | +/- | P |
| 1 | Macclesfield | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 12 |
| 2 | Mossley | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -1 | 10 |
| 3 | Leek Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Skelmersdale United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Clitheroe | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 9 |
| 6 | Kidsgrove Athletic | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | Glossop North End | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | 1874 Northwich | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | Runcorn Linnets | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | Hanley Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Bootle FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 12 | Newcastle Town | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 13 | Prescot Cables | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | Trafford | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 5 |
| 15 | Ramsbottom United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| 16 | Witton Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 17 | Workington | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 |
| 18 | Colne | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 19 | Widnes | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 20 | City of Liverpool | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| Newcastle Town | 1874 Northwich | ||||||
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 4 | 2 | 0 | Kamper | K | 0 | 2 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | Vunnet | V | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | Tapt | T | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 | Scorede | S | 0 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 0 | Innslupne | I | 0 | 4 | 5 |
| 100% | 100% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 100% | 60% |
| 100% | 100% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 100% | 60% |
| 25% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 100% | 40% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 100% | 40% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 50% | 20% |
| 100% | 100% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 100% | 60% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 40% |
| 0% | 0% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 40% |
| 0 | 0 | 0 | Hjørnespark for (gjs) | H F | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | Hjørnespark mot (gjs) | H M | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | Gule kort (gjs) | G K | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | Røde kort | R K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Skudd (gjs) | S ( | 0 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | Skudd på mål (gjs) | S P | 0 | 0 | 3 |
| 0% | 0% | 0% | Mål-effektivitet | M | 0% | 0% | 33% |
| 0 | 0 | 0 | Skudd mot (gjs) | S M | 0 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | Skudd på mål mot (gjs) | S P | 0 | 0 | 8 |
| Newcastle Town | Første omgang | 1874 Northwich | |||||
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 0 | 0 | 0 | Kamper | K | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | Vunnet | V | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Tapt | T | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scorede | S | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | Innslupne | I | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 100% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 100% |
| 0% | 0% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 0% |
| Newcastle Town | Andre omgang | 1874 Northwich | |||||
| Totalt | Hjemme | mot | Statistikker | Stat | mot | Borte | Totalt |
| 0 | 0 | 0 | Kamper | K | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | Vunnet | V | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Tapt | T | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | Scorede | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Innslupne | I | 0 | 0 | 1 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 100% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 100% |
| Newcastle Town | Sist sesong | 1874 Northwich | |||||
| Totalt | Hjemme | Statistikker | Stat | Borte | Totalt | ||
| 38 | 19 | Kamper | K | 19 | 38 | ||
| 10 | 5 | Vunnet | V | 8 | 13 | ||
| 10 | 4 | Uavgjort | U | 5 | 8 | ||
| 18 | 10 | Tapt | T | 6 | 17 | ||
| 49 | 29 | Scorede | S | 28 | 59 | ||
| 64 | 30 | Innslupne | I | 22 | 58 | ||
| 95% | 95% | Over 0.5 | O 0.5 | 95% | 97% | ||
| 79% | 74% | Over 1.5 | O 1.5 | 63% | 71% | ||
| 50% | 58% | Over 2.5 | O 2.5 | 47% | 58% | ||
| 37% | 37% | Over 3.5 | O 3.5 | 37% | 37% | ||
| 18% | 21% | Over 4.5 | O 4.5 | 11% | 18% | ||
| 58% | 68% | BTTS | BTTS | 53% | 47% | ||
| 21% | 16% | Rent bur | R B | 26% | 21% | ||
| 26% | 21% | Scoret ikke | S I | 26% | 34% | ||
| 4.9 | 6.2 | Hjørnespark for (gjs) | H F | 4.2 | 4.5 | ||
| 5.1 | 3.8 | Hjørnespark mot (gjs) | H M | 4.2 | 3.8 | ||
| 1 | 1.2 | Gule kort (gjs) | G K | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | Røde kort | R K | 0 | 0 | ||
| 7.4 | 9.4 | Skudd (gjs) | S ( | 9 | 9.3 | ||
| 3.2 | 4.2 | Skudd på mål (gjs) | S P | 3 | 3.3 | ||
| 34% | 43% | Mål-effektivitet | M | 25% | 15% | ||
| 7.8 | 5 | Skudd mot (gjs) | S M | 10.8 | 11 | ||
| 3.9 | 2.6 | Skudd på mål mot (gjs) | S P | 6 | 5.8 | ||
