4. Slovacka Sparta 1 - 0 Bystrc Kninicky 09-06-12
4. Hodonin-Sardice 2 - 1 Bystrc Kninicky 15-06-12
4. Sokol Tasovice 2 - 1 Bystrc Kninicky 18-08-12
4. Slovacka Sparta 1 - 1 Bystrc Kninicky 02-09-12
4. Hodonin-Sardice 3 - 1 Bystrc Kninicky 12-09-12
4. Vyškov 0 - 0 Bystrc Kninicky 15-09-12
4. Lisen 3 - 0 Bystrc Kninicky 06-10-12
4. Napajedla 5 - 0 Bystrc Kninicky 21-10-12
4. Vrchovina 2 - 0 Bystrc Kninicky
| 20-04-19 | 4. | Nove Sady | 1 - 3 | Bystrc Kninicky |
| 28-04-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 7 | Blansko |
| 05-05-19 | 4. | Humpolec | 1 - 1 | Bystrc Kninicky |
| 08-05-19 | 4. | Žďár nad Sázavou | 2 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 12-05-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 8 | Sokol Lanzho |
| 18-05-19 | 4. | Slovan Rosice | 6 - 1 | Bystrc Kninicky |
| 26-05-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 6 | Stara Rise |
| 02-06-19 | 4. | Sokol Tasovice | 15:00 | Bystrc Kninicky |
| 09-06-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 14:30 | Bzenec |
| 16-06-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 15:30 | Velka Bites |
| 07-10-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 5 | Slovan Rosice |
| 21-10-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 1 | Sokol Tasovice |
| 10-11-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 2 | Žďár nad Sázavou |
| 17-03-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 1 | Ždírec nad Doubravou |
| 31-03-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 3 | Břeclav |
| 28-04-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 7 | Blansko |
| 12-05-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 8 | Sokol Lanzho |
| 26-05-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 6 | Stara Rise |
| 09-06-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 14:30 | Bzenec |
| 16-06-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 15:30 | Velka Bites |
| 27-10-18 | 4. | Bzenec | 3 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 04-11-18 | 4. | Velka Bites | 4 - 1 | Bystrc Kninicky |
| 24-03-19 | 4. | Slavoj Polna | 2 - 2 | Bystrc Kninicky |
| 06-04-19 | 4. | Havlickuv Brod | 3 - 2 | Bystrc Kninicky |
| 14-04-19 | 4. | Strani | 0 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 20-04-19 | 4. | Nove Sady | 1 - 3 | Bystrc Kninicky |
| 05-05-19 | 4. | Humpolec | 1 - 1 | Bystrc Kninicky |
| 08-05-19 | 4. | Žďár nad Sázavou | 2 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 18-05-19 | 4. | Slovan Rosice | 6 - 1 | Bystrc Kninicky |
| 02-06-19 | 4. | Sokol Tasovice | 15:00 | Bystrc Kninicky |
| 14-10-18 | 4. | Stara Rise | 5 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 21-10-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 1 | Sokol Tasovice |
| 27-10-18 | 4. | Bzenec | 3 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 04-11-18 | 4. | Velka Bites | 4 - 1 | Bystrc Kninicky |
| 10-11-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 2 | Žďár nad Sázavou |
| 17-03-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 1 | Ždírec nad Doubravou |
| 24-03-19 | 4. | Slavoj Polna | 2 - 2 | Bystrc Kninicky |
| 31-03-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 3 | Břeclav |
| 06-04-19 | 4. | Havlickuv Brod | 3 - 2 | Bystrc Kninicky |
| 14-04-19 | 4. | Strani | 0 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 12-08-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 2 | Slavoj Polna |
| 26-08-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 2 | Havlickuv Brod |
| 02-09-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 2 - 3 | Strani |
| 09-09-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 1 | Nove Sady |
| 23-09-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 0 | Humpolec |
| 07-10-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 5 | Slovan Rosice |
| 21-10-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 1 | Sokol Tasovice |
| 10-11-18 | 4. | Bystrc Kninicky | 0 - 2 | Žďár nad Sázavou |
| 17-03-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 1 | Ždírec nad Doubravou |
| 31-03-19 | 4. | Bystrc Kninicky | 1 - 3 | Břeclav |
| 05-08-18 | 4. | Ždírec nad Doubravou | 1 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 18-08-18 | 4. | Břeclav | 1 - 1 | Bystrc Kninicky |
| 15-09-18 | 4. | Blansko | 3 - 1 | Bystrc Kninicky |
| 30-09-18 | 4. | Sokol Lanzho | 9 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 14-10-18 | 4. | Stara Rise | 5 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 27-10-18 | 4. | Bzenec | 3 - 0 | Bystrc Kninicky |
| 04-11-18 | 4. | Velka Bites | 4 - 1 | Bystrc Kninicky |
| 24-03-19 | 4. | Slavoj Polna | 2 - 2 | Bystrc Kninicky |
| 06-04-19 | 4. | Havlickuv Brod | 3 - 2 | Bystrc Kninicky |
| 14-04-19 | 4. | Strani | |
0 | 0 | | 0% | 0% | 0% | Mål-effektivitet | M | 0% | 0% | 0% |
| |
| 0 | 0 | 0 | Skudd mot (gjs) | S M | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Skudd på mål mot (gjs) | S P | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Bengal United | Første omgang | White Ensign |
| Totalt | Hjemme | mot midt | Statistikker | Stat | mot lav | Borte | Totalt |
| 0 | 0 | 0 | Kamper | K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Vunnet | V | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Tapt | T | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scorede | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Innslupne | I | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 0% |
| |
| Sporting Bengal United | Andre omgang | White Ensign |
| Totalt | Hjemme | mot midt | Statistikker | Stat | mot lav | Borte | Totalt |
| 0 | 0 | 0 | Kamper | K | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Vunnet | V | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Tapt | T | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Scorede | S | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Innslupne | I | 0 | 0 | 0 |
| 0% | 0% | 0% | Over 0.5 | O 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 1.5 | O 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 2.5 | O 2.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | BTTS | BTTS | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Rent bur | R B | 0% | 0% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | Scoret ikke | S I | 0% | 0% | 0% |
| |
Nøkkelstatistikker i Counties Leagues: Essex Senior League denne sesongen: