| Burnley | | West Ham United |
| Totalt | Hjemme | mot lav | Statistikker | Stat | mot midt | Borte | Totalt |
| 12 | 6 | 2 | Kamper | K | 3 | 6 | 12 |
| 4 | 4 | 2 | Vunnet | V | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | Uavgjort | U | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 0 | Tapt | T | 1 | 2 | 5 |
| 17 | 11 | 5 | Scorede | S | 3 | 6 | 14 |
| 18 | 7 | 0 | Innslupne | I | 5 | 9 | 20 |
| 100% | 100% | 100% | Over 0.5 | O 0.5 | 100% | 83% | 92% |
| 92% | 83% | 100% | Over 1.5 | O 1.5 | 100% | 83% | 92% |
| 67% | 67% | 50% | Over 2.5 | O 2.5 | 33% | 50% | 50% |
| 17% | 17% | 0% | Over 3.5 | O 3.5 | 33% | 33% | 33% |
| 8% | 17% | 0% | Over 4.5 | O 4.5 | 0% | 0% | 17% |
| 50% | 17% | 0% | BTTS | BTTS | 67% | 50% | 50% |
| 33% | 67% | 100% | Rent bur | R B | 0% | 17% | 25% |
| 17% | 17% | 0% | Scoret ikke | S I | 33% | 50% | 33% |
| |
| 5.6 | 6.3 | 4.5 | Hjørnespark for (gjs) | H F | 4.7 | 4.8 | 5 |
| 6.2 | 5.7 | 5 | Hjørnespark mot (gjs) | H M | 8.3 | 7.7 | 5.4 |
| 1.8 | 1.2 | 0 | Gule kort (gjs) | G K | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
| 0 | 0 | 0 | Røde kort | R K | 0 | 1 | 1 |
Nøkkelstatistikker denne sesongen: